Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 júl 2024
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 836 0 55 1 46 148 76 5 59 417 29 0
Bratislava II 2430 2 210 9 241 616 190 22 138 955 40 7
Bratislava III 1449 2 103 5 130 360 115 12 74 614 32 2
Bratislava IV 2190 2 134 1 234 532 193 16 137 904 35 2
Bratislava V 2001 0 152 2 259 584 131 17 103 716 37 0
Malacky 1429 6 207 5 339 451 72 9 65 260 14 1
Pezinok 1335 1 105 1 251 442 95 2 58 364 16 0
Senec 1975 1 173 3 278 637 163 17 100 581 19 3
Bratislavský kraj 13645 14 1139 27 1778 3770 1035 100 734 4811 222 15
Dunajská Streda 2636 20 558 4 748 712 133 13 102 330 13 3
Galanta 1733 4 259 3 437 589 96 21 54 258 11 1
Hlohovec 749 1 103 1 207 274 27 2 26 100 8 0
Piešťany 955 2 71 3 210 363 56 15 42 183 6 4
Senica 1851 33 446 23 509 535 62 2 58 175 3 5
Skalica 923 18 166 11 248 292 34 0 39 105 10 0
Trnava 2400 2 253 3 527 772 91 8 97 611 30 6
Trnavský kraj 11247 80 1856 48 2886 3537 499 61 418 1762 81 19
Bánovce nad Bebravou 651 3 88 4 200 229 13 2 27 84 1 0
Ilava 977 0 86 4 239 336 34 8 51 217 2 0
Myjava 466 0 63 0 122 149 29 3 16 82 2 0
Nové Mesto nad Váhom 1217 5 151 11 300 441 54 8 44 193 10 0
Partizánske 916 2 106 17 290 311 50 8 27 101 4 0
Považská Bystrica 1212 1 75 1 329 423 58 6 52 259 7 1
Prievidza 3855 5 540 4 1324 1248 157 15 127 421 12 2
Púchov 733 0 51 2 191 281 31 10 28 136 3 0
Trenčín 1676 1 84 2 369 625 83 7 85 403 17 0
Trenčiansky kraj 11703 17 1244 45 3364 4043 509 67 457 1896 58 3
Komárno 2679 51 753 2 803 637 123 9 75 220 6 0
Levice 2546 68 522 7 721 698 135 5 90 292 8 0
Nitra 2793 3 284 4 603 878 102 12 118 747 41 1
Nové Zámky 3104 9 487 4 905 979 142 26 112 422 17 1
Šaľa 1 168 0 256 3 308 341 52 15 41 143 9 0
Topoľčany 1726 2 173 6 489 610 64 10 70 289 10 3
Zlaté Moravce 734 4 65 1 204 250 22 2 38 146 2 0
Nitriansky kraj 14750 137 2540 27 4033 4393 640 79 544 2259 93 5
Bytča 697 2 51 1 235 249 25 1 32 95 6 0
Čadca 2333 0 233 9 852 774 87 2 91 278 5 2
Dolný Kubín 1051 0 87 2 305 339 42 13 43 209 11 0
Kysucké Nové Mesto 969 0 118 5 320 308 52 0 40 118 5 3
Liptovský Mikuláš 2005 22 488 6 480 586 65 12 65 269 12 0
Martin 1886 6 217 4 465 659 95 2 69 348 21 0
Námestovo 1415 1 140 1 470 461 53 6 65 216 1 1
Ružomberok 1510 2 243 3 458 457 64 10 53 206 12 2
Turčianske Teplice 470 3 107 0 178 101 20 6 5 49 1 0
Tvrdošín 805 0 76 4 231 266 49 3 38 135 1 2
Žilina 3302 4 264 18 824 1067 191 32 170 693 31 8
Žilinský kraj 16443 40 2024 53 4818 5267 743 87 671 2616 106 18
Banská Bystrica 2357 18 241 4 470 762 135 70 102 509 32 14
Banská Štiavnica 568 18 95 3 158 178 23 3 14 72 4 0
Brezno 2052 100 640 14 464 528 61 4 49 168 10 14
Detva 903 2 160 2 252 330 24 3 19 109 2 0
Krupina 814 14 218 3 241 205 34 5 18 73 3 0
Lučenec 3613 467 1068 34 825 831 113 9 50 208 8 0
Poltár 1209 76 294 3 397 337 25 2 20 54 1 0
Revúca 3496 372 1544 48 881 447 83 9 32 77 1 2
Rimavská Sobota 7492 1114 3223 65 1658 1007 142 27 64 181 8 3
Veľký Krtíš 1536 91 356 29 506 363 58 4 27 102 0 0
Zvolen 1477 5 205 1 295 497 67 9 45 338 15 0
Žarnovica 912 4 179 3 233 300 42 6 31 111 3 0
Žiar nad Hronom 1241 57 182 8 330 390 34 4 38 193 5 0
Banskobystrický kraj 27670 2338 8405 217 6710 6175 841 155 509 2195 92 33
Bardejov 4317 464 1391 57 877 939 126 8 96 348 10 1
Humenné 2151 129 277 12 526 731 95 12 67 294 7 1
Kežmarok 5730 1275 2292 185 973 630 81 1 71 213 9 0
Levoča 1580 45 658 60 285 317 43 7 35 124 4 2
Medzilaborce 776 69 279 8 172 173 21 3 11 40 0 0
Poprad 3011 48 1068 34 561 768 76 9 99 330 16 2
Prešov 6438 993 1484 92 1218 1324 185 21 197 891 31 2
Sabinov 3974 458 1839 132 656 556 56 6 64 198 9 0
Snina 1590 37 259 1 477 503 67 19 41 181 5 0
Stará Ľubovňa 1965 165 730 62 405 289 58 4 65 185 1 1
Stropkov 1257 6 397 63 307 296 36 8 38 99 6 1
Svidník 1965 60 688 52 502 432 47 15 40 123 5 1
Vranov nad Topľou 5502 720 2034 105 1198 905 97 12 96 328 7 0
Prešovský kraj 40256 4469 13396 863 8157 7863 988 125 920 3354 110 11
Gelnica 1425 246 506 49 327 191 36 7 13 49 1 0
Košice I 1628 21 166 1 227 514 116 16 57 475 34 1
Košice II 1858 45 299 15 284 544 111 17 92 419 20 12
Košice III 517 4 59 0 109 174 30 4 12 120 5 0
Košice IV 1133 9 79 0 209 391 88 12 50 284 11 0
Košice - okolie 5329 97 2367 179 1012 1009 161 20 90 378 14 2
Michalovce 5649 827 1561 77 1125 1313 203 20 98 418 7 0
Rožňava 4159 216 1792 69 1075 706 92 9 53 138 9 0
Sobrance 1387 57 488 4 389 308 38 1 23 77 2 0
Spišská Nová Ves 4014 455 1491 89 686 760 104 7 89 318 14 1
Trebišov 5653 334 1972 138 1634 1001 212 30 74 246 3 9
Košický kraj 32752 2311 10780 621 7077 6911 1191 143 651 2922 120 25
Slovensko 168466 9406 41384 1901 38823 41959 6446 817 4904 21815 882 129
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.