Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 júl 2024
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 124 77 0 0 0 0 0 0 12 11 1
Bratislava II 369 226 3 0 0 0 0 0 11 8 3
Bratislava III 229 133 3 0 0 0 0 0 13 10 3
Bratislava IV 305 179 0 0 0 0 0 0 16 13 3
Bratislava V 389 210 3 0 0 0 0 0 12 8 4
Malacky 238 141 2 0 3 0 3 0 12 6 6
Pezinok 208 115 2 2 0 0 0 0 16 6 10
Senec 368 215 0 0 0 0 0 0 18 9 9
Bratislavský kraj 2230 1296 13 2 3 0 3 0 110 71 39
Dunajská Streda 342 209 5 1 3 1 2 0 17 6 11
Galanta 284 178 3 0 1 0 1 0 12 6 6
Hlohovec 148 90 2 1 1 0 1 0 7 3 4
Piešťany 130 72 2 0 0 0 0 0 8 3 5
Senica 214 108 1 1 2 0 2 0 17 5 12
Skalica 172 82 2 0 0 0 0 0 12 4 8
Trnava 505 292 7 0 2 0 2 0 22 8 14
Trnavský kraj 1795 1031 22 3 9 1 8 0 95 35 60
Bánovce nad Bebravou 95 60 1 0 0 0 0 0 5 3 2
Ilava 165 86 5 0 0 0 0 0 11 5 6
Myjava 70 33 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Nové Mesto nad Váhom 178 103 3 0 0 0 0 0 8 5 3
Partizánske 163 85 3 0 1 0 1 0 10 4 6
Považská Bystrica 199 115 4 0 0 0 0 0 14 8 6
Prievidza 641 260 7 0 0 0 0 0 17 3 14
Púchov 116 69 2 0 0 0 0 0 7 2 5
Trenčín 274 167 3 0 0 0 0 0 14 6 8
Trenčiansky kraj 1901 978 28 0 1 0 1 0 89 37 52
Komárno 292 166 2 0 1 0 1 0 18 9 9
Levice 288 165 2 1 2 0 2 0 19 10 9
Nitra 536 324 1 3 0 0 0 0 32 19 13
Nové Zámky 424 224 3 0 2 0 2 0 16 10 6
Šaľa 156 86 1 0 1 0 1 0 4 0 4
Topoľčany 227 129 1 0 0 0 0 0 11 5 6
Zlaté Moravce 131 80 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Nitriansky kraj 2054 1174 10 4 6 0 6 0 103 53 50
Bytča 90 57 2 0 1 1 0 0 3 2 1
Čadca 311 202 2 0 1 0 1 0 21 8 13
Dolný Kubín 133 75 4 0 0 0 0 0 13 6 7
Kysucké Nové Mesto 95 59 4 0 0 0 0 0 3 1 2
Liptovský Mikuláš 243 127 4 0 0 0 0 0 17 8 9
Martin 317 200 3 0 1 0 1 0 18 7 11
Námestovo 190 127 5 0 0 0 0 0 17 11 6
Ružomberok 155 74 2 0 0 0 0 0 12 6 6
Turčianske Teplice 57 35 1 0 1 0 1 0 2 2 0
Tvrdošín 96 46 0 0 0 0 0 0 8 1 7
Žilina 365 220 4 0 0 0 0 0 14 7 7
Žilinský kraj 2052 1222 31 0 4 1 3 0 128 59 69
Banská Bystrica 303 187 7 0 0 0 0 0 18 8 10
Banská Štiavnica 59 32 1 0 0 0 0 0 7 3 4
Brezno 154 67 2 1 0 0 0 0 4 1 3
Detva 97 55 2 1 0 0 0 0 4 1 3
Krupina 70 35 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Lučenec 256 119 3 0 1 1 0 0 7 1 6
Poltár 90 45 0 1 2 0 2 0 8 0 8
Revúca 111 52 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Rimavská Sobota 337 166 3 0 5 0 4 1 14 2 12
Veľký Krtíš 151 73 2 0 1 0 0 1 6 3 3
Zvolen 183 112 1 0 0 0 0 0 9 4 5
Žarnovica 106 65 0 0 0 0 0 0 7 4 3
Žiar nad Hronom 167 93 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 2084 1101 28 3 9 1 6 2 89 27 62
Bardejov 295 130 4 0 1 0 1 0 17 4 13
Humenné 192 92 1 0 0 0 0 0 12 5 7
Kežmarok 354 145 4 0 1 1 0 0 17 8 9
Levoča 112 62 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Medzilaborce 48 18 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Poprad 298 155 5 0 3 0 3 0 12 5 7
Prešov 537 282 7 0 0 0 0 0 34 13 21
Sabinov 239 124 0 0 2 0 1 1 14 5 9
Snina 92 49 0 0 0 0 0 0 7 3 4
Stará Ľubovňa 169 89 4 0 3 0 2 1 10 5 5
Stropkov 69 26 3 0 0 0 0 0 6 2 4
Svidník 160 68 5 0 1 0 1 0 6 3 3
Vranov nad Topľou 343 170 6 0 2 2 0 0 19 6 13
Prešovský kraj 2908 1410 40 0 13 3 8 2 160 59 101
Gelnica 101 60 4 1 0 0 0 0 5 2 3
Košice I 200 112 7 0 0 0 0 0 14 6 8
Košice II 209 112 1 0 1 0 1 0 11 4 7
Košice III 94 49 2 0 0 0 0 0 5 3 2
Košice IV 153 89 1 2 0 0 0 0 9 6 3
Košice - okolie 462 241 5 1 3 0 1 2 25 9 16
Michalovce 381 210 6 1 1 0 1 0 14 4 10
Rožňava 171 96 2 0 0 0 0 0 9 3 6
Sobrance 81 35 1 0 0 0 0 0 5 1 4
Spišská Nová Ves 312 163 2 0 2 0 2 0 30 16 14
Trebišov 306 174 4 0 2 0 2 0 21 9 12
Košický kraj 2470 1341 35 5 9 0 7 2 148 63 85
Slovensko 17494 9553 207 17 54 6 42 6 922 404 518
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.