Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 marec 2025
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 1379 0 9 51 29 42 158 0 215 720 155 0
Bratislava II 1824 0 12 22 19 24 552 0 347 739 109 0
Bratislava III 603 0 1 30 6 42 65 0 149 181 129 0
Bratislava IV 574 0 3 11 25 0 39 0 27 52 417 0
Bratislava V 954 0 2 100 13 11 74 0 360 244 150 0
Malacky 951 0 1 7 1 2 21 0 6 878 35 0
Pezinok 58 0 1 3 1 0 25 0 5 14 9 0
Senec 573 0 5 5 52 19 42 131 39 130 150 0
Bratislavský kraj 6916 0 34 229 146 140 976 131 1148 2958 1154 0
Dunajská Streda 262 0 1 7 6 6 44 1 5 165 27 0
Galanta 288 0 2 4 15 49 32 10 18 95 63 0
Hlohovec 234 0 0 9 2 3 5 0 2 205 8 0
Piešťany 56 0 1 10 5 1 12 4 4 10 9 0
Senica 74 0 0 5 10 0 5 0 17 31 6 0
Skalica 11 0 1 1 1 0 2 0 1 2 3 0
Trnava 699 0 4 18 17 4 42 0 84 501 29 0
Trnavský kraj 1624 0 9 54 56 63 142 15 131 1009 145 0
Bánovce nad Bebravou 82 0 1 3 2 2 1 0 10 61 2 0
Ilava 189 0 0 5 5 0 7 2 1 42 127 0
Myjava 76 0 0 8 1 2 19 0 3 37 6 0
Nové Mesto nad Váhom 309 0 0 4 4 8 113 0 8 43 129 0
Partizánske 41 0 2 2 4 2 2 1 27 1 0 0
Považská Bystrica 185 0 3 5 3 2 10 0 18 127 17 0
Prievidza 506 0 2 13 32 5 43 5 169 167 70 0
Púchov 143 0 2 2 1 3 7 0 9 24 95 0
Trenčín 370 0 0 22 6 3 36 5 14 264 20 0
Trenčiansky kraj 1901 0 10 64 58 27 238 13 259 766 466 0
Komárno 241 0 0 16 8 10 19 20 14 62 92 0
Levice 220 0 2 4 2 8 21 0 138 37 8 0
Nitra 1709 0 1 14 16 26 103 1 239 1058 251 0
Nové Zámky 186 0 2 7 6 3 21 0 37 93 17 0
Šaľa 113 0 0 3 1 0 0 0 14 81 14 0
Topoľčany 352 0 0 29 1 2 5 3 301 8 3 0
Zlaté Moravce 40 0 2 2 0 2 18 0 1 11 4 0
Nitriansky kraj 2861 0 7 75 34 51 187 24 744 1350 389 0
Bytča 9 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 0
Čadca 308 0 0 4 5 11 10 0 106 168 4 0
Dolný Kubín 88 0 1 6 4 3 14 2 5 34 19 0
Kysucké Nové Mesto 47 0 0 1 1 0 3 0 6 28 8 0
Liptovský Mikuláš 183 0 2 7 3 2 47 2 7 103 10 0
Martin 113 0 1 4 8 1 42 4 13 34 6 0
Námestovo 81 0 0 4 1 3 20 0 11 9 33 0
Ružomberok 63 0 1 6 3 3 27 7 7 0 9 0
Turčianske Teplice 36 0 1 0 2 1 5 0 1 20 6 0
Tvrdošín 24 0 0 4 2 0 3 0 3 12 0 0
Žilina 631 0 5 23 20 86 59 0 131 240 67 0
Žilinský kraj 1583 0 11 59 49 111 231 15 295 648 164 0
Banská Bystrica 210 0 5 26 9 6 33 0 31 48 52 0
Banská Štiavnica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Brezno 20 0 0 1 3 2 10 0 1 0 3 0
Detva 24 0 0 0 0 1 10 0 8 5 0 0
Krupina 36 0 0 3 2 3 2 0 6 17 3 0
Lučenec 23 0 1 1 4 2 9 0 5 0 1 0
Poltár 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Revúca 41 0 1 2 5 3 8 3 3 6 10 0
Rimavská Sobota 75 0 1 3 1 0 5 0 4 58 3 0
Veľký Krtíš 38 0 0 9 4 1 2 0 3 10 9 0
Zvolen 106 0 1 5 6 26 23 0 8 30 7 0
Žarnovica 28 0 0 1 2 0 0 0 12 10 3 0
Žiar nad Hronom 40 0 0 2 3 4 8 0 3 10 10 0
Banskobystrický kraj 645 0 9 53 40 48 110 3 84 196 102 0
Bardejov 80 0 1 9 10 3 11 0 32 3 11 0
Humenné 52 0 0 3 1 2 21 0 14 10 1 0
Kežmarok 41 0 0 3 4 2 9 5 1 13 4 0
Levoča 49 0 2 3 2 0 8 12 1 3 18 0
Medzilaborce 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 105 0 2 8 2 5 22 0 27 27 12 0
Prešov 165 0 3 15 9 10 26 2 50 37 13 0
Sabinov 15 0 0 1 3 0 0 0 11 0 0 0
Snina 30 0 0 1 4 1 2 1 0 15 6 0
Stará Ľubovňa 50 0 0 6 3 2 28 0 2 0 9 0
Stropkov 6 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0
Svidník 20 0 0 6 3 2 1 0 0 8 0 0
Vranov nad Topľou 24 0 0 3 1 3 0 0 8 3 6 0
Prešovský kraj 638 0 8 59 45 31 130 20 146 119 80 0
Gelnica 20 0 0 0 1 0 14 0 0 0 5 0
Košice I 162 0 2 76 19 10 17 0 10 11 17 0
Košice II 32 0 0 7 4 3 4 0 0 13 1 0
Košice III 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 460 0 3 12 11 6 6 5 55 356 6 0
Košice - okolie 59 0 1 3 5 2 11 0 19 16 2 0
Michalovce 145 0 2 6 4 0 19 1 30 73 10 0
Rožňava 47 0 0 3 2 5 15 0 4 17 1 0
Sobrance 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 105 0 1 2 7 10 13 3 9 35 25 0
Trebišov 106 0 0 2 2 1 17 0 8 74 2 0
Košický kraj 1140 0 10 113 55 37 117 9 135 595 69 0
Slovensko 17308 0 98 706 483 508 2131 230 2942 7641 2569 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.