Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 apríl 2025
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 700 380 223 157 175 107 68 145 52 38 18 8 6 5 18
Bratislava II 2269 1376 815 561 483 318 165 410 165 69 40 39 16 9 72
Bratislava III 1304 785 482 303 320 202 118 199 78 33 18 7 9 12 42
Bratislava IV 2050 1168 696 472 429 260 169 453 149 76 47 28 22 18 113
Bratislava V 1786 1218 791 427 349 226 123 219 90 51 17 12 6 2 41
Malacky 1320 876 551 325 279 198 81 165 73 31 20 17 6 2 16
Pezinok 1272 777 459 318 285 187 98 210 80 47 24 16 11 7 25
Senec 1864 1128 697 431 422 291 131 314 127 54 35 31 14 10 43
Bratislavský kraj 12565 7708 4714 2994 2742 1789 953 2115 814 399 219 158 90 65 370
Dunajská Streda 2607 1621 974 647 493 348 145 493 172 90 62 38 20 17 94
Galanta 1534 1045 659 386 303 209 94 186 86 27 21 11 18 6 17
Hlohovec 666 474 327 147 122 85 37 70 30 14 10 2 3 3 8
Piešťany 849 582 378 204 163 102 61 104 41 19 14 2 6 6 16
Senica 1847 925 525 400 380 258 122 542 144 85 74 44 39 14 142
Skalica 976 643 397 246 194 128 66 139 46 25 22 14 14 7 11
Trnava 1976 1354 842 512 394 271 123 228 110 41 27 12 7 8 23
Trnavský kraj 10455 6644 4102 2542 2049 1401 648 1762 629 301 230 123 107 61 311
Bánovce nad Bebravou 719 470 320 150 99 64 35 150 42 25 16 11 9 11 36
Ilava 927 577 359 218 165 119 46 185 68 24 25 19 11 5 33
Myjava 485 308 193 115 92 69 23 85 36 12 6 4 8 3 16
Nové Mesto nad Váhom 1090 674 436 238 200 145 55 216 78 40 23 16 17 9 33
Partizánske 972 584 360 224 226 150 76 162 71 31 19 16 5 2 18
Považská Bystrica 1108 688 423 265 206 145 61 214 71 26 22 13 10 5 67
Prievidza 3706 1770 1102 668 821 530 291 1115 305 185 105 72 78 53 317
Púchov 729 474 326 148 133 84 49 122 43 21 10 6 8 5 29
Trenčín 1547 1023 644 379 283 208 75 241 86 38 36 21 13 7 40
Trenčiansky kraj 11283 6568 4163 2405 2225 1514 711 2490 800 402 262 178 159 100 589
Komárno 2576 1260 721 539 480 327 153 836 223 119 103 65 58 36 232
Levice 2500 1288 812 476 458 296 162 754 181 109 100 50 49 28 237
Nitra 2464 1664 1058 606 452 302 150 348 161 68 45 30 13 7 24
Nové Zámky 3168 1675 1012 663 706 478 228 787 284 154 88 66 41 37 117
Šaľa 1 023 579 350 229 212 140 72 232 75 41 27 25 16 8 40
Topoľčany 1698 966 598 368 293 203 90 439 129 70 58 38 33 16 95
Zlaté Moravce 719 440 291 149 129 86 43 150 42 31 24 11 6 7 29
Nitriansky kraj 14148 7872 4842 3030 2730 1832 898 3546 1095 592 445 285 216 139 774
Bytča 714 363 205 158 140 94 46 211 51 30 28 17 19 9 57
Čadca 2254 1142 688 454 457 315 142 655 166 74 66 46 42 27 234
Dolný Kubín 978 488 294 194 192 125 67 298 67 52 34 23 18 9 95
Kysucké Nové Mesto 994 489 311 178 170 106 64 335 68 37 40 29 15 17 129
Liptovský Mikuláš 1982 1015 661 354 336 231 105 631 153 92 66 45 39 31 205
Martin 1704 1013 623 390 322 216 106 369 124 62 35 28 21 18 81
Námestovo 1391 767 432 335 336 234 102 288 98 66 33 10 9 14 58
Ružomberok 1477 765 471 294 250 182 68 462 97 70 52 38 26 24 155
Turčianske Teplice 479 197 110 87 102 64 38 180 30 28 18 22 15 8 59
Tvrdošín 815 444 256 188 191 130 61 180 59 37 22 16 10 6 30
Žilina 2944 1612 920 692 551 356 195 781 186 129 91 66 44 36 229
Žilinský kraj 15732 8295 4971 3324 3047 2053 994 4390 1099 677 485 340 258 199 1332
Banská Bystrica 2266 1269 797 472 412 276 136 585 182 84 64 49 36 24 146
Banská Štiavnica 507 196 116 80 92 55 37 219 42 26 27 25 21 8 70
Brezno 2067 870 508 362 362 235 127 835 150 80 88 53 62 45 357
Detva 869 392 229 163 146 83 63 331 56 53 33 15 21 6 147
Krupina 829 349 225 124 154 104 50 326 68 35 29 25 16 16 137
Lučenec 3741 1230 710 520 613 407 206 1898 313 231 216 143 133 92 770
Poltár 1213 416 253 163 172 101 71 625 97 85 60 52 39 27 265
Revúca 3440 712 404 308 432 277 155 2296 327 247 219 134 133 105 1131
Rimavská Sobota 7505 1806 1002 804 1051 674 377 4648 672 459 371 276 286 236 2348
Veľký Krtíš 1462 612 348 264 256 184 72 594 114 88 47 47 40 26 232
Zvolen 1407 757 460 297 213 133 80 437 99 54 44 32 31 16 161
Žarnovica 879 342 204 138 153 105 48 384 56 54 30 29 25 22 168
Žiar nad Hronom 1217 618 383 235 230 155 75 369 74 42 46 20 24 22 141
Banskobystrický kraj 27402 9569 5639 3930 4286 2789 1497 13547 2250 1538 1274 900 867 645 6073
Bardejov 4047 1434 804 630 617 405 212 1996 332 258 183 156 145 87 835
Humenné 2106 814 479 335 352 243 109 940 168 102 105 58 80 47 380
Kežmarok 5644 1727 1056 671 799 506 293 3118 496 347 268 258 252 147 1350
Levoča 1517 526 315 211 220 149 71 771 144 114 78 53 62 34 286
Medzilaborce 740 221 147 74 118 57 61 401 59 36 51 34 29 13 179
Poprad 3126 1445 913 532 527 363 164 1154 221 161 92 78 85 73 444
Prešov 5661 2163 1350 813 852 561 291 2646 461 300 242 160 178 88 1217
Sabinov 3772 1054 571 483 533 349 184 2185 327 272 176 110 148 78 1074
Snina 1456 489 290 199 226 150 76 741 132 105 61 52 51 40 300
Stará Ľubovňa 1886 720 415 305 292 185 107 874 191 151 102 63 58 33 276
Stropkov 1253 389 237 152 187 112 75 677 103 59 67 35 54 24 335
Svidník 1932 619 371 248 318 186 132 995 184 135 83 58 72 35 428
Vranov nad Topľou 5651 1807 916 891 887 572 315 2957 467 292 307 241 224 115 1311
Prešovský kraj 38791 13408 7864 5544 5928 3838 2090 19455 3285 2332 1815 1356 1438 814 8415
Gelnica 1330 425 250 175 206 128 78 699 101 68 62 47 58 32 331
Košice I 1403 637 401 236 260 175 85 506 116 84 51 32 22 29 172
Košice II 1705 770 482 288 324 219 105 611 147 74 62 42 30 32 224
Košice III 461 244 152 92 80 55 25 137 38 26 14 8 10 4 37
Košice IV 1012 541 346 195 175 112 63 296 83 47 33 14 18 12 89
Košice - okolie 5157 1851 1125 726 862 577 285 2444 401 272 215 155 163 81 1157
Michalovce 5245 1651 991 660 843 534 309 2751 427 334 247 168 187 116 1272
Rožňava 4017 1121 611 510 593 388 205 2303 392 259 199 166 170 85 1032
Sobrance 1296 348 200 148 199 128 71 749 111 95 72 55 57 28 331
Spišská Nová Ves 3768 1368 836 532 613 405 208 1787 318 236 185 118 129 80 721
Trebišov 5567 1541 851 690 823 536 287 3203 477 330 266 222 213 138 1557
Košický kraj 30961 10497 6245 4252 4978 3257 1721 15486 2611 1825 1406 1027 1057 637 6923
Slovensko 161337 70561 42540 28021 27985 18473 9512 62791 12583 8066 6136 4367 4192 2660 24787
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.