Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8     apríl 2025
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 700 0 59 133 45 72 37 0 4 6 15 7 322
Bratislava II 2269 0 158 339 158 285 220 2 35 48 82 19 923
Bratislava III 1304 0 139 213 109 134 117 1 15 17 37 8 514
Bratislava IV 2050 0 137 342 200 186 218 3 45 54 74 9 782
Bratislava V 1786 0 120 253 244 172 238 1 36 41 66 1 614
Malacky 1320 0 24 97 96 135 165 4 67 116 135 5 476
Pezinok 1272 1 71 119 114 158 162 4 42 63 83 1 454
Senec 1864 0 136 213 131 275 218 4 46 54 99 3 685
Bratislavský kraj 12565 1 844 1709 1097 1417 1375 19 290 399 591 53 4770
Dunajská Streda 2607 2 34 99 113 246 327 5 116 94 416 0 1155
Galanta 1534 2 47 53 81 199 161 7 68 71 214 2 629
Hlohovec 666 0 18 33 33 42 82 0 44 81 42 1 290
Piešťany 849 0 28 60 67 56 125 3 50 58 77 0 325
Senica 1847 0 15 44 68 88 166 17 133 199 242 9 866
Skalica 976 1 12 35 44 52 82 4 85 129 103 1 428
Trnava 1976 1 66 145 148 238 263 6 74 121 219 2 693
Trnavský kraj 10455 6 220 469 554 921 1206 42 570 753 1313 15 4386
Bánovce nad Bebravou 719 2 10 36 45 43 57 1 83 81 78 1 282
Ilava 927 1 20 64 56 72 103 6 80 79 91 0 355
Myjava 485 0 12 27 18 37 48 1 51 59 33 0 199
Nové Mesto nad Váhom 1090 0 13 65 60 99 113 5 54 111 81 2 487
Partizánske 972 0 13 26 44 51 96 5 91 96 96 6 448
Považská Bystrica 1108 0 22 60 66 72 116 7 127 113 123 0 402
Prievidza 3706 1 53 136 151 182 466 22 312 472 371 4 1536
Púchov 729 0 15 35 48 56 87 3 51 86 78 0 270
Trenčín 1547 0 47 120 119 168 215 3 96 100 124 0 555
Trenčiansky kraj 11283 4 205 569 607 780 1301 53 945 1197 1075 13 4534
Komárno 2576 1 22 55 73 158 256 18 178 164 388 0 1263
Levice 2500 0 21 75 91 126 239 13 161 178 300 6 1290
Nitra 2464 2 63 149 153 276 295 3 129 132 263 3 996
Nové Zámky 3168 0 34 124 138 233 344 17 171 279 410 5 1413
Šaľa 1 023 0 12 38 48 89 91 5 52 46 139 0 503
Topoľčany 1698 0 21 71 80 132 206 4 125 131 218 0 710
Zlaté Moravce 719 0 14 32 49 43 65 1 54 77 66 0 318
Nitriansky kraj 14148 3 187 544 632 1057 1496 61 870 1007 1784 14 6493
Bytča 714 1 7 28 29 45 65 5 73 52 80 1 328
Čadca 2254 0 17 54 74 115 209 16 173 187 299 1 1109
Dolný Kubín 978 1 12 47 61 58 89 22 98 72 124 0 394
Kysucké Nové Mesto 994 0 6 22 44 67 109 5 82 86 86 0 487
Liptovský Mikuláš 1982 1 21 92 73 105 260 16 80 84 290 10 950
Martin 1704 0 48 91 92 117 205 9 135 116 180 0 711
Námestovo 1391 0 12 40 49 75 132 14 156 129 146 0 638
Ružomberok 1477 3 19 52 55 65 167 14 97 77 216 12 700
Turčianske Teplice 479 0 2 11 16 27 39 7 34 35 83 0 225
Tvrdošín 815 0 11 31 34 46 81 12 55 62 168 2 313
Žilina 2944 0 53 157 172 252 336 4 141 138 279 71 1341
Žilinský kraj 15732 6 208 625 699 972 1692 124 1124 1038 1951 97 7196
Banská Bystrica 2266 2 80 156 160 181 296 13 117 113 242 19 887
Banská Štiavnica 507 0 5 21 19 17 48 7 44 16 88 0 242
Brezno 2067 2 9 45 49 71 207 31 100 109 321 4 1119
Detva 869 0 3 17 30 50 88 12 73 68 112 0 416
Krupina 829 0 13 17 26 27 53 16 67 66 142 0 402
Lučenec 3741 2 21 54 58 84 244 22 95 113 573 4 2471
Poltár 1213 1 4 9 26 37 90 8 55 80 218 1 684
Revúca 3440 1 7 27 49 75 203 10 92 107 534 0 2335
Rimavská Sobota 7505 3 18 67 124 151 351 33 205 255 1276 4 5018
Veľký Krtíš 1462 0 8 28 41 47 107 20 86 120 227 0 778
Zvolen 1407 1 36 72 79 110 193 13 62 86 144 0 611
Žarnovica 879 0 8 34 43 43 103 12 76 65 127 0 368
Žiar nad Hronom 1217 0 22 62 67 86 131 6 100 86 165 0 492
Banskobystrický kraj 27402 12 234 609 771 979 2114 203 1172 1284 4169 32 15823
Bardejov 4047 2 25 70 80 189 234 15 190 166 769 0 2307
Humenné 2106 1 24 51 80 88 216 13 116 102 342 0 1073
Kežmarok 5644 0 20 53 67 101 338 19 135 270 1091 0 3550
Levoča 1517 2 13 39 27 36 86 8 52 46 267 0 941
Medzilaborce 740 0 1 11 19 15 35 6 50 13 108 1 481
Poprad 3126 0 46 82 104 126 312 17 114 108 391 12 1814
Prešov 5661 8 71 167 170 224 396 16 214 215 584 1 3595
Sabinov 3772 1 10 37 73 81 159 12 109 99 450 0 2741
Snina 1456 3 4 38 40 48 158 26 115 84 218 0 722
Stará Ľubovňa 1886 0 10 40 35 48 101 10 82 51 263 2 1244
Stropkov 1253 1 6 13 21 42 89 16 96 44 175 0 750
Svidník 1932 3 7 23 33 64 111 8 112 61 354 0 1156
Vranov nad Topľou 5651 2 18 79 130 135 270 22 230 224 936 5 3600
Prešovský kraj 38791 23 255 703 879 1197 2505 188 1615 1483 5948 21 23974
Gelnica 1330 0 8 13 19 17 82 9 37 81 180 0 884
Košice I 1403 0 38 127 100 97 170 3 45 42 116 0 665
Košice II 1705 1 35 111 103 108 194 3 49 59 132 3 907
Košice III 461 1 9 41 21 31 48 1 21 23 42 1 222
Košice IV 1012 0 28 80 61 82 131 1 35 55 85 1 453
Košice - okolie 5157 2 39 101 146 180 308 27 203 278 580 0 3293
Michalovce 5245 5 40 81 121 174 363 18 168 221 576 2 3476
Rožňava 4017 8 88 33 81 100 236 27 122 111 649 3 2559
Sobrance 1296 1 4 15 33 41 76 7 33 37 204 0 845
Spišská Nová Ves 3768 3 25 74 86 104 240 21 159 189 389 0 2478
Trebišov 5567 1 23 60 87 128 331 29 184 233 738 3 3750
Košický kraj 30961 22 337 736 858 1062 2179 146 1056 1329 3691 13 19532
Slovensko 161337 77 2490 5964 6097 8385 13868 836 7642 8490 20522 258 86708
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.