Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 apríl 2025
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 6439 0 43 200 76 182 881 0 2160 2507 390 0
Bratislava II 14047 0 37 570 174 211 1697 0 3857 5954 1547 0
Bratislava III 5977 0 7 87 185 67 278 0 1246 3497 610 0
Bratislava IV 8002 0 15 180 144 312 361 0 149 3982 2859 0
Bratislava V 2623 0 25 167 27 34 277 1 1069 647 376 0
Malacky 5846 0 5 27 20 303 131 11 182 4959 208 0
Pezinok 361 0 4 12 14 2 97 14 64 101 53 0
Senec 2976 0 8 60 222 208 150 141 328 1033 826 0
Bratislavský kraj 46271 0 144 1303 862 1319 3872 167 9055 22680 6869 0
Dunajská Streda 2942 0 12 58 66 49 196 104 706 1559 192 0
Galanta 3566 0 9 35 43 256 107 10 128 2257 721 0
Hlohovec 1580 0 1 24 29 56 48 4 37 1022 359 0
Piešťany 556 0 1 56 26 2 70 8 212 131 50 0
Senica 299 0 0 13 19 1 57 7 28 156 18 0
Skalica 230 0 0 10 4 0 9 0 40 146 21 0
Trnava 6522 0 6 56 103 230 190 25 872 4743 297 0
Trnavský kraj 15695 0 29 252 290 594 677 158 2023 10014 1658 0
Bánovce nad Bebravou 429 0 3 9 6 2 6 5 242 126 30 0
Ilava 1430 0 5 11 6 29 30 0 76 719 554 0
Myjava 283 0 0 27 10 1 31 1 14 165 34 0
Nové Mesto nad Váhom 2665 0 3 172 25 281 141 4 194 1329 516 0
Partizánske 135 0 0 21 14 3 6 4 74 10 3 0
Považská Bystrica 1389 0 0 19 23 10 43 17 208 978 91 0
Prievidza 1411 0 45 68 39 18 104 1 289 734 113 0
Púchov 893 0 18 9 18 16 69 8 32 446 277 0
Trenčín 1640 0 3 31 13 47 170 10 203 1025 138 0
Trenčiansky kraj 10275 0 77 367 154 407 600 50 1332 5532 1756 0
Komárno 948 0 3 72 28 21 106 26 352 199 141 0
Levice 1522 0 3 41 42 16 91 45 943 318 23 0
Nitra 4956 0 2 58 141 29 388 0 735 2515 1088 0
Nové Zámky 2674 0 6 54 38 8 126 115 311 1733 283 0
Šaľa 874 0 1 14 9 3 29 20 73 696 29 0
Topoľčany 622 0 2 40 21 33 30 11 359 101 25 0
Zlaté Moravce 132 0 0 10 1 1 20 6 30 63 1 0
Nitriansky kraj 11728 0 17 289 280 111 790 223 2803 5625 1590 0
Bytča 92 0 0 8 2 1 2 0 48 28 3 0
Čadca 1308 0 0 21 18 15 23 57 673 470 31 0
Dolný Kubín 310 0 2 32 2 4 31 2 46 166 25 0
Kysucké Nové Mesto 710 0 2 6 16 3 9 0 122 533 19 0
Liptovský Mikuláš 941 0 7 110 39 16 241 16 47 335 130 0
Martin 735 0 3 27 36 9 89 4 341 216 10 0
Námestovo 287 0 0 14 3 2 26 0 96 119 27 0
Ružomberok 189 0 1 48 26 5 76 1 11 5 16 0
Turčianske Teplice 288 0 1 0 2 1 30 2 2 244 6 0
Tvrdošín 92 0 0 7 2 2 11 0 13 56 1 0
Žilina 3982 0 21 94 60 227 446 1 593 2241 299 0
Žilinský kraj 8934 0 37 367 206 285 984 83 1992 4413 567 0
Banská Bystrica 1055 0 6 74 41 11 148 2 159 451 163 0
Banská Štiavnica 58 0 0 9 7 2 12 2 14 2 10 0
Brezno 77 0 0 18 10 1 17 0 7 19 5 0
Detva 118 0 0 2 4 1 25 2 16 55 13 0
Krupina 431 0 0 11 8 1 28 9 231 86 57 0
Lučenec 105 0 3 13 16 3 32 0 22 12 4 0
Poltár 16 0 0 2 3 1 0 0 9 0 1 0
Revúca 134 0 3 65 11 13 11 1 17 5 8 0
Rimavská Sobota 238 0 3 21 13 2 32 10 20 44 93 0
Veľký Krtíš 230 0 0 15 8 1 14 0 77 106 9 0
Zvolen 659 0 1 41 23 36 112 4 58 372 12 0
Žarnovica 213 0 0 6 25 7 19 0 50 82 24 0
Žiar nad Hronom 560 0 0 21 33 15 87 0 77 281 46 0
Banskobystrický kraj 3894 0 16 298 202 94 537 30 757 1515 445 0
Bardejov 320 0 1 26 15 2 27 1 68 169 11 0
Humenné 293 0 1 5 9 3 43 15 52 129 36 0
Kežmarok 249 0 1 17 8 5 54 5 48 102 9 0
Levoča 70 0 3 9 2 1 22 7 3 16 7 0
Medzilaborce 6 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0
Poprad 783 0 4 26 28 19 141 0 234 286 45 0
Prešov 499 0 2 26 66 19 87 12 85 160 42 0
Sabinov 43 0 1 2 9 1 7 0 19 3 1 0
Snina 156 0 0 3 5 0 12 0 110 23 3 0
Stará Ľubovňa 217 0 2 21 6 2 50 1 20 107 8 0
Stropkov 19 0 0 1 3 1 3 0 8 3 0 0
Svidník 121 0 1 17 15 0 10 1 39 38 0 0
Vranov nad Topľou 323 0 1 5 8 4 22 0 36 236 11 0
Prešovský kraj 3099 0 17 160 175 57 481 42 722 1272 173 0
Gelnica 40 0 1 7 12 1 12 0 2 0 5 0
Košice I 450 0 18 144 15 8 163 0 27 57 18 0
Košice II 223 0 0 67 14 4 87 0 10 37 4 0
Košice III 20 0 0 1 0 0 8 0 3 0 8 0
Košice IV 746 0 1 26 30 12 41 2 96 523 15 0
Košice - okolie 372 0 4 9 22 6 32 0 19 274 6 0
Michalovce 675 0 7 15 11 4 48 10 79 488 13 0
Rožňava 146 0 0 20 4 5 21 0 69 22 5 0
Sobrance 194 0 1 9 4 5 17 0 2 153 3 0
Spišská Nová Ves 278 0 4 21 13 6 68 7 60 75 24 0
Trebišov 327 0 1 35 26 9 43 0 106 97 10 0
Košický kraj 3471 0 37 354 151 60 540 19 473 1726 111 0
Slovensko 103367 0 374 3390 2320 2927 8481 772 19157 52777 13169 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.