Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 jún 2025
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 5875 385 2524 1049 1051 334 213 20 177 122 0 0
Bratislava II 12270 884 5463 2508 2272 582 256 74 107 103 6 15
Bratislava III 6336 741 1872 731 2319 241 323 19 64 26 0 0
Bratislava IV 7997 26 1945 5171 463 149 26 72 27 95 7 16
Bratislava V 3397 647 1064 994 394 135 95 11 22 34 0 1
Malacky 7040 110 2648 2219 1934 78 9 7 7 22 6 0
Pezinok 675 2 187 76 336 15 27 9 22 1 0 0
Senec 3713 2 1392 1374 567 315 41 0 3 19 0 0
Bratislavský kraj 47303 2797 17095 14122 9336 1849 990 212 429 422 19 32
Dunajská Streda 3357 235 1061 1106 661 164 71 3 36 14 6 0
Galanta 4027 181 2201 956 338 310 4 4 9 23 0 1
Hlohovec 1626 5 713 718 114 67 0 1 2 6 0 0
Piešťany 568 39 166 133 110 64 2 13 6 35 0 0
Senica 295 16 112 75 39 43 2 0 0 8 0 0
Skalica 164 0 100 30 17 5 0 0 4 8 0 0
Trnava 6815 845 4226 505 916 143 103 3 25 49 0 0
Trnavský kraj 16852 1321 8579 3523 2195 796 182 24 82 143 6 1
Bánovce nad Bebravou 437 40 123 66 159 24 17 1 3 4 0 0
Ilava 1449 40 775 516 85 15 1 1 6 10 0 0
Myjava 354 7 148 64 80 29 0 4 7 13 2 0
Nové Mesto nad Váhom 2489 20 307 819 841 272 185 3 4 24 1 13
Partizánske 92 0 5 28 21 5 5 1 5 22 0 0
Považská Bystrica 1430 3 260 441 473 197 35 2 4 15 0 0
Prievidza 1648 405 497 426 174 54 3 0 39 50 0 0
Púchov 830 5 420 151 192 22 2 3 22 13 0 0
Trenčín 1872 8 986 497 276 26 38 2 13 26 0 0
Trenčiansky kraj 10601 528 3521 3008 2301 644 286 17 103 177 3 13
Komárno 1165 55 275 305 369 58 2 2 3 67 28 1
Levice 1354 136 181 418 537 53 3 0 4 20 0 2
Nitra 5554 1 2710 1513 837 250 174 5 32 32 0 0
Nové Zámky 2777 104 1354 411 673 88 106 6 4 30 1 0
Šaľa 1 031 39 538 32 338 65 10 1 1 7 0 0
Topoľčany 638 0 390 97 72 25 6 0 3 45 0 0
Zlaté Moravce 113 2 39 20 33 10 1 0 3 5 0 0
Nitriansky kraj 12632 337 5487 2796 2859 549 302 14 50 206 29 3
Bytča 78 0 32 21 12 6 0 0 0 7 0 0
Čadca 1045 3 653 35 164 170 3 0 2 15 0 0
Dolný Kubín 351 2 160 94 52 13 17 1 4 8 0 0
Kysucké Nové Mesto 697 231 363 43 47 2 8 1 1 1 0 0
Liptovský Mikuláš 980 0 180 234 359 179 1 1 3 23 0 0
Martin 694 2 248 119 154 143 7 0 9 12 0 0
Námestovo 397 0 176 64 129 3 8 0 3 14 0 0
Ružomberok 171 4 30 21 52 21 2 7 10 16 8 0
Turčianske Teplice 283 0 130 0 24 123 6 0 0 0 0 0
Tvrdošín 77 0 33 23 6 3 1 0 1 10 0 0
Žilina 4045 83 1411 817 1121 465 22 3 52 69 1 1
Žilinský kraj 8818 325 3416 1471 2120 1128 75 13 85 175 9 1
Banská Bystrica 1095 60 301 184 371 89 16 7 21 44 1 1
Banská Štiavnica 75 1 15 7 18 12 1 0 6 15 0 0
Brezno 99 0 1 7 57 16 1 3 0 14 0 0
Detva 128 0 63 34 19 8 1 0 0 3 0 0
Krupina 394 22 30 207 85 41 0 0 5 4 0 0
Lučenec 115 0 17 18 44 29 0 0 1 5 0 1
Poltár 17 0 3 1 1 6 0 0 1 5 0 0
Revúca 133 1 2 3 28 40 2 4 12 40 0 1
Rimavská Sobota 333 2 53 75 120 46 4 0 6 25 0 2
Veľký Krtíš 255 10 66 19 123 20 8 0 1 8 0 0
Zvolen 806 82 188 99 307 72 9 3 3 41 0 2
Žarnovica 242 0 46 70 97 23 0 0 0 6 0 0
Žiar nad Hronom 564 0 184 194 115 46 1 0 4 20 0 0
Banskobystrický kraj 4256 178 969 918 1385 448 43 17 60 230 1 7
Bardejov 324 0 157 39 65 29 5 0 7 21 1 0
Humenné 247 0 83 65 63 20 1 0 0 15 0 0
Kežmarok 176 20 56 30 22 23 3 0 3 19 0 0
Levoča 81 0 2 36 22 10 0 1 4 6 0 0
Medzilaborce 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Poprad 841 30 74 246 388 73 1 1 10 18 0 0
Prešov 438 21 83 79 176 37 6 3 13 20 0 0
Sabinov 58 0 0 22 26 5 0 0 1 4 0 0
Snina 139 0 5 4 113 8 2 0 3 4 0 0
Stará Ľubovňa 209 0 4 112 59 10 1 1 6 16 0 0
Stropkov 19 0 0 0 13 3 1 2 0 0 0 0
Svidník 131 0 17 27 56 16 1 0 4 10 0 0
Vranov nad Topľou 176 4 43 40 51 27 2 0 0 9 0 0
Prešovský kraj 2843 75 524 701 1056 262 23 8 51 142 1 0
Gelnica 35 1 0 6 8 14 0 2 0 4 0 0
Košice I 466 0 73 65 133 74 12 7 79 22 1 0
Košice II 248 0 58 16 51 78 2 0 9 34 0 0
Košice III 24 0 2 8 3 6 1 0 0 4 0 0
Košice IV 637 0 148 65 347 52 5 3 4 13 0 0
Košice - okolie 522 0 43 245 159 64 0 4 3 4 0 0
Michalovce 809 221 234 100 190 26 4 0 12 22 0 0
Rožňava 185 0 18 57 49 15 16 0 0 28 0 2
Sobrance 184 0 68 71 26 13 0 0 0 6 0 0
Spišská Nová Ves 281 0 38 49 130 25 1 8 5 25 0 0
Trebišov 348 0 5 34 210 49 8 0 1 41 0 0
Košický kraj 3739 222 687 716 1306 416 49 24 113 203 1 2
Slovensko 107044 5783 40278 27255 22558 6092 1950 329 973 1698 69 59
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.