Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 júl 2025
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 N/A
 
 
Bratislava I 806 0 51 2 44 142 73 9 48 406 27 4
Bratislava II 2570 4 264 8 234 631 210 19 182 963 42 13
Bratislava III 1454 1 92 4 128 349 110 10 88 633 31 8
Bratislava IV 2392 0 146 3 259 599 228 20 166 910 58 3
Bratislava V 2067 0 166 2 256 613 126 16 127 727 34 0
Malacky 1490 9 276 3 313 452 101 8 59 256 12 1
Pezinok 1408 1 117 3 257 459 104 5 55 390 15 2
Senec 2113 1 169 0 268 716 172 14 121 636 11 5
Bratislavský kraj 14300 16 1281 25 1759 3961 1124 101 846 4921 230 36
Dunajská Streda 2653 10 518 6 734 755 166 25 107 317 15 0
Galanta 1639 2 251 0 426 527 96 13 66 244 12 2
Hlohovec 731 0 84 0 190 273 34 2 28 115 5 0
Piešťany 956 1 98 0 208 323 55 23 33 212 2 1
Senica 1844 27 468 26 488 525 69 4 51 180 5 1
Skalica 1042 18 190 20 277 319 37 7 39 131 4 0
Trnava 2292 0 208 2 458 782 109 8 109 581 34 1
Trnavský kraj 11157 58 1817 54 2781 3504 566 82 433 1780 77 5
Bánovce nad Bebravou 755 1 90 4 252 249 24 3 34 97 1 0
Ilava 1037 0 89 8 262 379 33 7 55 198 6 0
Myjava 506 0 60 4 136 171 32 3 18 78 4 0
Nové Mesto nad Váhom 1195 8 182 7 307 392 40 9 49 197 4 0
Partizánske 957 1 141 11 296 316 46 8 25 110 3 0
Považská Bystrica 1221 0 73 3 329 438 58 12 67 229 11 1
Prievidza 3696 5 545 6 1259 1176 140 28 128 398 11 0
Púchov 763 1 43 0 195 282 31 8 42 155 6 0
Trenčín 1660 0 105 4 350 567 78 7 118 407 24 0
Trenčiansky kraj 11790 16 1328 47 3386 3970 482 85 536 1869 70 1
Komárno 2600 46 662 3 760 645 142 10 66 258 8 0
Levice 2648 64 520 6 749 705 156 8 99 333 7 1
Nitra 2701 5 261 5 540 830 132 11 145 728 36 8
Nové Zámky 3235 14 535 5 890 1034 154 29 126 432 13 3
Šaľa 1 129 1 228 5 309 328 55 15 37 147 4 0
Topoľčany 1720 2 172 7 515 614 69 10 67 253 11 0
Zlaté Moravce 788 4 65 1 223 298 28 1 27 137 4 0
Nitriansky kraj 14821 136 2443 32 3986 4454 736 84 567 2288 83 12
Bytča 747 0 58 1 259 247 28 0 34 117 3 0
Čadca 2390 0 224 8 851 823 85 5 75 310 6 3
Dolný Kubín 989 0 80 3 287 342 41 9 40 181 5 1
Kysucké Nové Mesto 1094 0 112 6 358 371 50 2 51 135 7 2
Liptovský Mikuláš 1978 17 483 6 461 559 90 8 87 262 5 0
Martin 1877 2 208 5 483 612 109 6 99 330 23 0
Námestovo 1459 0 154 2 465 496 56 8 80 197 1 0
Ružomberok 1468 5 231 1 423 455 57 10 65 212 9 0
Turčianske Teplice 464 1 100 3 169 121 20 2 8 39 1 0
Tvrdošín 846 0 81 5 251 281 49 5 44 128 2 0
Žilina 3235 4 240 20 792 1077 193 25 168 683 27 6
Žilinský kraj 16547 29 1971 60 4799 5384 778 80 751 2594 89 12
Banská Bystrica 2388 14 215 5 430 837 159 59 92 525 45 7
Banská Štiavnica 552 17 99 3 159 179 16 3 13 61 2 0
Brezno 1986 96 594 16 457 532 52 4 52 172 9 2
Detva 860 2 159 2 247 306 30 6 22 83 3 0
Krupina 788 10 223 3 246 203 26 2 18 53 4 0
Lučenec 3653 473 1062 42 878 833 113 10 45 191 6 0
Poltár 1121 67 268 1 383 308 28 5 17 43 1 0
Revúca 3418 322 1531 40 855 448 80 10 36 91 5 0
Rimavská Sobota 7257 1045 3277 72 1488 978 137 21 65 166 6 2
Veľký Krtíš 1481 91 315 25 496 369 61 4 24 94 2 0
Zvolen 1496 5 189 2 297 532 82 11 54 307 17 0
Žarnovica 863 3 169 3 221 279 39 8 36 103 2 0
Žiar nad Hronom 1238 55 213 6 311 375 44 7 53 167 7 0
Banskobystrický kraj 27101 2200 8314 220 6468 6179 867 150 527 2056 109 11
Bardejov 4030 404 1317 50 814 908 115 7 94 313 7 1
Humenné 2226 143 298 10 522 767 88 14 70 305 7 2
Kežmarok 5523 1225 2222 197 914 605 83 3 70 197 6 1
Levoča 1489 50 607 69 281 292 29 1 24 131 5 0
Medzilaborce 736 62 254 8 149 184 29 1 12 37 0 0
Poprad 3113 41 1022 33 647 793 99 11 94 363 10 0
Prešov 5973 899 1351 88 1131 1245 174 18 195 843 28 1
Sabinov 3754 417 1744 142 604 502 63 7 59 208 8 0
Snina 1490 36 220 0 423 495 75 17 47 172 5 0
Stará Ľubovňa 1893 145 685 66 406 278 66 6 50 189 2 0
Stropkov 1214 6 383 64 295 283 43 13 32 93 2 0
Svidník 1864 60 670 59 489 365 36 14 28 138 5 0
Vranov nad Topľou 5560 699 1998 106 1184 1013 98 14 108 331 6 3
Prešovský kraj 38865 4187 12771 892 7859 7730 998 126 883 3320 91 8
Gelnica 1258 221 447 36 284 159 38 8 10 54 0 1
Košice I 1530 17 139 4 195 482 118 17 71 461 26 0
Košice II 1838 35 293 17 274 537 140 14 77 427 22 2
Košice III 494 6 52 0 91 178 29 4 21 107 6 0
Košice IV 1122 15 66 1 198 395 83 17 46 285 16 0
Košice - okolie 5268 77 2302 224 980 1007 158 28 92 385 14 1
Michalovce 5187 739 1450 87 1004 1198 190 21 99 393 6 0
Rožňava 3891 208 1709 57 950 691 87 8 50 124 7 0
Sobrance 1246 55 435 4 341 270 43 1 23 72 2 0
Spišská Nová Ves 3753 388 1420 85 656 713 89 6 56 329 10 1
Trebišov 5557 295 1978 128 1522 1040 230 33 76 248 7 0
Košický kraj 31144 2056 10291 643 6495 6670 1205 157 621 2885 116 5
Slovensko 165725 8698 40216 1973 37533 41852 6756 865 5164 21713 865 90
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.