Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 august 2025
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 91 0 0 2 0 0 1 6 0 7 5 3 1 5 7 3 6 4 2 1 0 0 4 34
Bratislava II 301 0 0 15 4 1 6 41 8 5 13 10 3 27 18 17 16 13 3 4 0 0 5 92
Bratislava III 184 0 0 8 0 0 3 22 2 9 15 2 4 13 13 11 12 4 4 3 0 0 2 57
Bratislava IV 188 0 0 15 0 1 0 24 4 7 14 6 2 17 7 7 11 4 1 7 0 0 4 57
Bratislava V 324 0 0 11 1 1 2 38 12 12 26 7 9 20 25 25 15 12 11 6 0 0 3 88
Malacky 209 3 0 29 1 1 4 25 8 8 4 3 2 10 14 8 8 7 3 3 0 0 10 58
Pezinok 162 0 0 16 0 1 7 29 11 10 5 1 0 8 8 3 9 9 1 5 0 0 10 29
Senec 295 2 0 17 1 2 5 49 17 10 4 5 6 13 10 9 19 14 2 6 0 0 10 94
Bratislavský kraj 1754 5 0 113 7 7 28 234 62 68 86 37 27 113 102 83 96 67 27 35 0 0 48 509
Dunajská Streda 362 6 0 49 0 1 5 41 28 7 2 1 2 16 21 8 14 13 1 5 0 0 16 126
Galanta 258 4 0 34 0 2 10 35 19 9 2 3 3 11 16 4 13 8 1 4 0 1 2 77
Hlohovec 93 3 0 16 1 0 1 8 2 1 1 1 1 1 5 0 7 3 2 0 0 0 6 34
Piešťany 136 4 0 21 1 1 4 15 5 3 1 3 0 4 6 2 9 7 1 1 0 0 5 43
Senica 158 1 0 23 0 1 5 12 3 3 1 5 1 1 9 2 4 5 3 1 0 0 16 62
Skalica 129 1 0 17 0 2 3 16 3 3 1 0 0 6 8 3 8 3 0 0 0 0 13 42
Trnava 386 3 0 55 1 3 7 38 20 10 6 5 6 16 15 11 44 9 4 4 0 0 9 120
Trnavský kraj 1522 22 0 215 3 10 35 165 80 36 14 18 13 55 80 30 99 48 12 15 0 1 67 504
Bánovce nad Bebravou 83 0 0 20 0 0 3 7 3 1 1 0 1 2 4 1 2 1 0 0 0 0 9 28
Ilava 188 0 0 50 0 1 2 20 3 10 1 0 0 5 13 2 7 3 0 12 0 0 9 50
Myjava 69 0 0 21 0 0 0 8 2 3 1 0 0 1 2 1 4 3 1 3 0 0 0 19
Nové Mesto nad Váhom 171 2 0 58 1 1 1 13 10 5 1 0 3 1 5 2 8 5 0 0 0 0 4 51
Partizánske 137 3 0 36 0 0 4 9 3 5 0 1 0 2 5 3 4 6 1 1 0 0 9 45
Považská Bystrica 179 1 0 36 0 0 8 15 5 4 2 1 1 4 10 1 5 8 1 1 0 0 8 68
Prievidza 371 8 8 69 1 4 12 40 6 9 0 6 0 9 12 8 10 16 2 1 0 0 28 122
Púchov 123 2 0 19 0 0 1 14 3 7 0 0 0 2 6 2 2 4 0 0 0 0 8 53
Trenčín 256 4 0 43 2 1 7 42 8 11 0 1 4 11 15 3 12 9 0 1 0 0 13 69
Trenčiansky kraj 1577 20 8 352 4 7 38 168 43 55 6 9 9 37 72 23 54 55 5 19 0 0 88 505
Komárno 269 10 0 31 0 3 8 28 20 10 6 1 3 5 11 6 6 5 3 0 0 0 24 89
Levice 288 4 0 41 2 1 9 35 10 5 3 2 4 4 17 5 15 5 3 5 0 0 17 101
Nitra 418 1 0 57 2 1 8 60 18 3 6 7 3 19 23 7 27 7 2 3 0 0 20 144
Nové Zámky 375 13 0 55 1 4 12 41 23 12 3 1 1 10 16 8 17 7 1 5 0 0 30 115
Šaľa 164 1 0 26 0 0 4 19 14 2 2 0 1 3 16 1 5 5 0 4 0 0 3 58
Topoľčany 199 2 0 35 0 2 11 11 5 6 1 0 0 5 11 4 5 11 2 0 0 0 12 76
Zlaté Moravce 112 2 0 26 1 0 8 14 3 1 2 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 4 40
Nitriansky kraj 1825 33 0 271 6 11 60 208 93 39 23 11 12 48 97 34 78 40 11 17 0 0 110 623
Bytča 93 0 0 22 0 1 6 8 6 1 2 0 1 0 5 1 1 4 0 0 0 0 5 30
Čadca 227 3 0 37 0 1 11 18 6 4 1 1 0 8 7 2 6 8 1 0 0 0 19 94
Dolný Kubín 115 2 0 18 0 0 4 12 2 5 3 1 1 5 4 3 7 8 0 1 0 0 3 36
Kysucké Nové Mesto 87 0 0 17 0 0 3 7 1 1 1 3 0 2 7 1 3 1 0 1 0 0 1 38
Liptovský Mikuláš 191 3 0 17 0 0 7 24 4 13 3 0 2 3 8 6 8 4 3 3 0 0 6 77
Martin 311 3 0 82 0 1 5 35 6 7 5 0 3 7 16 6 4 9 8 1 0 0 15 98
Námestovo 167 3 1 27 0 0 10 14 3 4 0 0 0 5 5 1 7 4 0 1 0 0 10 72
Ružomberok 171 1 0 19 2 2 2 19 8 6 2 0 1 5 3 6 8 2 5 0 0 0 8 72
Turčianske Teplice 53 1 0 16 0 1 0 6 0 4 0 0 0 1 3 1 0 2 1 0 0 0 2 15
Tvrdošín 75 3 0 15 0 0 4 11 1 3 1 0 0 1 2 1 5 5 1 0 0 0 8 14
Žilina 366 2 0 46 1 1 18 44 11 7 11 4 1 14 15 9 26 13 6 6 0 0 15 116
Žilinský kraj 1856 21 1 316 3 7 70 198 48 55 29 9 9 51 75 37 75 60 25 13 0 0 92 662
Banská Bystrica 254 2 0 23 0 2 1 36 5 11 6 1 7 11 16 5 11 10 5 5 0 0 17 80
Banská Štiavnica 50 1 0 4 0 0 2 5 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 26
Brezno 142 2 0 15 0 1 5 14 5 5 3 1 2 2 4 5 11 5 0 1 0 0 7 54
Detva 106 2 0 35 0 0 2 6 2 7 0 0 1 2 3 2 5 3 0 1 0 0 2 33
Krupina 72 2 1 14 0 0 1 4 1 3 0 0 1 4 2 1 5 1 1 0 0 0 6 25
Lučenec 210 6 0 22 0 3 6 15 1 7 0 0 2 7 3 3 5 4 2 1 0 0 6 117
Poltár 95 3 0 15 0 0 1 4 1 1 0 2 0 0 4 1 3 5 1 0 0 0 3 51
Revúca 74 3 1 8 0 0 0 9 1 1 0 2 1 0 4 1 4 1 0 1 0 0 6 31
Rimavská Sobota 278 5 0 22 0 1 7 14 6 7 1 0 0 6 5 5 8 3 2 3 0 0 13 170
Veľký Krtíš 131 7 0 19 0 1 2 14 1 1 2 0 0 5 7 0 0 2 2 1 0 0 3 64
Zvolen 172 2 0 20 1 0 4 25 11 3 2 5 0 7 9 4 8 6 2 2 0 0 7 54
Žarnovica 85 0 0 12 0 0 8 4 4 5 0 1 1 3 7 1 4 4 1 5 0 0 5 20
Žiar nad Hronom 123 1 0 20 0 1 3 11 10 8 3 0 1 0 4 3 2 10 1 1 0 0 7 37
Banskobystrický kraj 1792 36 2 229 1 9 42 161 49 60 18 13 16 47 68 31 70 54 17 23 0 0 84 762
Bardejov 249 3 0 17 0 1 23 22 5 4 2 2 0 8 19 3 1 8 0 1 0 0 41 89
Humenné 145 3 0 16 0 1 8 12 2 4 1 1 1 3 6 3 6 2 1 0 0 0 10 65
Kežmarok 266 4 0 20 0 1 10 14 5 8 0 0 2 6 13 3 10 4 2 3 0 0 22 139
Levoča 83 1 0 2 0 2 6 3 1 2 2 1 0 1 3 0 5 5 1 0 0 0 7 41
Medzilaborce 38 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 22
Poprad 261 5 0 24 0 0 11 24 8 12 1 4 6 2 6 7 9 6 2 3 0 0 15 116
Prešov 458 5 0 49 0 1 17 59 8 10 11 8 4 14 14 7 16 8 9 2 0 0 29 187
Sabinov 213 2 0 25 0 0 14 9 3 1 2 1 1 3 5 3 4 5 1 0 0 0 13 121
Snina 95 2 0 12 0 2 10 7 1 3 0 0 1 0 3 3 1 1 1 1 0 0 12 35
Stará Ľubovňa 135 2 0 15 0 0 8 3 1 4 1 0 0 1 4 0 3 3 0 5 0 0 12 73
Stropkov 47 2 0 2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 1 1 3 2 0 2 0 0 2 24
Svidník 125 2 0 12 0 1 15 4 0 2 1 1 0 4 3 2 2 0 0 2 0 0 20 54
Vranov nad Topľou 274 1 0 32 0 3 13 11 4 5 0 2 2 5 8 10 11 3 2 4 0 0 20 138
Prešovský kraj 2389 32 0 226 0 12 139 175 38 56 22 20 17 48 85 42 72 50 19 23 0 0 209 1104
Gelnica 63 3 0 6 0 0 2 3 3 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 37
Košice I 148 0 0 8 0 1 2 17 6 6 8 1 1 2 11 2 8 9 2 0 0 0 6 58
Košice II 173 0 0 13 1 1 4 23 5 7 20 1 3 4 6 3 10 6 0 1 0 0 4 61
Košice III 69 0 0 5 0 1 1 10 1 3 3 1 1 3 6 0 5 2 0 1 0 0 5 21
Košice IV 140 0 0 13 0 0 1 16 4 5 11 1 3 5 9 3 9 4 0 0 0 0 5 51
Košice - okolie 384 3 2 43 0 3 22 32 17 7 12 1 4 9 19 6 6 5 4 5 0 0 17 167
Michalovce 285 2 0 17 0 0 13 23 7 1 4 2 4 7 16 7 5 4 1 5 0 0 21 146
Rožňava 138 5 0 8 0 0 5 9 6 3 1 1 3 4 4 6 5 4 2 0 0 0 10 62
Sobrance 60 2 0 5 0 1 0 6 1 1 0 0 0 1 3 2 4 1 0 0 0 0 6 27
Spišská Nová Ves 247 1 0 18 0 2 12 20 10 6 1 1 0 6 10 4 12 7 1 0 0 0 13 123
Trebišov 287 7 0 26 1 3 6 18 30 4 4 1 4 5 5 11 7 4 0 2 0 0 18 131
Košický kraj 1994 23 2 162 2 12 68 177 90 43 64 11 23 48 90 46 73 46 10 14 0 0 106 884
Slovensko 14709 192 13 1884 26 75 480 1486 503 412 262 128 126 447 669 326 617 420 126 159 0 1 804 5553
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.