Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8     december 2025
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 781 0 75 141 54 89 41 0 7 9 13 5 347
Bratislava II 2520 1 191 404 193 270 268 3 33 60 74 26 997
Bratislava III 1494 0 129 250 132 173 163 0 23 18 46 21 539
Bratislava IV 2619 0 179 452 265 230 284 3 56 69 96 12 973
Bratislava V 2085 0 168 370 237 172 267 3 49 55 84 8 672
Malacky 1574 0 56 128 102 137 181 8 52 134 179 5 592
Pezinok 1410 0 105 167 102 164 184 6 58 58 102 1 463
Senec 2176 0 143 268 197 304 248 8 63 45 117 7 776
Bratislavský kraj 14659 1 1046 2180 1282 1539 1636 31 341 448 711 85 5359
Dunajská Streda 2715 0 42 125 146 246 356 9 104 78 447 2 1160
Galanta 1641 0 42 86 85 211 197 11 67 89 236 2 615
Hlohovec 719 2 17 47 56 51 75 2 53 75 58 3 280
Piešťany 937 0 41 68 74 73 127 2 32 48 86 0 386
Senica 1872 0 30 65 71 114 170 24 121 181 235 6 855
Skalica 1083 0 22 42 64 65 99 10 116 106 110 1 448
Trnava 2409 2 113 220 200 270 299 10 118 129 236 3 809
Trnavský kraj 11376 4 307 653 696 1030 1323 68 611 706 1408 17 4553
Bánovce nad Bebravou 744 0 12 41 45 46 60 6 74 53 79 2 326
Ilava 1151 0 34 103 89 87 122 5 98 113 94 1 405
Myjava 502 0 20 26 24 38 50 0 48 54 29 0 213
Nové Mesto nad Váhom 1370 0 31 87 86 123 135 5 100 151 110 2 540
Partizánske 1088 0 13 37 41 56 102 11 83 144 104 2 495
Považská Bystrica 1350 0 30 83 87 101 134 3 109 124 205 1 473
Prievidza 3977 1 57 150 191 205 471 33 369 433 451 7 1609
Púchov 886 0 15 55 56 61 118 6 72 75 98 0 330
Trenčín 1965 5 64 185 184 190 264 9 128 187 138 0 611
Trenčiansky kraj 13033 6 276 767 803 907 1456 78 1081 1334 1308 15 5002
Komárno 2720 2 28 86 125 180 316 21 168 179 413 0 1202
Levice 2760 0 35 96 114 144 270 17 181 206 317 7 1373
Nitra 2828 3 94 225 156 296 349 11 132 145 305 1 1111
Nové Zámky 3380 0 45 170 170 261 370 18 182 301 433 4 1426
Šaľa 1 203 0 24 68 66 99 117 3 60 40 166 1 559
Topoľčany 1830 0 33 75 97 121 220 21 125 155 224 0 759
Zlaté Moravce 889 0 21 42 54 46 102 2 62 91 91 0 378
Nitriansky kraj 15610 5 280 762 782 1147 1744 93 910 1117 1949 13 6808
Bytča 786 0 7 26 36 60 83 15 76 60 112 0 311
Čadca 2633 0 14 64 75 140 231 24 249 261 334 0 1241
Dolný Kubín 1093 3 9 64 63 73 113 30 111 87 138 5 397
Kysucké Nové Mesto 1116 2 10 31 41 84 99 5 101 123 103 0 517
Liptovský Mikuláš 2109 3 42 89 91 129 287 26 109 108 282 12 931
Martin 2480 1 37 143 164 178 294 12 185 383 250 10 823
Námestovo 1662 0 10 59 72 102 141 49 171 145 177 0 736
Ružomberok 1599 1 26 71 58 88 180 17 124 80 245 15 694
Turčianske Teplice 546 0 9 20 22 28 55 11 64 48 63 2 224
Tvrdošín 952 0 15 50 23 73 105 14 63 82 176 2 349
Žilina 3373 1 61 202 200 302 360 4 201 181 298 95 1468
Žilinský kraj 18349 11 240 819 845 1257 1948 207 1454 1558 2178 141 7691
Banská Bystrica 2429 1 97 192 172 227 319 16 127 101 247 21 909
Banská Štiavnica 580 0 7 30 21 29 68 7 43 22 90 0 263
Brezno 1979 0 13 48 63 68 232 49 80 99 315 4 1008
Detva 933 1 9 34 46 50 102 15 86 78 120 3 389
Krupina 882 0 13 21 31 43 62 19 76 86 137 0 394
Lučenec 3857 0 25 69 71 122 293 25 119 146 584 4 2399
Poltár 1204 0 5 16 27 34 95 15 52 76 203 3 678
Revúca 3446 0 4 29 50 56 196 12 112 140 564 1 2282
Rimavská Sobota 7323 2 24 80 112 170 367 48 191 215 1298 11 4805
Veľký Krtíš 1627 1 11 30 45 68 117 25 130 146 231 0 823
Zvolen 1535 2 39 97 90 134 241 11 73 103 150 1 594
Žarnovica 943 0 7 29 37 51 132 13 91 74 143 0 366
Žiar nad Hronom 1284 2 26 60 80 95 132 6 95 114 188 1 485
Banskobystrický kraj 28022 9 280 735 845 1147 2356 261 1275 1400 4270 49 15395
Bardejov 4156 4 30 85 89 195 235 18 223 169 846 0 2262
Humenné 2320 1 31 66 91 112 227 11 129 142 367 0 1143
Kežmarok 5781 2 20 69 74 123 305 22 166 263 1095 1 3641
Levoča 1565 1 13 28 37 29 106 6 70 58 261 0 956
Medzilaborce 709 0 1 11 18 12 45 6 45 15 103 2 451
Poprad 3301 0 63 133 127 145 350 16 132 126 382 16 1811
Prešov 6110 4 95 222 248 293 429 19 281 271 642 1 3605
Sabinov 3815 2 13 65 81 91 166 26 152 96 478 0 2645
Snina 1503 0 7 40 52 51 145 26 151 74 216 0 741
Stará Ľubovňa 2041 0 16 45 52 62 123 10 115 56 275 2 1285
Stropkov 1141 0 5 16 21 45 81 11 81 48 155 0 678
Svidník 1991 1 13 43 41 70 119 11 127 51 382 0 1133
Vranov nad Topľou 5749 3 27 82 132 134 283 24 257 234 929 8 3636
Prešovský kraj 40182 18 334 905 1063 1362 2614 206 1929 1603 6131 30 23987
Gelnica 1317 0 6 14 16 23 79 18 39 81 198 0 843
Košice I 1535 0 50 159 125 114 201 4 48 40 113 1 680
Košice II 1780 1 47 161 99 118 187 5 45 61 138 0 918
Košice III 523 1 11 46 37 47 58 1 14 27 40 0 241
Košice IV 1134 1 35 107 84 104 132 2 44 41 99 0 485
Košice - okolie 5528 3 51 158 156 210 362 29 230 336 632 0 3361
Michalovce 4921 6 35 83 133 187 345 20 175 216 521 2 3198
Rožňava 3964 1 97 41 96 99 258 31 120 117 626 3 2475
Sobrance 1187 3 6 15 30 37 62 7 34 46 178 0 769
Spišská Nová Ves 3885 1 29 86 80 119 233 18 177 224 404 1 2513
Trebišov 5702 3 31 87 102 160 378 23 207 254 773 3 3681
Košický kraj 31476 20 398 957 958 1218 2295 158 1133 1443 3722 10 19164
Slovensko 172707 74 3161 7778 7274 9607 15372 1102 8734 9609 21677 360 87959
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.