Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 december 2025
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i)
 
 
Bratislava I 42 0 20 0 5 26 0 0 3 0
Bratislava II 159 12 72 0 25 95 0 1 7 0
Bratislava III 99 6 53 0 8 58 0 0 2 0
Bratislava IV 97 8 56 0 7 53 0 0 4 0
Bratislava V 145 6 52 0 21 88 0 1 7 0
Malacky 88 5 51 0 18 34 0 1 1 9
Pezinok 84 10 41 0 9 43 0 0 7 0
Senec 125 5 69 0 15 64 0 0 5 1
Bratislavský kraj 839 52 414 0 108 461 0 3 36 10
Dunajská Streda 95 2 46 0 34 49 0 0 4 1
Galanta 131 4 60 0 42 68 0 0 6 0
Hlohovec 53 0 28 0 15 26 0 0 4 0
Piešťany 11 0 9 0 2 5 0 0 2 0
Senica 133 6 63 0 50 61 0 2 8 2
Skalica 112 5 57 0 24 50 0 1 12 1
Trnava 211 12 107 0 30 108 0 0 22 1
Trnavský kraj 746 29 370 0 197 367 0 3 58 5
Bánovce nad Bebravou 67 4 33 0 19 39 0 2 2 0
Ilava 81 9 42 0 11 32 0 2 6 2
Myjava 54 3 26 0 15 30 0 0 2 0
Nové Mesto nad Váhom 112 10 60 0 23 57 0 2 11 0
Partizánske 77 4 48 0 11 39 0 5 1 5
Považská Bystrica 108 8 65 0 11 53 0 0 7 0
Prievidza 225 8 112 0 41 106 0 0 23 17
Púchov 87 4 41 0 15 46 0 0 7 0
Trenčín 203 16 106 0 21 89 0 4 13 2
Trenčiansky kraj 1014 66 533 0 167 491 0 15 72 26
Komárno 179 12 103 0 40 86 0 1 8 1
Levice 188 17 85 0 49 109 0 7 11 5
Nitra 254 12 128 0 32 141 0 9 10 2
Nové Zámky 223 15 121 0 53 126 0 1 6 0
Šaľa 112 7 63 0 28 66 0 0 5 0
Topoľčany 110 10 61 0 12 53 0 1 9 1
Zlaté Moravce 81 3 43 0 12 32 0 3 8 4
Nitriansky kraj 1147 76 604 0 226 613 0 22 57 13
Bytča 50 4 22 0 7 29 0 0 1 0
Čadca 203 14 111 0 28 100 0 1 20 2
Dolný Kubín 81 3 50 0 10 37 0 1 2 3
Kysucké Nové Mesto 69 2 44 0 8 24 0 0 4 0
Liptovský Mikuláš 181 13 85 0 45 106 0 0 6 0
Martin 210 9 118 0 44 97 0 0 18 0
Námestovo 95 6 62 0 14 35 0 0 6 0
Ružomberok 114 7 60 0 26 53 0 0 2 1
Turčianske Teplice 37 3 20 0 8 12 0 0 6 0
Tvrdošín 37 2 25 0 4 14 0 0 4 0
Žilina 185 17 86 0 16 102 0 0 10 11
Žilinský kraj 1262 80 683 0 210 609 0 2 79 17
Banská Bystrica 157 15 69 0 32 85 0 1 5 2
Banská Štiavnica 50 3 24 0 10 27 0 0 4 1
Brezno 92 1 51 0 23 42 0 0 3 0
Detva 57 6 28 0 18 29 0 0 2 1
Krupina 66 3 35 0 13 35 0 0 2 1
Lučenec 185 9 69 0 67 116 0 1 4 1
Poltár 62 3 23 0 17 37 0 0 2 1
Revúca 93 7 36 0 41 60 0 0 2 0
Rimavská Sobota 269 13 90 0 127 172 0 1 14 15
Veľký Krtíš 118 5 51 0 24 55 0 0 12 0
Zvolen 96 2 48 0 23 41 0 1 9 1
Žarnovica 59 2 32 0 9 33 0 0 4 1
Žiar nad Hronom 103 7 63 0 20 39 0 1 8 0
Banskobystrický kraj 1407 76 619 0 424 771 0 5 71 24
Bardejov 239 11 98 0 82 141 0 0 5 0
Humenné 120 9 58 0 23 60 0 3 11 4
Kežmarok 221 6 70 0 133 142 0 0 6 0
Levoča 89 8 35 0 42 51 0 0 4 0
Medzilaborce 30 1 14 0 13 20 0 1 1 0
Poprad 194 16 75 0 53 117 0 2 7 0
Prešov 304 21 149 0 79 158 0 0 14 3
Sabinov 188 10 75 0 84 120 0 0 6 3
Snina 56 2 32 0 12 22 0 1 5 0
Stará Ľubovňa 135 10 63 0 46 80 0 0 5 1
Stropkov 36 3 13 0 10 22 0 0 1 0
Svidník 132 6 52 0 63 68 0 1 5 0
Vranov nad Topľou 250 17 84 0 115 166 0 0 8 3
Prešovský kraj 1994 120 818 0 755 1167 0 8 78 14
Gelnica 68 2 23 0 33 39 0 0 3 1
Košice I 87 4 48 0 11 46 0 0 5 1
Košice II 101 7 38 0 24 72 0 3 1 1
Košice III 40 2 16 0 8 27 0 0 1 0
Košice IV 91 6 48 0 12 49 0 0 5 0
Košice - okolie 324 21 118 0 142 198 0 1 7 5
Michalovce 174 15 54 0 61 126 0 0 5 11
Rožňava 101 5 36 0 45 65 0 3 1 4
Sobrance 54 4 22 0 19 37 0 0 2 1
Spišská Nová Ves 234 21 88 0 76 141 0 0 12 19
Trebišov 183 9 66 0 76 118 0 0 7 0
Košický kraj 1457 96 557 0 507 918 0 7 49 43
Slovensko 9866 595 4598 0 2594 5397 0 65 500 152
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.