Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7     máj 2026
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 81 0 6 20 6 7 5 0 1 0 0 0 36
Bratislava II 293 0 21 38 22 35 34 0 6 11 5 0 121
Bratislava III 171 0 16 32 20 17 15 0 4 2 1 1 63
Bratislava IV 220 0 17 34 28 18 27 0 5 5 10 1 75
Bratislava V 315 0 19 47 43 31 37 0 6 7 18 0 107
Malacky 161 0 8 12 6 13 27 2 8 12 32 0 41
Pezinok 176 0 9 21 17 24 19 1 7 12 9 0 57
Senec 259 0 18 35 21 40 21 0 10 8 13 12 81
Bratislavský kraj 1676 0 114 239 163 185 185 3 47 57 88 14 581
Dunajská Streda 327 0 5 19 29 27 50 1 15 22 34 0 125
Galanta 251 0 8 10 13 37 37 0 9 16 22 0 99
Hlohovec 92 0 0 7 9 1 13 0 4 11 5 1 41
Piešťany 69 0 6 7 11 5 12 0 4 4 6 0 14
Senica 173 0 2 4 16 18 14 3 7 24 16 1 68
Skalica 150 0 2 6 7 10 22 1 2 17 17 0 66
Trnava 405 0 19 26 35 50 47 1 7 15 43 1 161
Trnavský kraj 1467 0 42 79 120 148 195 6 48 109 143 3 574
Bánovce nad Bebravou 118 0 1 6 5 3 9 2 13 12 9 1 57
Ilava 156 1 4 12 7 7 17 1 16 20 15 0 56
Myjava 77 0 3 3 4 4 10 1 7 7 4 0 34
Nové Mesto nad Váhom 155 0 3 10 9 6 22 1 9 25 12 0 58
Partizánske 133 0 2 3 7 7 14 2 16 12 9 0 61
Považská Bystrica 169 0 3 10 14 9 19 0 19 9 19 0 67
Prievidza 421 0 1 19 19 22 48 3 48 45 38 0 178
Púchov 137 0 5 7 8 7 17 1 14 10 12 0 56
Trenčín 299 1 7 31 25 23 45 0 24 28 23 0 92
Trenčiansky kraj 1665 2 29 101 98 88 201 11 166 168 141 1 659
Komárno 291 0 4 7 11 20 35 0 16 39 46 0 113
Levice 307 0 1 11 9 25 30 1 14 23 26 0 167
Nitra 575 1 12 38 29 49 71 1 24 19 53 0 278
Nové Zámky 400 0 3 16 22 28 53 1 18 43 63 1 152
Šaľa 162 0 0 5 5 7 19 0 12 8 25 0 81
Topoľčany 237 0 3 14 7 11 33 0 23 19 30 0 97
Zlaté Moravce 156 0 4 5 9 8 21 0 6 25 11 0 67
Nitriansky kraj 2128 1 27 96 92 148 262 3 113 176 254 1 955
Bytča 85 0 0 2 6 6 14 0 6 19 9 0 23
Čadca 311 0 3 11 14 19 37 0 22 28 30 0 147
Dolný Kubín 138 0 2 2 5 5 10 0 15 10 31 1 57
Kysucké Nové Mesto 85 0 0 5 2 3 10 1 11 7 10 1 35
Liptovský Mikuláš 274 0 6 10 15 18 45 0 9 14 37 3 117
Martin 317 0 7 15 16 16 49 1 25 20 43 0 125
Námestovo 144 0 3 5 7 9 18 1 12 20 13 0 56
Ružomberok 171 0 1 6 6 8 23 0 13 12 19 0 83
Turčianske Teplice 56 0 0 4 3 6 6 0 3 3 5 0 26
Tvrdošín 96 0 0 3 7 14 15 1 6 13 17 0 20
Žilina 417 0 10 24 33 33 53 0 33 12 37 9 173
Žilinský kraj 2094 0 32 87 114 137 280 4 155 158 251 14 862
Banská Bystrica 297 0 5 16 23 22 45 1 15 29 24 2 115
Banská Štiavnica 42 0 0 3 1 7 7 0 4 2 2 0 16
Brezno 180 1 1 5 7 7 34 4 10 12 41 0 58
Detva 89 0 1 8 5 7 8 0 7 11 10 0 32
Krupina 72 0 0 2 4 4 9 1 4 6 15 0 27
Lučenec 265 0 0 9 8 9 24 3 14 10 28 0 160
Poltár 86 0 0 5 1 2 7 1 6 3 11 0 50
Revúca 125 0 2 0 4 4 8 0 6 6 26 0 69
Rimavská Sobota 320 0 3 4 8 6 29 3 12 14 43 2 196
Veľký Krtíš 144 0 0 3 4 7 14 0 6 12 26 0 72
Zvolen 195 1 3 13 16 18 26 2 10 15 16 0 75
Žarnovica 65 0 0 2 6 2 6 0 5 11 4 0 29
Žiar nad Hronom 136 0 2 5 13 13 19 0 17 13 11 0 43
Banskobystrický kraj 2016 2 17 75 100 108 236 15 116 144 257 4 942
Bardejov 335 0 3 7 6 19 31 3 18 17 67 0 164
Humenné 184 0 2 7 8 7 25 1 10 13 25 0 86
Kežmarok 418 0 2 2 12 15 25 1 14 73 74 0 200
Levoča 125 0 0 6 4 5 7 0 6 3 10 0 84
Medzilaborce 55 0 0 1 1 3 1 0 7 2 12 0 28
Poprad 352 0 7 17 19 18 37 3 16 23 43 0 169
Prešov 561 0 8 27 24 41 56 2 24 37 38 1 303
Sabinov 280 0 1 2 5 9 12 0 18 8 33 0 192
Snina 94 0 2 1 1 2 11 2 11 9 15 0 40
Stará Ľubovňa 202 0 2 4 6 11 12 1 13 9 23 2 119
Stropkov 43 0 0 2 2 4 3 0 3 0 4 0 25
Svidník 168 0 0 4 6 3 11 1 18 3 27 0 95
Vranov nad Topľou 350 0 0 5 9 10 17 1 26 14 50 0 218
Prešovský kraj 3167 0 27 85 103 147 248 15 184 211 421 3 1723
Gelnica 83 0 2 4 3 5 8 0 3 7 10 0 41
Košice I 210 0 4 20 10 18 22 0 2 6 12 0 116
Košice II 215 0 7 18 14 14 27 0 7 7 14 0 107
Košice III 56 0 3 4 3 3 5 0 4 1 4 0 29
Košice IV 174 1 4 18 9 13 31 0 2 6 14 0 76
Košice - okolie 477 0 5 16 19 24 38 0 23 37 57 0 258
Michalovce 361 0 3 7 12 18 43 1 12 21 39 0 205
Rožňava 195 0 6 3 8 7 23 0 8 5 30 0 105
Sobrance 87 0 0 2 2 5 6 0 2 5 7 0 58
Spišská Nová Ves 276 0 3 5 15 16 26 1 12 12 24 0 162
Trebišov 278 1 1 3 6 17 23 0 14 15 32 1 165
Košický kraj 2412 2 38 100 101 140 252 2 89 122 243 1 1322
Slovensko 16625 7 326 862 891 1101 1859 59 918 1145 1798 41 7618
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.