Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 máj 2026
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 81 0 0 3 0 0 1 5 2 1 10 4 0 3 3 3 1 4 0 0 0 1 4 36
Bratislava II 293 0 0 13 1 0 2 31 10 8 16 6 4 13 17 14 5 9 5 3 0 0 15 121
Bratislava III 171 0 0 8 1 1 2 19 7 3 6 7 3 12 4 12 2 7 1 3 0 0 10 63
Bratislava IV 220 0 0 13 2 1 5 31 4 7 19 7 2 9 11 10 3 6 3 3 0 0 9 75
Bratislava V 315 0 0 16 1 0 5 36 11 7 17 14 3 17 20 13 10 11 6 4 0 1 16 107
Malacky 161 1 0 15 0 0 5 20 11 10 2 4 1 10 17 2 4 2 2 2 0 0 12 41
Pezinok 176 1 0 19 0 0 4 19 12 6 4 3 2 5 8 3 3 6 3 6 0 0 15 57
Senec 259 0 0 16 1 0 0 39 12 7 11 2 2 21 17 9 5 5 4 2 0 0 25 81
Bratislavský kraj 1676 2 0 103 6 2 24 200 69 49 85 47 17 90 97 66 33 50 24 23 0 2 106 581
Dunajská Streda 327 4 0 39 0 0 10 40 16 5 4 2 0 12 12 5 4 10 2 6 0 0 31 125
Galanta 251 4 0 38 0 1 5 33 20 2 2 2 1 7 15 1 5 1 1 1 0 0 13 99
Hlohovec 92 0 0 16 0 0 3 6 5 2 0 0 1 0 7 1 1 3 1 1 0 0 4 41
Piešťany 69 2 0 14 1 0 1 9 4 1 0 0 0 4 2 1 2 5 1 1 0 0 7 14
Senica 173 3 0 26 0 2 8 11 3 3 0 1 0 10 8 1 2 5 2 1 0 0 19 68
Skalica 150 4 0 22 0 0 4 15 4 4 1 0 0 1 3 1 1 2 1 1 0 0 20 66
Trnava 405 2 0 53 0 2 12 40 9 14 2 8 2 12 24 7 10 8 7 3 0 0 29 161
Trnavský kraj 1467 19 0 208 1 5 43 154 61 31 9 13 4 46 71 17 25 34 15 14 0 0 123 574
Bánovce nad Bebravou 118 3 0 26 0 0 4 9 0 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 8 57
Ilava 156 1 0 41 0 0 3 11 3 1 1 0 0 6 7 1 2 2 1 1 0 0 19 56
Myjava 77 1 0 12 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 7 34
Nové Mesto nad Váhom 155 3 0 38 0 0 5 18 5 1 0 0 0 2 6 2 3 6 0 1 0 0 7 58
Partizánske 133 1 0 28 0 0 4 10 2 2 0 2 0 3 5 1 2 2 0 1 0 0 9 61
Považská Bystrica 169 0 0 29 0 1 7 17 3 3 2 0 0 7 6 3 4 6 3 1 0 0 10 67
Prievidza 421 4 4 78 0 3 14 37 8 7 1 2 4 4 15 11 5 6 0 2 0 0 38 178
Púchov 137 2 0 24 0 1 7 7 7 4 1 2 0 5 4 2 5 3 1 2 0 0 4 56
Trenčín 299 3 0 65 0 1 4 38 9 7 2 0 1 13 18 9 5 9 2 1 0 0 20 92
Trenčiansky kraj 1665 18 4 341 0 6 49 162 37 26 8 7 6 43 67 30 26 35 7 12 0 0 122 659
Komárno 291 3 0 50 0 3 4 28 12 4 5 2 3 7 9 4 5 8 3 2 0 0 26 113
Levice 307 6 0 33 1 1 12 26 6 4 2 0 1 4 12 5 4 4 2 1 0 0 16 167
Nitra 575 3 0 66 2 4 13 40 16 12 5 2 5 21 22 9 12 15 9 4 0 0 37 278
Nové Zámky 400 15 0 51 1 3 9 34 22 13 1 2 2 7 26 2 6 13 1 5 0 0 35 152
Šaľa 162 1 0 19 0 0 7 8 10 3 0 0 0 5 14 1 2 3 1 1 0 0 6 81
Topoľčany 237 2 0 43 1 1 6 22 6 5 1 0 5 3 11 3 3 11 2 1 0 0 14 97
Zlaté Moravce 156 2 0 31 1 0 0 12 8 4 0 2 1 2 5 1 2 1 1 0 0 0 16 67
Nitriansky kraj 2128 32 0 293 6 12 51 170 80 45 14 8 17 49 99 25 34 55 19 14 0 0 150 955
Bytča 85 0 0 13 0 0 7 11 3 3 9 1 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 6 23
Čadca 311 4 0 39 0 1 13 19 9 7 4 1 2 9 12 2 3 12 0 3 0 0 24 147
Dolný Kubín 138 4 0 23 0 0 7 12 3 0 2 0 0 0 4 0 6 2 0 3 0 0 15 57
Kysucké Nové Mesto 85 0 0 16 0 0 2 8 1 1 0 1 0 1 8 1 1 2 1 0 0 0 7 35
Liptovský Mikuláš 274 3 1 24 0 0 14 26 4 18 1 3 1 6 16 4 9 4 5 1 0 0 17 117
Martin 317 0 0 46 2 1 10 36 5 9 2 3 3 4 18 6 3 5 7 3 0 0 29 125
Námestovo 144 4 0 21 0 1 18 9 1 4 0 0 2 0 7 4 1 2 1 0 0 0 13 56
Ružomberok 171 0 0 15 0 2 9 11 6 5 0 1 2 4 10 3 2 7 0 1 0 0 10 83
Turčianske Teplice 56 1 0 6 0 0 3 4 1 1 1 0 0 1 4 1 2 2 1 0 0 0 2 26
Tvrdošín 96 2 0 22 0 0 6 10 0 1 0 4 0 2 8 0 4 1 0 1 0 0 15 20
Žilina 417 1 1 39 2 1 23 38 11 14 7 1 3 15 25 6 6 9 5 3 0 0 34 173
Žilinský kraj 2094 19 2 264 4 6 112 184 44 63 26 15 13 45 115 28 38 46 21 15 0 0 172 862
Banská Bystrica 297 3 0 29 2 9 5 31 4 12 5 2 0 10 17 7 2 11 4 2 0 0 27 115
Banská Štiavnica 42 0 0 4 0 0 2 3 3 2 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 0 0 3 16
Brezno 180 7 0 12 0 0 6 14 5 3 2 2 1 0 7 1 1 7 1 3 0 0 50 58
Detva 89 1 0 14 0 0 1 11 1 1 0 0 1 8 4 1 4 0 1 1 0 0 8 32
Krupina 72 0 0 10 1 0 3 6 0 1 2 0 1 1 0 2 3 3 0 0 0 0 12 27
Lučenec 265 2 0 18 0 0 15 19 9 3 1 0 1 3 7 3 2 3 0 3 0 0 16 160
Poltár 86 0 1 7 0 0 4 6 1 1 1 0 0 0 2 0 4 1 0 2 0 0 6 50
Revúca 125 3 0 11 0 0 8 4 3 1 0 1 0 0 9 2 1 5 1 1 0 0 6 69
Rimavská Sobota 320 8 0 32 1 2 7 14 6 5 2 2 2 4 4 2 4 4 1 1 0 0 23 196
Veľký Krtíš 144 2 0 19 1 0 5 7 1 2 1 0 0 0 0 1 2 5 3 1 0 0 22 72
Zvolen 195 4 0 18 0 2 5 23 3 6 2 3 0 8 13 3 2 8 5 1 0 0 14 75
Žarnovica 65 1 0 15 1 0 2 5 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 29
Žiar nad Hronom 136 1 1 29 0 0 6 16 1 2 2 0 1 4 6 1 3 4 1 1 0 0 14 43
Banskobystrický kraj 2016 32 2 218 6 13 69 159 38 42 18 10 7 39 70 25 31 51 20 17 0 0 207 942
Bardejov 335 0 0 13 0 4 34 16 10 11 1 1 1 4 28 5 3 5 0 0 0 0 35 164
Humenné 184 1 0 15 0 2 11 19 4 7 1 0 0 2 7 4 3 2 0 1 0 0 19 86
Kežmarok 418 11 0 46 0 1 14 20 6 7 0 1 1 3 52 3 1 5 6 1 0 0 40 200
Levoča 125 0 0 8 0 0 4 5 1 0 1 0 0 3 5 3 1 0 0 0 0 0 10 84
Medzilaborce 55 1 0 3 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 10 28
Poprad 352 7 0 36 1 1 13 27 7 10 2 1 3 6 12 5 4 7 6 3 0 0 32 169
Prešov 561 2 1 57 1 4 26 37 13 11 8 6 3 12 14 8 9 12 1 4 0 0 29 303
Sabinov 280 4 0 22 0 0 10 15 8 4 1 0 0 1 4 5 3 2 1 0 0 0 8 192
Snina 94 1 0 12 0 0 4 7 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 20 40
Stará Ľubovňa 202 2 0 18 0 0 16 11 1 4 2 0 0 6 5 2 1 2 0 1 0 0 12 119
Stropkov 43 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 5 25
Svidník 168 4 0 16 0 0 9 12 2 4 0 0 0 4 2 1 3 2 0 0 0 0 14 95
Vranov nad Topľou 350 3 0 39 0 0 28 13 4 5 2 1 3 3 6 2 2 1 1 0 0 0 19 218
Prešovský kraj 3167 37 1 286 2 12 174 185 61 65 19 11 11 46 140 38 34 40 17 12 0 0 253 1723
Gelnica 83 1 0 6 0 0 5 4 2 1 2 0 0 1 5 4 1 3 0 0 0 0 7 41
Košice I 210 1 0 8 0 2 0 14 4 7 9 1 2 6 11 2 1 3 2 0 0 0 21 116
Košice II 215 3 0 13 2 1 2 24 8 4 8 1 2 4 4 1 4 3 2 2 0 0 20 107
Košice III 56 0 0 3 0 0 1 4 1 1 3 1 1 2 2 2 0 0 2 1 0 0 3 29
Košice IV 174 0 0 15 0 2 3 21 6 3 5 1 4 6 9 2 3 4 2 0 0 0 12 76
Košice - okolie 477 3 0 43 1 3 13 36 18 9 3 2 3 5 27 5 6 9 4 2 0 0 27 258
Michalovce 361 2 0 22 0 0 21 28 9 8 0 0 2 4 13 5 5 6 0 1 0 0 30 205
Rožňava 195 11 0 16 0 0 5 11 6 5 1 0 0 3 9 8 4 0 0 1 0 0 10 105
Sobrance 87 2 1 4 0 2 1 9 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 1 58
Spišská Nová Ves 276 4 0 21 0 0 11 13 3 6 2 1 1 3 11 6 3 1 5 3 0 0 20 162
Trebišov 278 4 1 17 0 0 11 12 16 1 2 3 1 1 12 6 5 1 0 1 0 0 19 165
Košický kraj 2412 31 2 168 3 10 73 176 73 45 36 10 17 35 106 43 32 30 17 13 0 0 170 1322
Slovensko 16625 190 11 1881 28 66 595 1390 463 366 215 121 92 393 765 272 253 341 140 120 0 2 1303 7618
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.