Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 jún 2026
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 786 2 0 24 1 0 7 45 22 15 41 12 7 61 44 42 21 23 12 8 0 3 24 372
Bratislava II 2443 4 0 95 12 5 39 258 60 51 138 63 32 148 139 91 53 42 38 29 0 2 101 1043
Bratislava III 1453 2 1 68 6 6 26 147 45 19 72 37 23 92 68 69 36 32 19 22 0 2 69 592
Bratislava IV 2230 6 1 105 4 4 23 212 45 58 104 62 26 134 130 87 66 47 25 41 0 3 118 929
Bratislava V 2050 4 0 85 1 6 32 224 54 48 109 59 21 131 129 95 51 47 32 28 0 3 119 772
Malacky 1494 5 1 177 3 9 35 159 46 40 29 20 5 65 97 32 27 31 13 16 1 0 84 599
Pezinok 1351 8 0 122 4 1 26 179 56 30 35 24 17 47 66 41 39 30 21 21 0 0 96 488
Senec 2156 6 1 130 6 6 38 274 82 51 77 41 22 95 119 87 41 60 23 30 0 0 119 848
Bratislavský kraj 13963 37 4 806 37 37 226 1498 410 312 605 318 153 773 792 544 334 312 183 195 1 13 730 5643
Dunajská Streda 2691 32 2 243 5 4 63 261 88 62 28 16 11 94 119 73 48 45 26 27 0 0 164 1280
Galanta 1729 17 1 267 4 12 45 172 126 35 19 10 12 45 98 27 33 28 11 23 0 0 71 673
Hlohovec 747 14 0 116 2 3 21 53 35 13 6 3 6 7 45 22 15 15 7 7 0 1 38 318
Piešťany 933 9 0 125 4 3 24 80 20 31 12 8 6 28 35 14 25 33 12 7 0 0 67 390
Senica 1819 26 3 236 4 3 73 103 31 43 11 7 8 43 85 52 30 29 12 18 0 0 98 904
Skalica 1049 10 1 185 0 5 26 83 14 32 9 2 3 15 43 13 22 21 6 5 0 0 80 474
Trnava 2325 24 0 341 6 5 51 242 106 55 33 23 8 64 122 73 74 45 29 29 0 0 111 884
Trnavský kraj 11293 132 7 1513 25 35 303 994 420 271 118 69 54 296 547 274 247 216 103 116 0 1 629 4923
Bánovce nad Bebravou 765 15 1 159 2 1 19 59 9 11 3 3 5 20 28 14 13 10 3 2 0 0 41 347
Ilava 1046 4 0 254 1 6 19 101 20 18 3 3 7 28 49 28 23 17 8 12 0 0 61 384
Myjava 485 4 0 96 2 0 11 49 11 9 1 2 1 12 21 9 7 9 1 3 0 0 31 206
Nové Mesto nad Váhom 1192 12 0 234 1 0 20 111 33 29 5 5 8 23 50 23 29 21 2 8 0 0 64 514
Partizánske 1085 16 5 245 1 4 34 60 22 25 5 8 4 20 38 25 12 13 3 8 0 0 50 487
Považská Bystrica 1210 8 0 186 1 4 42 126 27 30 15 4 6 29 51 27 30 32 9 12 2 0 62 507
Prievidza 3588 30 146 511 2 18 124 342 60 81 20 23 13 69 118 72 62 65 25 26 0 0 247 1534
Púchov 793 8 1 137 0 4 22 84 33 16 4 6 5 10 22 15 16 14 7 9 0 0 43 337
Trenčín 1848 17 1 339 2 6 45 230 52 41 21 9 16 58 75 56 36 41 15 15 0 0 124 649
Trenčiansky kraj 12012 114 154 2161 12 43 336 1162 267 260 77 63 65 269 452 269 228 222 73 95 2 0 723 4965
Komárno 2574 50 1 294 2 14 75 210 73 42 14 9 16 82 87 74 45 59 14 18 0 0 184 1211
Levice 2568 44 0 307 18 9 59 184 47 42 9 7 17 37 82 48 28 56 17 23 0 0 152 1382
Nitra 3044 27 1 384 9 22 56 277 91 56 41 21 16 83 177 62 77 75 23 37 0 0 165 1344
Nové Zámky 3226 75 0 351 4 19 99 242 122 75 26 18 36 75 157 72 56 64 18 41 0 0 222 1454
Šaľa 1 255 8 0 141 2 3 36 90 63 16 11 3 2 39 93 15 17 16 7 6 0 0 43 644
Topoľčany 2100 22 0 542 5 9 60 138 28 49 15 6 6 40 77 41 32 45 17 21 0 1 128 818
Zlaté Moravce 868 20 1 141 3 7 18 66 22 20 3 10 4 17 27 36 15 9 3 8 0 0 49 389
Nitriansky kraj 15635 246 3 2160 43 83 403 1207 446 300 119 74 97 373 700 348 270 324 99 154 0 1 943 7242
Bytča 732 8 0 108 1 1 33 91 15 13 12 1 5 16 32 12 15 10 2 5 0 0 42 310
Čadca 2522 17 0 316 1 8 128 160 59 48 23 9 18 43 72 39 45 54 12 24 0 0 213 1233
Dolný Kubín 1025 17 0 158 1 0 57 80 17 15 11 5 6 21 35 26 21 16 9 24 0 0 81 425
Kysucké Nové Mesto 1029 6 0 131 2 3 53 86 16 16 6 4 2 9 45 20 20 19 8 5 0 0 60 518
Liptovský Mikuláš 2071 30 1 192 1 7 74 186 41 104 22 12 13 38 77 45 47 35 22 31 0 0 137 956
Martin 2240 9 0 341 7 12 72 214 51 56 25 11 20 56 105 41 57 51 34 24 0 0 138 916
Námestovo 1577 37 1 202 1 4 111 108 24 30 10 3 12 16 46 23 29 30 6 14 0 0 106 764
Ružomberok 1487 20 1 132 2 14 79 127 32 47 13 3 21 44 41 46 29 34 13 22 0 0 68 699
Turčianske Teplice 495 14 1 57 1 5 17 29 11 17 2 1 0 5 15 24 9 21 7 3 0 0 17 239
Tvrdošín 915 27 0 130 0 4 62 96 9 23 5 9 7 20 35 14 27 12 14 7 0 0 75 339
Žilina 3197 27 3 302 6 17 114 311 96 77 64 19 31 85 179 56 76 58 25 37 0 0 173 1441
Žilinský kraj 17290 212 7 2069 23 75 800 1488 371 446 193 77 135 353 682 346 375 340 152 196 0 0 1110 7840
Banská Bystrica 2486 36 1 194 7 24 79 261 59 86 56 33 23 70 119 86 75 68 26 28 0 0 160 995
Banská Štiavnica 534 14 0 30 2 2 41 43 13 29 3 1 2 10 12 21 17 7 14 3 0 0 28 242
Brezno 1945 73 1 159 1 15 72 112 34 39 12 9 8 27 45 68 44 38 8 24 0 0 142 1014
Detva 911 24 1 139 1 2 40 74 15 21 6 2 3 28 32 35 20 12 6 9 0 0 45 396
Krupina 718 28 1 100 2 1 21 49 16 15 7 1 7 8 13 28 13 13 3 3 0 0 52 337
Lučenec 3610 55 3 300 0 9 123 159 58 50 10 4 12 57 81 132 34 26 13 30 0 0 107 2347
Poltár 1225 31 2 131 0 4 40 65 12 17 6 0 2 9 31 44 18 12 6 10 0 0 65 720
Revúca 3357 67 0 247 0 1 74 102 26 30 4 8 6 21 101 180 29 29 12 23 0 0 130 2267
Rimavská Sobota 7191 142 1 426 2 15 197 215 62 66 9 8 16 56 115 541 40 74 17 82 0 0 239 4868
Veľký Krtíš 1538 32 0 226 2 2 46 81 22 16 12 3 1 17 30 57 10 14 5 10 0 0 112 840
Zvolen 1502 18 1 112 1 10 37 193 56 44 18 16 6 43 61 39 31 43 20 17 0 0 102 634
Žarnovica 866 11 5 112 1 4 40 71 28 21 1 3 2 13 29 24 20 32 1 9 0 0 54 385
Žiar nad Hronom 1127 17 4 151 2 12 42 103 24 22 11 6 7 21 38 47 36 25 17 13 0 0 57 472
Banskobystrický kraj 27010 548 20 2327 21 101 852 1528 425 456 155 94 95 380 707 1302 387 393 148 261 0 0 1293 15517
Bardejov 3942 39 0 224 3 5 272 145 35 69 9 12 25 50 153 159 37 63 7 30 0 1 261 2343
Humenné 2255 19 1 211 3 7 102 150 24 41 13 16 4 27 89 90 23 33 10 17 0 0 184 1191
Kežmarok 5900 132 4 300 0 46 359 186 60 78 9 12 11 67 243 162 50 39 25 31 0 0 330 3756
Levoča 1497 14 2 86 0 7 92 52 17 11 8 3 1 14 35 54 18 20 8 4 0 0 93 958
Medzilaborce 736 17 0 35 0 4 35 19 7 6 3 2 0 4 10 32 7 15 4 3 0 0 44 489
Poprad 3297 47 1 219 2 11 123 242 43 104 29 20 27 62 93 59 58 45 24 31 0 0 225 1832
Prešov 5859 25 4 375 2 17 200 346 79 82 51 29 35 99 147 220 88 56 22 47 1 0 228 3706
Sabinov 3721 42 0 183 0 3 130 125 18 34 11 6 9 20 45 177 40 18 10 28 0 0 114 2708
Snina 1453 30 0 198 1 5 55 69 16 29 3 1 5 15 32 60 28 17 6 16 0 0 136 731
Stará Ľubovňa 2088 35 0 151 2 6 105 64 8 29 4 4 8 16 53 53 26 33 3 12 0 0 100 1376
Stropkov 1129 17 0 65 1 5 65 44 11 19 9 1 2 12 24 61 12 6 4 8 0 0 66 697
Svidník 1958 35 1 155 0 6 115 88 22 29 6 2 9 23 37 69 25 39 3 9 0 0 100 1185
Vranov nad Topľou 5762 48 3 443 2 12 331 189 49 71 13 6 16 69 127 245 31 41 12 40 0 0 254 3760
Prešovský kraj 39597 500 16 2645 16 134 1984 1719 389 602 168 114 152 478 1088 1441 443 425 138 276 1 1 2135 24732
Gelnica 1269 37 0 66 0 2 30 35 11 8 6 3 5 10 56 68 8 18 2 7 0 0 74 823
Košice I 1560 9 0 110 4 7 36 144 25 33 66 4 16 45 70 33 39 27 12 23 0 0 95 762
Košice II 1781 3 0 103 4 9 41 151 36 23 60 12 15 43 60 32 34 29 14 18 0 1 103 990
Košice III 523 1 0 41 1 2 7 51 16 13 12 4 7 16 26 8 16 13 2 6 0 0 27 254
Košice IV 1139 5 0 83 1 6 22 123 26 19 45 5 16 36 62 26 27 22 15 15 0 1 65 519
Košice - okolie 5428 42 3 401 7 37 149 285 85 59 64 12 27 50 208 173 72 63 31 46 0 0 221 3393
Michalovce 4939 72 3 228 7 12 148 201 78 65 25 13 25 51 154 179 34 45 10 47 0 0 244 3298
Rožňava 3976 82 2 215 5 14 109 148 67 50 11 9 9 46 163 245 23 42 8 40 0 0 163 2525
Sobrance 1220 20 1 57 0 14 42 59 13 12 1 2 3 10 19 79 3 7 3 9 0 0 43 823
Spišská Nová Ves 3768 17 1 247 1 8 172 163 51 40 16 10 8 31 88 112 36 30 16 20 0 1 199 2501
Trebišov 5499 66 1 339 3 11 140 227 121 62 30 11 14 38 137 236 79 35 16 52 0 0 259 3622
Košický kraj 31102 354 11 1890 33 122 896 1587 529 384 336 85 145 376 1043 1191 371 331 129 283 0 3 1493 19510
Slovensko 167902 2143 222 15571 210 630 5800 11183 3257 3031 1771 894 896 3298 6011 5715 2655 2563 1025 1576 4 19 9056 90372
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.