Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11a august 2026
  Prítok UoZ spolu v tom (vzdelanie podľa ISCED)
Územie 00 01 02 03 04 05 06 07 08 N/A
 
 
Bratislava I 110 0 0 10 34 0 3 10 46 4 3
Bratislava II 308 0 1 28 135 4 0 25 102 7 6
Bratislava III 178 0 0 16 58 4 0 14 79 3 4
Bratislava IV 218 0 0 10 108 5 3 20 65 6 1
Bratislava V 337 0 0 21 167 6 1 23 113 6 0
Malacky 177 0 1 28 99 1 1 6 40 1 0
Pezinok 170 0 1 12 98 2 0 10 42 3 2
Senec 298 0 0 16 141 7 0 23 88 8 15
Bratislavský kraj 1796 0 3 141 840 29 8 131 575 38 31
Dunajská Streda 297 0 3 32 201 6 2 15 35 1 2
Galanta 245 0 0 29 165 4 0 7 39 0 1
Hlohovec 89 0 1 2 65 1 0 2 16 0 2
Piešťany 75 0 0 2 51 1 2 2 15 0 2
Senica 161 0 4 25 106 5 0 2 18 0 1
Skalica 159 0 3 23 105 0 1 6 21 0 0
Trnava 390 0 0 36 216 7 3 20 99 5 4
Trnavský kraj 1416 0 11 149 909 24 8 54 243 6 12
Bánovce nad Bebravou 106 0 0 11 74 2 0 3 16 0 0
Ilava 144 0 0 11 99 0 2 5 25 2 0
Myjava 83 0 0 8 55 1 0 7 10 2 0
Nové Mesto nad Váhom 145 0 1 17 91 1 1 8 19 5 2
Partizánske 117 0 0 15 91 1 0 5 5 0 0
Považská Bystrica 170 0 0 8 116 5 1 7 32 0 1
Prievidza 378 0 0 49 276 3 0 13 34 2 1
Púchov 119 0 0 9 78 1 0 9 20 2 0
Trenčín 278 0 0 23 167 4 0 24 58 2 0
Trenčiansky kraj 1540 0 1 151 1047 18 4 81 219 15 4
Komárno 250 0 2 37 159 9 1 14 27 1 0
Levice 280 0 5 44 178 8 3 13 24 2 3
Nitra 436 0 0 54 224 10 1 25 114 3 5
Nové Zámky 362 0 0 45 219 16 4 21 54 2 1
Šaľa 154 0 0 30 99 1 0 4 18 1 1
Topoľčany 231 0 0 20 164 6 0 8 29 2 2
Zlaté Moravce 109 0 1 4 74 2 0 5 23 0 0
Nitriansky kraj 1822 0 8 234 1117 52 9 90 289 11 12
Bytča 73 0 0 3 51 1 0 5 10 1 2
Čadca 257 0 0 19 177 8 1 9 39 1 3
Dolný Kubín 113 0 0 5 80 2 0 6 20 0 0
Kysucké Nové Mesto 97 0 0 11 72 3 0 0 10 1 0
Liptovský Mikuláš 218 0 0 34 138 7 0 4 29 5 1
Martin 290 0 1 33 185 7 1 11 50 1 1
Námestovo 136 0 0 9 93 2 1 9 21 0 1
Ružomberok 144 0 0 14 86 7 0 9 28 0 0
Turčianske Teplice 53 0 0 11 30 3 0 3 6 0 0
Tvrdošín 58 0 0 0 40 1 0 3 13 0 1
Žilina 339 0 0 20 218 8 0 16 66 8 3
Žilinský kraj 1778 0 1 159 1170 49 3 75 292 17 12
Banská Bystrica 232 0 0 16 120 10 0 12 71 0 3
Banská Štiavnica 48 0 1 5 36 0 0 1 4 0 1
Brezno 137 0 2 21 83 4 1 7 15 0 4
Detva 80 0 0 11 56 2 0 2 6 2 1
Krupina 63 0 0 10 40 2 0 3 8 0 0
Lučenec 219 0 17 45 130 3 2 6 15 1 0
Poltár 83 0 1 11 60 4 0 3 4 0 0
Revúca 118 0 12 41 53 2 0 2 5 0 3
Rimavská Sobota 345 0 50 113 160 3 1 4 12 0 2
Veľký Krtíš 150 0 3 20 109 5 0 5 8 0 0
Zvolen 158 0 0 8 103 2 2 9 30 4 0
Žarnovica 80 0 0 11 51 4 1 2 9 0 2
Žiar nad Hronom 147 0 1 21 101 1 1 6 15 1 0
Banskobystrický kraj 1860 0 87 333 1102 42 8 62 202 8 16
Bardejov 255 0 13 50 154 6 0 12 18 1 1
Humenné 161 0 2 17 100 5 0 12 24 1 0
Kežmarok 247 0 30 86 107 4 0 8 12 0 0
Levoča 98 0 3 41 42 1 0 5 5 1 0
Medzilaborce 32 0 1 8 20 2 0 0 1 0 0
Poprad 262 0 2 41 156 6 1 12 43 1 0
Prešov 458 0 24 67 245 7 0 21 83 7 4
Sabinov 203 0 9 67 99 5 1 5 16 1 0
Snina 90 0 0 8 65 2 1 5 9 0 0
Stará Ľubovňa 154 0 5 34 81 4 1 7 20 0 2
Stropkov 30 0 0 7 17 1 0 1 4 0 0
Svidník 161 0 8 40 92 3 0 8 10 0 0
Vranov nad Topľou 330 0 27 96 168 5 1 10 22 1 0
Prešovský kraj 2481 0 124 562 1346 51 5 106 267 13 7
Gelnica 82 0 2 15 55 0 0 2 6 0 2
Košice I 134 0 1 11 70 2 2 3 39 5 1
Košice II 171 0 3 18 88 3 3 5 48 3 0
Košice III 57 0 0 4 36 0 0 4 13 0 0
Košice IV 124 0 0 4 74 1 0 5 38 2 0
Košice - okolie 422 0 12 149 200 5 1 13 35 3 4
Michalovce 302 0 21 55 181 2 0 12 29 2 0
Rožňava 171 0 4 60 86 2 2 3 12 1 1
Sobrance 78 0 0 31 32 1 0 6 8 0 0
Spišská Nová Ves 241 0 7 63 128 9 0 7 23 4 0
Trebišov 277 0 6 80 156 4 2 9 16 1 3
Košický kraj 2059 0 56 490 1106 29 10 69 267 21 11
Slovensko 14752 0 291 2219 8637 294 55 668 2354 129 105
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.