Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny späť na Obsah
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie Číselníky a klasifikácie
0
Skratky a pojmy
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 august 2026
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 881 88 4 84 686 113 111 129 135 113 85 107 66 41 0
Bratislava II 2632 260 21 239 1985 316 310 413 333 324 289 387 238 149 0
Bratislava III 1524 160 14 146 1167 194 161 235 232 203 142 197 113 84 0
Bratislava IV 2275 231 23 208 1683 252 275 326 312 265 253 361 201 160 0
Bratislava V 2200 193 18 175 1785 238 241 324 424 352 206 222 123 99 0
Malacky 1530 222 60 162 1082 153 162 199 203 225 140 226 132 94 0
Pezinok 1413 194 22 172 1026 145 142 192 208 178 161 193 106 87 0
Senec 2256 282 33 249 1677 192 244 332 331 338 240 297 176 121 0
Bratislavský kraj 14711 1630 195 1435 11091 1603 1646 2150 2178 1998 1516 1990 1155 835 0
Dunajská Streda 2805 360 62 298 1929 293 266 357 362 326 325 516 306 210 0
Galanta 2024 246 31 215 1429 184 200 252 293 232 268 349 204 145 0
Hlohovec 800 102 13 89 547 91 74 102 93 98 89 151 91 60 0
Piešťany 968 128 19 109 695 106 83 125 127 137 117 145 95 50 0
Senica 1849 271 67 204 1214 171 179 230 218 213 203 364 214 150 0
Skalica 1097 186 37 149 709 115 106 119 124 135 110 202 121 81 0
Trnava 2497 343 20 323 1795 280 288 330 311 303 283 359 235 124 0
Trnavský kraj 12040 1636 249 1387 8318 1240 1196 1515 1528 1444 1395 2086 1266 820 0
Bánovce nad Bebravou 786 103 16 87 533 92 72 96 90 101 82 150 87 63 0
Ilava 1080 116 14 102 754 101 109 153 139 134 118 210 114 96 0
Myjava 517 79 11 68 343 57 46 47 58 57 78 95 68 27 0
Nové Mesto nad Váhom 1235 171 33 138 858 131 108 157 170 157 135 206 145 61 0
Partizánske 1116 153 19 134 738 100 91 128 126 143 150 225 132 93 0
Považská Bystrica 1230 144 8 136 842 126 140 153 147 145 131 244 137 107 0
Prievidza 3697 383 48 335 2488 283 368 412 430 475 520 826 499 327 0
Púchov 809 115 10 105 560 105 94 99 87 92 83 134 80 54 0
Trenčín 1876 215 17 198 1340 181 191 239 251 258 220 321 191 130 0
Trenčiansky kraj 12346 1479 176 1303 8456 1176 1219 1484 1498 1562 1517 2411 1453 958 0
Komárno 2737 309 70 239 1736 237 237 277 354 319 312 692 371 321 0
Levice 2554 366 61 305 1685 225 218 280 300 350 312 503 300 203 0
Nitra 3120 397 54 343 2204 388 310 457 375 359 315 519 283 236 0
Nové Zámky 3308 418 81 337 2191 300 306 363 401 413 408 699 386 313 0
Šaľa 1 364 170 37 133 938 123 125 154 194 178 164 256 150 106 0
Topoľčany 2137 234 25 209 1488 180 187 248 264 312 297 415 242 173 0
Zlaté Moravce 892 104 7 97 595 90 89 109 123 104 80 193 104 89 0
Nitriansky kraj 16112 1998 335 1663 10837 1543 1472 1888 2011 2035 1888 3277 1836 1441 0
Bytča 749 94 7 87 508 72 71 93 94 79 99 147 90 57 0
Čadca 2513 291 27 264 1661 256 282 269 285 258 311 561 320 241 0
Dolný Kubín 1011 141 15 126 689 109 89 119 133 129 110 181 100 81 0
Kysucké Nové Mesto 1023 110 9 101 687 103 87 126 111 117 143 226 139 87 0
Liptovský Mikuláš 2045 283 54 229 1349 193 201 244 247 248 216 413 236 177 0
Martin 2182 306 27 279 1468 200 233 254 262 265 254 408 252 156 0
Námestovo 1540 244 18 226 1037 168 197 182 158 157 175 259 149 110 0
Ružomberok 1446 187 15 172 965 152 126 170 168 168 181 294 160 134 0
Turčianske Teplice 481 64 10 54 311 48 32 50 71 56 54 106 52 54 0
Tvrdošín 881 137 13 124 582 110 109 94 86 90 93 162 95 67 0
Žilina 3297 395 31 364 2314 402 355 421 392 397 347 588 319 269 0
Žilinský kraj 17168 2252 226 2026 11571 1813 1782 2022 2007 1964 1983 3345 1912 1433 0
Banská Bystrica 2532 293 26 267 1777 293 240 364 328 298 254 462 254 208 0
Banská Štiavnica 528 56 4 52 357 47 51 53 67 69 70 115 66 49 0
Brezno 1908 249 55 194 1278 170 210 207 217 223 251 381 230 151 0
Detva 982 101 11 90 669 80 103 115 123 125 123 212 116 96 0
Krupina 707 79 15 64 460 52 75 68 83 94 88 168 98 70 0
Lučenec 3597 452 86 366 2461 367 333 360 469 471 461 684 393 291 0
Poltár 1226 153 38 115 813 85 94 119 158 175 182 260 149 111 0
Revúca 3369 379 79 300 2304 275 355 387 421 410 456 686 410 276 0
Rimavská Sobota 7180 1035 270 765 4894 720 740 873 857 821 883 1251 728 523 0
Veľký Krtíš 1547 200 36 164 1028 132 168 182 179 162 205 319 191 128 0
Zvolen 1524 214 18 196 1046 159 153 171 178 197 188 264 150 114 0
Žarnovica 896 101 15 86 588 73 89 104 101 109 112 207 114 93 0
Žiar nad Hronom 1146 142 29 113 750 104 99 123 139 150 135 254 134 120 0
Banskobystrický kraj 27142 3454 682 2772 18425 2557 2710 3126 3320 3304 3408 5263 3033 2230 0
Bardejov 3890 656 123 533 2685 491 476 473 407 451 387 549 321 228 0
Humenné 2262 273 29 244 1542 210 240 261 281 294 256 447 266 181 0
Kežmarok 5829 936 262 674 4094 657 759 745 717 675 541 799 493 306 0
Levoča 1502 235 45 190 1044 189 169 165 171 163 187 223 138 85 0
Medzilaborce 687 82 11 71 477 70 75 85 64 93 90 128 72 56 0
Poprad 3246 535 125 410 2193 313 316 399 395 403 367 518 322 196 0
Prešov 5882 785 119 666 4071 686 631 753 664 685 652 1026 595 431 0
Sabinov 3700 583 150 433 2638 467 452 468 455 406 390 479 289 190 0
Snina 1420 165 27 138 918 121 134 150 164 161 188 337 197 140 0
Stará Ľubovňa 2037 373 99 274 1385 234 244 236 241 211 219 279 164 115 0
Stropkov 1105 130 18 112 765 133 122 124 133 115 138 210 126 84 0
Svidník 1987 310 67 243 1364 214 230 239 212 240 229 313 195 118 0
Vranov nad Topľou 5742 815 187 628 3958 601 665 635 701 665 691 969 579 390 0
Prešovský kraj 39289 5878 1262 4616 27134 4386 4513 4733 4605 4562 4335 6277 3757 2520 0
Gelnica 1254 165 31 134 870 115 139 156 134 167 159 219 138 81 0
Košice I 1513 184 6 178 1002 187 147 188 160 147 173 327 175 152 0
Košice II 1859 202 23 179 1320 228 193 250 259 193 197 337 181 156 0
Košice III 529 71 1 70 388 55 51 63 71 96 52 70 41 29 0
Košice IV 1183 159 12 147 827 149 122 114 123 150 169 197 120 77 0
Košice - okolie 5520 870 209 661 3726 589 600 620 648 648 621 924 552 372 0
Michalovce 4928 721 131 590 3395 508 511 568 629 583 596 812 479 333 0
Rožňava 3954 473 100 373 2735 433 395 470 486 479 472 746 441 305 0
Sobrance 1209 175 26 149 810 115 124 142 144 135 150 224 130 94 0
Spišská Nová Ves 3788 582 117 465 2573 435 465 411 421 421 420 633 368 265 0
Trebišov 5576 719 113 606 3854 614 498 651 725 696 670 1003 583 420 0
Košický kraj 31313 4321 769 3552 21500 3428 3245 3633 3800 3715 3679 5492 3208 2284 0
Slovensko 170121 22648 3894 18754 117332 17746 17783 20551 20947 20584 19721 30141 17620 12521 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.