Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonom. činnosti (OKEČ) spolu v SR - doba evidencie do 3 mesiacov (vrátane)
september 2008 Tab. č. 56
Okres Uchádzači o  z toho triedy OKEČ
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Bratislava I 79 0 0 0 1 0 3 9 6 8 4 20 8 6 8 6 0 0
Bratislava II 264 1 0 0 21 4 8 67 18 21 31 50 11 9 9 14 0 0
Bratislava III 156 0 0 0 8 6 1 50 15 11 17 7 19 10 8 4 0 0
Bratislava IV 243 0 0 0 27 9 10 32 8 23 31 18 35 14 11 24 1 0
Bratislava V 362 1 0 0 50 5 9 78 18 31 16 22 75 20 13 24 0 0
Malacky 312 2 0 0 50 0 8 28 11 6 1 0 15 6 4 181 0 0
Pezinok 259 3 0 0 34 1 0 29 8 8 6 7 23 17 8 115 0 0
Senec 168 0 0 0 5 0 7 13 2 5 2 2 98 11 5 18 0 0
Bratislavský kraj 1 843 7 0 0 196 25 46 306 86 113 108 126 284 93 66 386 1 0
Dunajská Streda 517 21 0 1 155 1 28 93 30 19 5 49 29 20 16 50 0 0
Galanta 220 6 0 0 58 0 3 31 0 10 5 13 5 12 3 74 0 0
Hlohovec 233 13 0 0 75 3 20 19 16 14 1 4 10 6 7 45 0 0
Piešťany 348 7 0 0 137 4 17 35 35 9 3 1 13 15 24 48 0 0
Senica 312 16 0 1 150 2 8 18 8 15 3 65 6 6 9 5 0 0
Skalica 177 3 0 3 86 0 7 21 8 4 0 2 21 7 3 12 0 0
Trnava 483 7 0 0 100 9 20 67 35 31 9 2 72 30 17 83 1 0
Trnavský kraj 2 290 73 0 5 761 19 103 284 132 102 26 136 156 96 79 317 1 0
Bánovce nad Bebravou 173 6 0 0 67 0 10 21 7 8 0 2 39 8 1 4 0 0
Ilava 248 9 0 0 89 0 6 37 19 8 5 10 12 28 20 5 0 0
Myjava 136 3 0 0 69 0 5 15 4 6 2 10 7 6 6 3 0 0
Nové Mesto nad Váhom 222 5 0 0 57 1 13 17 6 5 4 5 6 8 9 86 0 0
Partizánske 216 6 0 0 130 0 4 22 4 8 0 3 31 7 1 0 0 0
Považská Bystrica 309 6 0 0 115 3 10 15 10 6 1 8 90 12 13 20 0 0
Prievidza 652 10 0 16 242 12 50 101 29 18 2 11 42 32 5 82 0 0
Púchov 137 1 0 0 19 3 4 9 1 1 2 0 70 10 16 1 0 0
Trenčín 328 8 0 0 72 1 5 54 16 10 11 0 17 18 4 112 0 0
Trenčiansky kraj 2 421 54 0 16 860 20 107 291 96 70 27 49 314 129 75 313 0 0
Komárno 415 18 0 0 155 1 30 51 12 26 4 29 24 23 15 27 0 0
Levice 583 15 0 0 217 3 39 57 39 18 6 42 23 22 14 88 0 0
Nitra 663 24 0 1 153 4 39 118 23 31 6 68 40 38 20 98 0 0
Nové Zámky 659 21 0 0 156 51 53 78 32 38 6 12 19 30 12 151 0 0
Šaľa 325 13 0 0 95 2 17 37 16 20 5 23 14 7 36 40 0 0
Topoľčany 479 21 0 0 198 0 34 81 40 35 4 6 18 16 21 5 0 0
Zlaté Moravce 215 10 0 1 91 1 10 24 10 4 1 6 12 4 19 22 0 0
Nitriansky kraj 3 339 122 0 2 1 065 62 222 446 172 172 32 186 150 140 137 431 0 0
Bytča 151 1 0 0 83 0 5 13 7 1 2 1 26 4 1 7 0 0
Čadca 288 8 0 0 56 0 23 37 21 6 3 3 20 15 8 88 0 0
Dolný Kubín 253 3 0 0 55 0 36 18 18 4 1 33 9 14 5 57 0 0
Kysucké Nové Mesto 115 6 0 0 30 0 13 22 12 0 1 2 2 4 2 21 0 0
Liptovský Mikuláš 309 7 0 0 52 1 17 22 24 13 1 3 103 28 6 32 0 0
Martin 276 9 1 0 85 5 10 31 15 8 6 6 14 17 7 62 0 0
Námestovo 202 27 0 0 60 0 33 22 13 5 7 0 17 10 7 1 0 0
Ružomberok 244 1 0 0 41 0 9 24 10 4 1 0 10 12 6 126 0 0
Turčianske Teplice 67 3 0 0 27 0 0 14 6 1 3 3 0 3 5 2 0 0
Tvrdošín 209 23 0 0 66 0 25 16 17 8 1 10 4 6 4 29 0 0
Žilina 506 10 0 0 106 1 38 108 27 25 4 7 28 28 16 108 0 0
Žilinský kraj 2 620 98 1 0 661 7 209 327 170 75 30 68 233 141 67 533 0 0
   
   
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonom. činnosti (OKEČ) spolu v SR - doba evidencie do 3 mesiacov (vrátane)
september 2008 dokončenie Tab. č. 56
Okres Uchádzači o  z toho triedy OKEČ
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Banská Bystrica 344 8 0 0 73 1 24 63 18 20 12 10 20 16 17 62 0 0
Banská Štiavnica 178 13 0 0 63 0 18 19 12 2 1 2 13 22 6 7 0 0
Brezno 257 15 0 0 80 0 9 38 24 10 4 6 16 9 6 40 0 0
Detva 274 22 0 0 88 1 11 42 24 7 0 20 5 6 4 44 0 0
Krupina 133 13 0 0 40 0 18 27 8 7 3 3 5 6 2 1 0 0
Lučenec 443 16 0 1 211 1 20 63 22 12 2 15 34 31 9 5 1 0
Poltár 249 6 0 0 191 0 6 17 2 2 1 1 2 8 3 10 0 0
Revúca 195 20 0 17 49 1 13 25 4 5 0 8 25 7 3 18 0 0
Rimavská Sobota 312 24 0 0 81 0 14 40 18 7 2 2 30 18 13 63 0 0
Veľký Krtíš 370 35 0 6 75 1 37 66 14 20 4 17 21 10 6 58 0 0
Zvolen 289 11 0 0 25 0 14 49 24 23 3 26 50 25 8 31 0 0
Žarnovica 206 9 0 1 24 0 14 10 10 8 1 1 53 9 56 10 0 0
Žiar nad Hronom 233 11 0 2 75 1 12 41 14 16 3 9 12 20 8 9 0 0
Banskobystrický kraj 3 483 203 0 27 1 075 6 210 500 194 139 36 120 286 187 141 358 1 0
Bardejov 509 11 0 0 93 0 183 43 17 12 2 3 13 20 13 99 0 0
Humenné 341 16 0 0 112 0 23 39 22 20 5 7 9 25 8 54 0 1
Kežmarok 348 15 0 0 94 0 54 33 39 5 0 6 16 13 7 66 0 0
Levoča 107 7 0 0 15 0 16 8 7 4 0 4 28 10 4 4 0 0
Medzilaborce 49 6 0 0 10 0 1 6 0 1 0 0 0 2 1 22 0 0
Poprad 467 15 0 0 78 0 27 62 39 18 8 11 95 23 32 59 0 0
Prešov 796 6 0 1 125 0 37 57 12 15 5 49 19 49 17 404 0 0
Sabinov 214 6 0 0 43 0 23 11 0 2 0 0 7 15 3 104 0 0
Snina 285 16 0 0 160 0 25 21 7 17 1 5 4 10 6 13 0 0
Stará Ľubovňa 171 10 0 0 17 0 17 5 5 3 4 1 8 9 4 88 0 0
Stropkov 107 7 0 0 31 1 25 14 7 5 1 1 1 5 6 3 0 0
Svidník 194 8 0 0 21 0 35 9 10 1 3 0 8 7 10 82 0 0
Vranov nad Topľou 508 23 0 0 152 1 101 39 36 21 2 4 13 16 18 82 0 0
Prešovský kraj 4 096 146 0 1 951 2 567 347 201 124 31 91 221 204 129 1 080 0 1
Gelnica 152 39 0 0 46 0 8 18 5 5 1 2 3 5 5 15 0 0
Košice I 183 2 0 3 21 1 3 35 5 12 3 53 6 23 7 9 0 0
Košice II 291 1 0 9 28 2 16 39 19 8 4 8 8 13 21 115 0 0
Košice III 131 1 0 0 13 1 4 10 2 10 2 7 1 12 0 68 0 0
Košice IV 197 2 0 0 17 0 14 22 2 9 5 8 31 11 5 71 0 0
Košice - okolie 477 16 0 0 73 1 37 38 17 17 1 2 104 25 31 115 0 0
Michalovce 534 8 0 0 177 22 38 40 20 20 4 1 20 28 8 148 0 0
Rožňava 276 16 0 6 64 1 22 44 13 9 1 2 16 11 14 57 0 0
Sobrance 128 14 0 0 39 5 13 10 6 8 0 1 11 7 1 13 0 0
Spišská Nová Ves 329 12 0 3 52 0 43 51 13 11 5 3 6 24 5 101 0 0
Trebišov 748 25 0 1 334 1 65 63 15 39 4 5 73 37 20 66 0 0
Košický kraj 3 446 136 0 22 864 34 263 370 117 148 30 92 279 196 117 778 0 0
Slovensko 23 538 839 1 73 6 433 175 1 727 2 871 1 168 943 320 868 1 923 1 186 811 4 196 3 1
Vysvetlivky:
OKEČ A poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo OKEČ J peňažníctvo a poisťovníctvo
OKEČ B rybolov, podniky pre chov rýb, služby v rámci rybolovu OKEČ K nehnuteľnosti, prenájomnehnuteľností, služby pre podniky, výskum a vývoj
OKEČ C ťažba nerastných surovín OKEČ L verejná správa, obrana, povinné sociálne poistenie
OKEČ D spracovateľský priemysel OKEČ M školstvo
OKEČ E výroba a rozvod elektriny, plynu, vody OKEČ N zdravotníctvo, veterinárne a sociálne činnosti
OKEČ F stavebníctvo OKEČ O ostatné verejné, sociálne a osobné služby
OKEČ G obchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru OKEČ P súkromné domácnosti s domácim personálom
OKEČ H pohostinstvo a ubytovanie OKEČ Q exteritoriálne organizácie a spolky
OKEČ I doprava, skladovanie a spoje