Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (OKEČ) spolu v SR - doba evidencie nad 12 - 24 mesiacov (vrátane)
september 2008 Tab. č. 59
Okres Uchádzači o  z toho triedy OKEČ
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Bratislava I 13 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0
Bratislava II 62 0 0 0 3 0 2 12 3 3 3 3 8 2 3 20 0 0
Bratislava III 41 0 0 0 1 1 0 8 3 2 5 3 2 3 0 13 0 0
Bratislava IV 52 1 0 0 3 0 1 4 2 1 3 2 16 5 6 8 0 0
Bratislava V 74 0 0 1 7 1 1 13 1 6 1 7 12 7 0 17 0 0
Malacky 36 4 0 0 6 0 0 3 1 0 1 2 3 1 1 14 0 0
Pezinok 36 3 0 0 4 0 2 5 2 5 1 0 3 1 3 7 0 0
Senec 34 1 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 18 3 1 3 0 0
Bratislavský kraj 348 9 0 1 25 2 9 49 12 21 17 17 64 22 16 84 0 0
Dunajská Streda 274 14 0 0 78 2 8 29 12 7 2 30 46 7 14 25 0 0
Galanta 99 1 0 0 25 0 4 8 2 1 0 2 17 5 4 30 0 0
Hlohovec 44 1 0 1 8 0 3 8 2 0 1 5 6 1 1 7 0 0
Piešťany 68 1 0 0 18 0 4 7 5 1 0 1 13 2 4 12 0 0
Senica 155 9 0 0 64 0 11 10 4 8 1 17 13 5 4 9 0 0
Skalica 42 3 0 0 22 0 3 7 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0
Trnava 103 2 0 0 12 1 4 9 4 7 0 2 23 5 2 31 1 0
Trnavský kraj 785 31 0 1 227 3 37 78 29 26 4 58 121 26 29 114 1 0
Bánovce nad Bebravou 52 3 0 0 19 1 2 5 2 1 0 2 14 1 0 2 0 0
Ilava 54 1 0 0 26 1 0 5 2 2 0 2 5 2 6 2 0 0
Myjava 25 2 0 0 10 0 0 4 0 2 1 0 3 1 1 1 0 0
Nové Mesto nad Váhom 59 3 0 0 12 0 3 7 1 2 0 0 8 3 3 13 0 4
Partizánske 80 2 0 5 39 0 3 8 1 2 0 1 17 1 0 1 0 0
Považská Bystrica 104 3 0 0 34 0 12 15 1 3 1 5 16 5 1 8 0 0
Prievidza 405 13 0 40 99 5 37 73 14 10 4 8 23 8 13 58 0 0
Púchov 58 0 0 0 18 0 6 4 0 0 0 0 23 6 1 0 0 0
Trenčín 81 0 0 0 24 1 2 6 5 1 3 1 7 4 4 23 0 0
Trenčiansky kraj 918 27 0 45 281 8 65 127 26 23 9 19 116 31 29 108 0 4
Komárno 269 16 0 0 94 1 12 35 8 5 1 3 40 5 27 22 0 0
Levice 298 27 0 0 90 1 19 45 7 8 5 4 31 11 13 37 0 0
Nitra 144 8 0 1 40 1 13 17 6 6 2 15 13 2 4 16 0 0
Nové Zámky 328 18 0 0 93 8 12 47 7 8 1 3 27 9 6 89 0 0
Šaľa 131 7 0 0 38 0 5 17 5 2 1 6 13 0 2 35 0 0
Topoľčany 238 11 0 1 88 0 22 28 11 6 1 8 36 5 9 12 0 0
Zlaté Moravce 82 5 0 0 24 0 5 12 2 1 0 3 10 1 7 12 0 0
Nitriansky kraj 1 490 92 0 2 467 11 88 201 46 36 11 42 170 33 68 223 0 0
Bytča 63 2 0 0 21 0 7 5 0 3 0 0 12 3 6 4 0 0
Čadca 183 17 0 2 35 0 23 12 8 2 0 2 30 5 20 27 0 0
Dolný Kubín 89 4 0 0 19 0 9 11 7 3 0 7 9 3 2 15 0 0
Kysucké Nové Mesto 116 2 0 0 27 0 21 14 4 2 0 1 3 1 2 39 0 0
Liptovský Mikuláš 96 3 0 0 17 0 8 27 6 2 0 1 25 1 1 5 0 0
Martin 132 2 0 0 39 0 7 31 7 3 1 4 6 8 3 21 0 0
Námestovo 86 3 0 0 37 0 3 7 4 2 1 0 20 4 5 0 0 0
Ružomberok 216 3 0 0 14 0 9 11 4 3 0 0 3 0 5 164 0 0
Turčianske Teplice 43 3 0 1 10 0 2 8 1 1 0 2 5 4 3 3 0 0
Tvrdošín 36 2 0 0 9 0 5 4 0 0 1 1 2 1 4 7 0 0
Žilina 178 5 0 1 31 2 18 19 7 3 1 4 18 9 10 50 0 0
Žilinský kraj 1 238 46 0 4 259 2 112 149 48 24 4 22 133 39 61 335 0 0
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (OKEČ) spolu v SR - doba evidencie nad 12 - 24 mesiacov (vrátane)
september 2008 dokončenie Tab. č. 59
Okresy Uchádzači o  z toho triedy OKEČ
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Banská Bystrica 188 4 0 0 22 2 8 30 8 10 1 14 13 8 17 51 0 0
Banská Štiavnica 79 11 0 0 18 0 7 11 3 1 0 1 14 7 2 4 0 0
Brezno 179 21 0 1 45 1 14 20 13 5 0 7 12 8 4 28 0 0
Detva 155 15 0 0 42 1 17 18 10 2 2 6 13 1 2 26 0 0
Krupina 81 13 0 0 25 0 7 5 4 3 0 3 14 0 5 2 0 0
Lučenec 421 15 0 4 177 3 30 56 11 12 2 12 57 10 5 12 15 0
Poltár 194 20 0 0 80 0 13 16 3 2 0 0 20 4 8 28 0 0
Revúca 373 23 0 19 181 0 11 19 9 5 1 6 49 8 4 37 1 0
Rimavská Sobota 489 41 0 5 137 0 21 39 9 9 4 1 146 7 15 55 0 0
Veľký Krtíš 247 24 0 2 50 2 16 28 3 2 4 9 53 6 10 38 0 0
Zvolen 186 20 0 1 24 0 8 23 14 11 0 23 16 10 11 25 0 0
Žarnovica 115 6 0 0 56 0 10 4 2 0 1 0 21 5 6 4 0 0
Žiar nad Hronom 154 5 0 1 47 0 9 24 17 5 4 3 20 10 6 3 0 0
Banskobystrický kraj 2 861 218 0 33 904 9 171 293 106 67 19 85 448 84 95 313 16 0
Bardejov 256 5 0 0 35 0 73 19 8 5 0 0 44 6 11 50 0 0
Humenné 228 7 0 0 58 0 21 19 9 2 2 0 27 14 9 60 0 0
Kežmarok 336 17 0 0 17 0 52 13 12 2 0 0 78 4 3 138 0 0
Levoča 48 6 0 0 8 0 7 8 3 0 0 0 12 1 3 0 0 0
Medzilaborce 73 5 0 0 25 0 5 11 1 0 0 0 22 2 1 1 0 0
Poprad 297 13 0 0 47 0 46 23 21 3 3 3 91 4 19 24 0 0
Prešov 341 9 0 4 40 1 21 39 9 14 1 11 34 21 11 126 0 0
Sabinov 124 7 0 0 28 1 7 8 6 1 0 0 4 5 4 53 0 0
Snina 166 10 0 0 58 0 16 12 8 2 3 2 29 5 10 11 0 0
Stará Ľubovňa 82 6 0 0 9 0 14 6 2 1 1 3 8 2 3 27 0 0
Stropkov 74 0 0 0 27 0 6 13 4 1 0 3 6 1 3 10 0 0
Svidník 172 5 0 0 43 0 24 15 3 0 1 1 20 4 3 53 0 0
Vranov nad Topľou 359 24 0 0 85 1 88 27 5 6 0 4 44 4 6 65 0 0
Prešovský kraj 2 556 114 0 4 480 3 380 213 91 37 11 27 419 73 86 618 0 0
Gelnica 82 15 0 0 20 0 9 4 3 4 0 0 13 5 2 7 0 0
Košice I 167 0 0 1 16 0 14 31 8 8 2 42 14 8 8 15 0 0
Košice II 126 0 0 0 0 0 6 11 3 0 1 1 2 4 3 95 0 0
Košice III 86 1 0 0 9 0 1 7 4 0 1 7 5 4 3 44 0 0
Košice IV 126 2 0 0 5 0 7 27 5 3 1 2 8 4 3 59 0 0
Košice - okolie 301 28 0 1 26 0 22 18 13 4 1 3 57 3 17 108 0 0
Michalovce 519 32 0 1 85 22 92 44 15 9 1 4 56 11 20 127 0 0
Rožňava 289 31 0 5 54 1 26 30 13 6 2 6 51 5 8 51 0 0
Sobrance 81 8 0 0 15 1 9 3 3 1 0 1 20 2 1 17 0 0
Spišská Nová Ves 142 6 0 0 37 1 16 19 8 5 1 3 19 2 3 22 0 0
Trebišov 442 23 0 0 144 1 38 36 13 30 1 5 49 15 24 63 0 0
Košický kraj 2 361 146 0 8 411 26 240 230 88 70 11 74 294 63 92 608 0 0
Slovensko 12 557 683 0 98 3 054 64 1 102 1 340 446 304 86 344 1 765 371 476 2 403 17 4
Vysvetlivky:
OKEČ A poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo OKEČ J peňažníctvo a poisťovníctvo
OKEČ B rybolov, podniky pre chov rýb, služby v rámci rybolovu OKEČ K nehnuteľnosti, prenájomnehnuteľností, služby pre podniky, výskum a vývoj
OKEČ C ťažba nerastných surovín OKEČ L verejná správa, obrana, povinné sociálne poistenie
OKEČ D spracovateľský priemysel OKEČ M školstvo
OKEČ E výroba a rozvod elektriny, plynu, vody OKEČ N zdravotníctvo, veterinárne a sociálne činnosti
OKEČ F stavebníctvo OKEČ O ostatné verejné, sociálne a osobné služby
OKEČ G obchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru OKEČ P súkromné domácnosti s domácim personálom
OKEČ H pohostinstvo a ubytovanie OKEČ Q exteritoriálne organizácie a spolky
OKEČ I doprava, skladovanie a spoje