Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (ženy) - absolventská prax § 90b
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v Slovenskej republike
december 2008 Tab. č. 24
Okres Spolu Ved. vzd. Vyššie vzd. ÚSO ÚSV ÚS SO Vyuč. bez vzd.
Bratislava I 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
Bratislava II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava III 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Bratislava IV 8 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0
Bratislava V 8 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0
Malacky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezinok 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Senec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 25 0 8 1 10 0 6 0 0 0 0
Dunajská Streda 41 0 0 1 25 2 9 0 3 1 0
Galanta 13 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0
Hlohovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piešťany 10 0 1 1 5 1 2 0 0 0 0
Senica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalica 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Trnava 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Trnavský kraj 68 0 2 2 43 4 13 0 3 1 0
Bánovce nad Bebravou 15 0 2 1 8 0 3 0 1 0 0
Ilava 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Myjava 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Partizánske 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Považská Bystrica 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Prievidza 10 0 2 0 4 0 3 0 1 0 0
Púchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 36 0 5 2 18 1 8 0 2 0 0
Komárno 21 0 1 0 10 2 6 0 2 0 0
Levice 22 0 2 0 14 2 1 0 3 0 0
Nitra 14 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0
Nové Zámky 19 0 2 0 12 2 1 0 2 0 0
Šaľa 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Topoľčany 6 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0
Zlaté Moravce 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Nitriansky kraj 90 0 17 1 42 8 14 0 8 0 0
Bytča 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Čadca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolný Kubín 14 0 4 2 4 0 3 0 0 1 0
Kysucké Nové Mesto 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 19 0 2 0 10 0 6 0 1 0 0
Námestovo 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Ružomberok 11 0 0 1 6 0 2 0 1 1 0
Turčianske Teplice 6 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0
Tvrdošín 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Žilina 19 0 3 2 8 0 6 0 0 0 0
Žilinský kraj 79 0 10 8 32 3 20 0 3 3 0
 
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (ženy) - absolventská prax § 90b
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania  v Slovenskej republike
december 2008 dokončenie Tab. č. 24
Okres Spolu Ved. vzd. Vyššie vzd. ÚSO ÚSV ÚS SO Vyuč. bez vzd.
Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banská Štiavnica 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Brezno 14 0 1 0 5 1 1 0 4 2 0
Detva 20 0 1 1 9 3 4 0 2 0 0
Krupina 16 0 1 1 8 3 2 0 1 0 0
Lučenec 118 0 4 2 48 16 25 0 22 1 0
Poltár 40 0 0 1 21 4 9 0 5 0 0
Revúca 25 0 3 0 7 2 8 0 5 0 0
Rimavská Sobota 24 0 4 0 13 4 3 0 0 0 0
Veľký Krtíš 67 0 2 2 38 5 7 0 8 5 0
Zvolen 37 0 4 2 14 10 4 0 2 1 0
Žarnovica 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 365 0 20 9 166 48 63 0 50 9 0
Bardejov 11 0 0 1 3 0 7 0 0 0 0
Humenné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kežmarok 10 0 1 0 6 0 2 0 1 0 0
Levoča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medzilaborce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešov 15 0 9 0 4 0 0 0 2 0 0
Sabinov 6 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0
Snina 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 10 0 2 0 3 0 2 0 3 0 0
Stropkov 6 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0
Svidník 5 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 45 0 2 2 23 1 3 0 4 10 0
Prešovský kraj 110 0 19 4 43 4 17 0 11 12 0
Gelnica 5 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Košice I 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Košice II 8 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
Košice III 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Košice IV 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Košice - okolie 20 0 3 1 8 0 3 0 3 2 0
Michalovce 34 0 3 2 20 2 5 0 2 0 0
Rožňava 16 0 2 0 7 1 3 0 2 1 0
Sobrance 8 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Trebišov 14 0 0 0 6 1 3 0 4 0 0
Košický kraj 119 0 18 4 59 8 16 0 11 3 0
Slovensko 892 0 99 31 413 76 157 0 88 28 0
Vysvetlivky:
Ved. v. - vedecká výchova (stupeň vzdelania 9)
- vysokoškolské (stupeň vzdelania 8)
vyš. vz. - vyššie vzdelanie (stupeň vzdelania 7)
ÚSO - úplné stredné odborné s maturitou (stupeň vzdelania 6)
ÚSV - úplné stredné všeobecné s maturitou (stupeň vzdelania 5)
ÚS - úplné stredné s maturitou (stupeň vzdelania 4)
SO - stredné odborné bez maturity (stupeň vzdelania 3)
Vyuč. - vyučenie (stupeň vzdelania 2)
- základné (stupeň vzdelania 1)
bez vzd. - bez vzdelania (stupeň vzdelania 0)