Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (OKEČ) spolu v SR 
- doba evidencie nad 3 - 6 mesiacov (vrátane)
december 2008 Tab. č. 57
Okres Uchádzači o  z toho triedy OKEČ
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Bratislava I 49 0 0 0 1 0 3 6 3 7 2 14 4 2 6 1 0 0
Bratislava II 143 0 0 0 14 2 2 34 9 14 16 23 7 6 7 9 0 0
Bratislava III 99 0 0 0 4 5 1 29 9 9 7 5 15 7 5 3 0 0
Bratislava IV 138 0 0 0 19 6 4 20 2 15 21 6 21 7 4 12 1 0
Bratislava V 243 0 0 0 34 5 5 51 14 24 11 13 54 12 6 14 0 0
Malacky 177 2 0 0 34 0 6 14 8 1 1 0 8 5 3 95 0 0
Pezinok 137 2 0 0 19 1 0 16 4 2 4 3 16 12 7 51 0 0
Senec 99 0 0 0 3 0 3 7 1 3 1 3 56 7 4 11 0 0
Bratislavský kraj 1 085 4 0 0 128 19 24 177 50 75 63 67 181 58 42 196 1 0
Dunajská Streda 343 14 0 1 102 1 17 55 18 13 4 34 18 16 14 36 0 0
Galanta 93 5 0 0 25 0 1 9 0 4 2 7 4 5 2 29 0 0
Hlohovec 110 11 0 0 37 2 8 10 8 4 1 1 3 4 3 18 0 0
Piešťany 209 4 0 0 90 3 15 18 15 4 1 0 10 9 15 25 0 0
Senica 183 9 0 1 95 2 4 9 7 9 2 33 3 4 3 2 0 0
Skalica 111 2 0 2 63 0 5 5 7 2 0 1 12 6 2 4 0 0
Trnava 261 3 0 0 55 7 11 28 9 20 7 1 43 19 11 46 1 0
Trnavský kraj 1 310 48 0 4 467 15 61 134 64 56 17 77 93 63 50 160 1 0
Bánovce nad Bebravou 99 5 0 0 40 0 9 7 2 4 0 2 21 4 1 4 0 0
Ilava 136 6 0 0 50 0 2 20 8 4 4 3 9 17 8 5 0 0
Myjava 62 1 0 0 31 0 2 6 1 2 1 5 3 5 4 1 0 0
Nové Mesto nad Váhom 137 5 0 0 36 0 9 13 2 1 3 4 2 4 5 53 0 0
Partizánske 184 5 0 0 107 0 8 19 5 8 0 3 22 6 1 0 0 0
Považská Bystrica 187 5 0 0 76 2 6 6 8 3 1 4 53 7 5 11 0 0
Prievidza 438 7 0 14 161 11 34 62 18 10 1 7 31 25 3 54 0 0
Púchov 102 0 0 0 16 3 3 7 1 0 2 0 55 8 7 0 0 0
Trenčín 185 5 0 0 41 0 2 28 7 3 6 0 13 14 3 63 0 0
Trenčiansky kraj 1 530 39 0 14 558 16 75 168 52 35 18 28 209 90 37 191 0 0
Komárno 299 15 0 0 116 1 23 35 8 17 2 20 21 14 9 18 0 0
Levice 427 12 0 0 169 3 30 43 26 12 6 20 19 13 11 63 0 0
Nitra 397 13 0 1 86 4 24 64 11 24 3 40 27 24 11 65 0 0
Nové Zámky 458 18 0 0 125 30 33 54 20 24 3 9 16 17 10 99 0 0
Šaľa 186 10 0 0 57 1 16 17 8 13 3 12 7 2 18 22 0 0
Topoľčany 325 16 0 0 137 0 26 53 23 24 1 3 13 11 14 4 0 0
Zlaté Moravce 142 7 0 1 63 1 8 18 7 3 1 0 8 3 11 11 0 0
Nitriansky kraj 2 234 91 0 2 753 40 160 284 103 117 19 104 111 84 84 282 0 0
Bytča 96 1 0 0 51 0 4 7 5 1 1 1 18 4 0 3 0 0
Čadca 195 7 0 0 44 0 19 27 13 3 2 1 13 8 7 51 0 0
Dolný Kubín 172 1 0 0 40 0 24 11 12 2 1 24 6 14 4 33 0 0
Kysucké Nové Mesto 73 5 0 0 18 0 12 13 6 0 1 0 1 3 0 14 0 0
Liptovský Mikuláš 143 6 0 0 14 0 10 18 14 8 1 2 24 19 3 24 0 0
Martin 228 7 1 0 67 5 11 34 13 5 4 9 10 10 8 44 0 0
Námestovo 133 20 0 0 34 0 24 13 10 3 5 0 11 7 5 1 0 0
Ružomberok 173 1 0 0 33 0 7 12 6 4 0 0 8 9 4 89 0 0
Turčianske Teplice 44 3 0 0 17 0 1 9 4 1 2 2 0 1 3 1 0 0
Tvrdošín 155 21 0 0 49 0 20 8 11 6 0 8 3 2 3 24 0 0
Žilina 313 5 0 0 58 0 26 74 19 19 2 3 16 14 11 66 0 0
Žilinský kraj 1 725 77 1 0 425 5 158 226 113 52 19 50 110 91 48 350 0 0
   
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (OKEČ) spolu v SR 
 - doba evidencie nad 3 - 6 mesiacov (vrátane)
december 2008 dokončenie Tab. č. 57
Okres Uchádzači o  z toho triedy OKEČ
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Banská Bystrica 213 6 0 0 42 1 16 38 11 9 6 8 14 11 11 40 0 0
Banská Štiavnica 138 12 0 0 50 0 11 15 7 2 1 1 11 17 5 6 0 0
Brezno 233 18 0 0 71 0 9 37 17 7 3 7 17 7 5 35 0 0
Detva 211 15 0 0 74 0 9 25 15 7 0 18 5 5 4 34 0 0
Krupina 102 11 0 0 28 0 17 22 8 4 2 1 3 2 2 2 0 0
Lučenec 310 10 0 1 138 1 18 51 13 7 1 10 26 23 8 2 1 0
Poltár 220 5 0 1 174 0 5 11 1 2 1 1 2 7 2 8 0 0
Revúca 143 11 0 13 32 1 11 23 3 4 0 6 18 5 2 14 0 0
Rimavská Sobota 233 22 0 0 59 0 12 28 11 4 3 2 27 12 10 43 0 0
Veľký Krtíš 271 30 0 5 65 1 27 41 10 14 4 9 13 6 4 42 0 0
Zvolen 205 9 0 0 19 0 8 35 21 19 3 15 32 18 4 22 0 0
Žarnovica 147 8 0 1 19 0 11 7 5 6 0 1 37 4 42 6 0 0
Žiar nad Hronom 153 6 0 1 49 1 10 29 10 8 3 4 6 17 3 6 0 0
Banskobystrický kraj 2 579 163 0 22 820 5 164 362 132 93 27 83 211 134 102 260 1 0
Bardejov 388 10 0 0 74 0 146 31 13 8 1 2 9 15 10 69 0 0
Humenné 246 12 0 0 83 0 18 27 18 5 4 7 8 19 6 39 0 0
Kežmarok 259 13 0 0 70 0 45 26 22 3 0 2 11 11 5 51 0 0
Levoča 84 6 0 0 15 0 9 6 5 2 0 4 23 8 2 4 0 0
Medzilaborce 35 5 0 0 8 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 15 0 0
Poprad 320 13 0 0 48 0 22 42 23 13 6 7 65 17 21 43 0 0
Prešov 532 6 0 0 85 0 26 38 9 11 4 29 10 26 12 276 0 0
Sabinov 168 5 0 0 33 0 20 7 0 1 0 0 7 11 3 81 0 0
Snina 221 15 0 0 122 0 20 16 5 11 1 5 3 8 6 9 0 0
Stará Ľubovňa 126 7 0 0 12 0 11 3 3 2 3 1 4 7 4 69 0 0
Stropkov 83 5 0 0 25 1 20 9 6 5 1 1 1 2 6 1 0 0
Svidník 152 6 0 0 18 0 20 10 9 0 3 0 9 5 8 64 0 0
Vranov nad Topľou 367 14 0 0 111 0 74 28 27 13 2 4 10 12 13 59 0 0
Prešovský kraj 2 981 117 0 0 704 1 432 246 140 74 25 62 160 143 97 780 0 0
Gelnica 115 32 0 0 30 0 7 14 5 4 0 0 2 4 4 13 0 0
Košice I 110 2 0 3 10 1 0 22 2 8 1 33 3 14 3 8 0 0
Košice II 186 1 0 7 23 1 12 25 9 5 4 3 6 6 11 73 0 0
Košice III 91 0 0 0 9 1 3 4 1 5 1 7 2 12 0 46 0 0
Košice IV 144 2 0 0 14 0 13 14 1 7 4 6 22 7 3 51 0 0
Košice - okolie 351 16 0 0 57 1 29 28 10 9 1 2 75 21 21 81 0 0
Michalovce 414 9 0 1 137 23 33 32 12 13 3 0 19 23 6 103 0 0
Rožňava 210 14 0 4 50 1 15 32 12 6 1 2 10 7 12 44 0 0
Sobrance 77 9 0 0 31 4 7 6 2 3 1 0 2 2 2 8 0 0
Spišská Nová Ves 237 9 0 2 36 0 34 41 2 10 3 3 4 22 4 67 0 0
Trebišov 595 23 0 0 284 1 48 51 8 27 4 4 44 35 17 49 0 0
Košický kraj 2 530 117 0 17 681 33 201 269 64 97 23 60 189 153 83 543 0 0
Slovensko 15 974 656 1 59 4 536 134 1 275 1 866 718 599 211 531 1 264 816 543 2 762 3 0
Vysvetlivky:
OKEČ A poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo OKEČ J peňažníctvo a poisťovníctvo
OKEČ B rybolov, podniky pre chov rýb, služby v rámci rybolovu OKEČ K nehnuteľnosti, prenájomnehnuteľností, služby pre podniky, výskum a vývoj
OKEČ C ťažba nerastných surovín OKEČ L verejná správa, obrana, povinné sociálne poistenie
OKEČ D spracovateľský priemysel OKEČ M školstvo
OKEČ E výroba a rozvod elektriny, plynu, vody OKEČ N zdravotníctvo, veterinárne a sociálne činnosti
OKEČ F stavebníctvo OKEČ O ostatné verejné, sociálne a osobné služby
OKEČ G obchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru OKEČ P súkromné domácnosti s domácim personálom
OKEČ H pohostinstvo a ubytovanie OKEČ Q exteritoriálne organizácie a spolky
OKEČ I doprava, skladovanie a spoje