Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania (KZAM) v SR - členenie podľa podskupín                                                          
marec 2009 Tab. č.49a   Tab. č. 49a   Tab. č. 49a       Tab. č. 49a
Okres Uchádzači o  1       2         3         4                   5                       6                 7                                         8                                                 9                           01 A
  zamestnanie 11 12 13 21 22 23 24 31 32 33 34 41 411 412 413 414 419 42 421 422 51 511 512 513 514 515 516 52 521 522 523 61 611 612 613 614 615 62 64 71 711 712 713 714 72 721 722 723 724 73 731 732 733 734 74 741 742 743 744 81 811 812 813 814 815 816 817 818 82 821 822 823 824 825 826 827 828 829 83 831 832 833 834 91 911 912 913 914 915 916 92 921 93 931 932 933
Bratislava I 427 10 3 2 5 56 5 3 1 47 92 17 2 1 72 15 12 2 1 5 3 1 3 0 3 26 11 1 7 1 0 0 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 1 0 0 9 1 2 5 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 8 0 0 12 9 0 0 8 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 192
Bratislava II 1 422 103 1 91 11 114 13 1 4 96 288 40 5 6 237 71 52 15 0 33 2 2 19 7 12 115 56 1 38 4 3 0 10 59 59 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 38 6 0 2 4 0 25 7 6 7 5 6 0 1 0 5 1 0 0 1 0 53 9 0 0 0 0 1 1 7 0 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 39 0 39 0 0 73 24 0 0 17 0 7 0 0 0 49 0 1 48 0 566
Bratislava III 781 66 0 62 4 84 9 0 7 68 106 21 6 3 76 46 31 2 6 19 3 1 15 12 3 59 33 1 26 1 2 0 3 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 0 1 4 1 15 1 6 3 5 7 0 0 1 6 2 0 1 1 0 23 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 19 0 17 2 0 41 22 0 0 13 0 7 2 0 0 19 0 11 8 0 326
Bratislava IV 1 406 95 0 94 1 89 11 6 9 63 251 64 7 1 179 76 62 2 26 26 8 0 14 6 8 83 44 5 18 10 1 1 9 39 39 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 55 15 0 3 6 6 27 3 13 8 3 5 0 0 0 5 8 4 0 4 0 51 6 1 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 42 0 42 0 0 95 28 0 0 22 0 5 1 0 0 67 2 65 0 2 604
Bratislava V 2 249 57 0 56 1 186 18 2 11 155 497 79 7 0 411 75 62 1 1 57 3 0 13 2 11 174 88 1 57 4 9 0 17 86 86 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 95 11 1 4 3 3 61 1 38 17 5 6 0 1 0 5 17 5 5 6 1 79 5 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 71 2 69 0 0 131 55 0 0 50 1 4 0 0 0 76 0 0 76 0 953
Malacky 2 637 34 2 23 9 28 11 0 3 14 276 161 11 3 101 102 86 9 4 71 1 1 16 10 6 151 71 3 37 21 7 0 3 80 80 0 0 8 8 4 2 0 2 0 0 0 166 26 0 7 12 7 70 3 27 34 6 6 2 1 0 3 64 6 4 52 2 162 3 0 0 1 0 0 2 0 0 54 34 0 0 0 0 0 0 18 2 105 0 76 28 1 590 36 0 0 32 0 4 0 4 4 550 7 458 85 1 1 119
Pezinok 1 241 33 0 21 12 36 15 1 2 18 153 45 13 9 86 111 99 40 10 34 4 11 12 5 7 136 79 0 37 11 8 0 23 57 53 4 0 13 11 7 2 0 2 0 2 0 109 18 3 6 5 4 58 24 18 11 5 8 1 6 0 1 25 19 4 2 0 82 16 0 6 1 0 0 2 7 0 27 0 1 0 0 4 1 0 19 2 39 1 38 0 0 151 30 0 0 22 2 5 1 4 4 117 1 27 89 1 416
Senec 1 052 58 3 51 4 64 14 4 7 39 110 35 3 3 69 75 64 30 7 23 3 1 11 6 5 69 30 1 19 4 2 0 4 39 39 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 68 21 1 13 2 5 28 3 11 10 4 7 1 1 0 5 12 4 3 5 0 66 9 0 2 2 2 1 1 1 0 23 3 0 2 1 0 2 1 14 0 34 0 27 7 0 80 32 1 1 22 0 7 1 0 0 48 2 6 40 0 459
Bratislavský kraj 11 215 456 9 400 47 657 96 17 44 500 1 773 462 54 26 1 231 571 468 101 55 268 27 17 103 48 55 813 412 13 239 56 32 1 71 401 395 6 0 32 30 21 5 0 4 0 2 0 575 104 5 37 36 26 293 43 121 95 34 47 4 10 1 32 131 40 17 71 3 526 50 1 8 4 2 8 10 17 0 119 38 1 2 1 10 4 2 57 4 357 3 316 37 1 1 173 236 1 1 186 3 40 5 8 8 929 13 568 348 4 4 635
Dunajská Streda 5 060 35 2 19 14 36 10 2 13 11 230 48 21 5 156 198 173 4 4 61 13 91 25 16 9 461 236 2 91 109 11 0 23 225 220 5 0 10 9 4 3 0 2 0 1 0 337 89 2 45 21 21 108 26 42 33 7 6 1 0 3 2 134 20 19 92 3 139 24 1 1 0 1 4 1 16 0 30 1 0 1 1 2 1 1 22 1 85 2 77 6 0 1 407 536 0 0 91 0 19 426 75 75 796 19 752 25 0 2 207
Galanta 2 514 22 2 15 5 41 16 4 4 17 132 53 7 4 68 118 100 60 3 28 4 5 18 12 6 161 89 1 22 43 5 0 18 72 71 1 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0 148 56 1 28 13 14 53 13 13 22 5 5 1 2 0 2 34 5 7 10 12 165 20 0 7 0 1 3 7 2 0 72 2 2 15 0 1 10 2 39 1 73 2 60 11 0 529 79 0 0 42 1 12 24 26 26 424 15 294 115 1 1 191
Hlohovec 1 509 13 1 10 2 26 8 0 6 12 91 37 6 4 44 65 54 17 1 19 2 15 11 7 4 149 87 0 53 8 2 0 24 62 62 0 0 12 12 3 7 0 2 0 0 0 150 31 1 15 9 6 75 16 41 10 8 4 2 2 0 0 40 12 2 25 1 200 99 0 9 0 0 5 1 84 0 17 1 2 0 0 0 1 2 9 2 84 1 52 31 0 329 61 0 1 38 1 5 16 13 13 255 25 219 11 0 474
Piešťany 2 320 11 0 7 4 39 18 4 6 11 161 77 5 5 74 125 97 49 6 39 2 1 28 12 16 205 115 0 71 21 6 0 17 90 89 1 0 16 16 11 5 0 0 0 0 0 265 59 7 34 13 5 47 5 26 12 4 4 1 0 0 3 155 7 7 141 0 262 9 0 1 2 3 0 2 0 1 215 3 0 1 0 0 1 2 207 1 38 1 32 5 0 340 80 2 1 58 3 8 8 12 12 248 13 170 65 0 896
Senica 3 419 37 0 30 7 29 6 1 9 13 220 94 9 2 115 93 80 11 4 55 8 2 13 6 7 195 100 0 58 25 4 0 13 95 95 0 0 18 18 6 9 0 3 0 0 0 347 59 6 28 11 14 158 52 53 41 12 6 1 3 0 2 124 14 18 90 2 492 36 0 0 0 3 19 3 11 0 344 4 4 51 9 1 4 2 263 6 112 3 85 23 1 527 54 0 0 42 1 7 4 25 25 448 49 207 192 0 1 461
Skalica 2 392 16 2 11 3 22 5 0 8 9 88 48 4 2 34 100 91 45 9 34 1 2 9 1 8 141 68 1 38 17 6 0 6 73 73 0 0 18 18 9 2 0 7 0 0 0 429 39 1 33 1 4 285 65 172 40 8 20 1 3 0 16 85 8 28 45 4 337 79 0 6 0 2 1 3 67 0 210 14 0 2 0 0 2 1 191 0 48 0 45 3 0 275 86 0 4 63 2 4 13 9 9 180 21 145 14 0 966
Trnava 3 908 53 0 46 7 93 27 4 9 53 558 253 12 6 287 86 70 12 3 46 4 5 16 6 10 292 130 1 68 39 7 0 15 162 162 0 0 13 13 5 8 0 0 0 0 0 246 66 1 33 14 18 119 31 59 15 14 7 1 0 0 6 54 12 4 37 1 268 64 0 14 9 1 0 8 31 1 47 4 1 1 1 1 3 3 30 3 157 4 130 23 0 694 79 0 0 52 2 24 1 0 0 615 6 436 173 7 1 598
Trnavský kraj 21 122 187 7 138 42 286 90 15 55 126 1 480 610 64 28 778 785 665 198 30 282 34 121 120 60 60 1 604 825 5 401 262 41 0 116 779 772 7 0 93 92 41 37 0 14 0 1 0 1 922 399 19 216 82 82 845 208 406 173 58 52 8 10 3 31 626 78 85 440 23 1 863 331 1 38 11 11 32 25 211 2 935 29 9 71 11 5 22 13 761 14 597 13 481 102 1 4 101 975 2 6 386 10 79 492 160 160 2 966 148 2 223 595 8 8 793
Bánovce nad Bebravou 1 609 14 0 12 2 12 4 0 1 7 69 26 4 1 38 32 20 7 4 5 2 2 12 9 3 88 55 0 28 16 4 0 7 33 33 0 0 22 22 5 4 1 12 0 0 0 314 40 0 24 5 11 173 26 125 5 17 1 1 0 0 0 100 17 20 37 26 172 14 0 3 0 0 0 2 9 0 110 6 0 1 2 2 7 1 91 0 48 0 41 7 0 219 23 0 0 15 1 7 0 17 17 179 15 95 69 0 667
Ilava 2 095 24 1 21 2 76 28 1 8 39 173 87 9 5 72 115 103 23 11 58 2 9 12 2 10 130 69 0 44 15 5 0 5 61 57 4 0 10 9 1 4 1 3 0 1 0 440 39 2 17 12 8 324 34 206 13 71 8 4 3 0 1 69 10 8 44 7 304 35 0 20 2 3 1 2 7 0 202 79 2 6 9 0 3 0 101 2 67 0 39 28 0 190 52 0 0 39 0 6 7 7 7 131 4 118 9 1 632
Myjava 1 090 12 0 10 2 36 9 0 3 24 66 28 2 1 35 45 43 16 1 23 1 2 2 0 2 65 38 0 21 7 2 0 8 27 27 0 0 13 13 1 4 1 7 0 0 0 157 16 0 5 6 5 100 8 69 19 4 2 1 1 0 0 39 6 10 22 1 233 35 1 19 0 1 2 3 9 0 155 34 2 34 0 0 2 4 78 1 43 0 35 8 0 140 26 0 7 15 0 4 0 9 9 105 15 57 33 0 323
Nové Mesto nad Váhom 2 345 29 0 21 8 56 20 2 5 29 139 74 7 3 55 88 84 22 2 56 3 1 4 3 1 129 71 1 35 19 8 0 8 58 58 0 0 19 19 3 3 0 13 0 0 0 213 41 3 23 8 7 140 30 83 13 14 1 0 0 0 1 31 7 18 6 0 157 27 0 3 1 2 3 2 16 0 75 5 1 5 0 0 2 1 59 2 55 0 35 20 0 477 56 0 0 42 1 5 8 5 5 416 20 334 62 0 1 038
Partizánske 2 600 23 2 13 8 53 11 2 11 29 157 79 6 2 70 47 44 9 14 18 3 0 3 2 1 112 61 0 30 21 4 0 6 51 50 1 0 14 14 10 3 0 1 0 0 0 349 60 6 39 8 7 85 6 41 27 11 6 1 3 1 1 198 12 16 40 130 291 19 0 2 0 3 1 7 5 1 226 4 0 39 2 0 84 0 96 1 46 0 41 5 0 251 182 0 0 20 0 12 150 9 9 60 15 19 26 0 1 303
Považská Bystrica 3 270 33 0 26 7 48 18 0 7 23 167 85 4 7 71 170 161 115 5 40 1 0 9 5 4 175 91 1 49 23 8 0 10 84 84 0 0 39 39 5 5 0 29 0 0 0 530 138 0 88 41 9 291 18 231 26 16 1 0 0 0 1 100 9 20 67 4 419 68 1 48 0 4 1 4 10 0 262 68 1 3 0 1 4 1 182 2 89 1 54 33 1 503 81 1 0 35 1 11 33 14 14 408 40 64 304 1 1 185
Prievidza 6 341 71 3 63 5 137 24 5 24 84 347 195 11 7 134 232 196 105 14 63 7 7 36 22 14 518 241 0 127 85 15 0 14 277 270 7 0 43 43 10 21 0 12 0 0 0 883 282 111 120 37 14 289 53 146 56 34 14 3 5 1 5 298 42 37 97 122 423 80 7 3 1 2 13 23 30 1 203 9 3 120 5 0 26 2 38 0 140 1 103 35 1 1 281 171 0 0 124 6 32 9 26 26 1 084 99 423 562 1 2 405
Púchov 1 548 13 2 7 4 28 13 3 3 9 83 32 4 3 44 69 64 28 4 29 2 1 5 2 3 102 44 0 20 21 1 0 2 58 57 1 0 13 13 3 2 0 8 0 0 0 206 33 0 18 5 10 100 17 61 14 8 6 0 6 0 0 67 14 11 42 0 187 23 0 6 0 3 1 2 11 0 104 5 1 25 0 1 3 0 69 0 60 1 36 23 0 175 34 0 1 23 3 4 3 1 1 140 6 38 96 0 672
Trenčín 2 669 76 9 56 11 87 17 3 9 58 193 82 7 6 98 165 153 67 8 74 2 2 12 9 3 172 72 0 41 17 4 0 10 100 99 1 0 19 19 9 6 1 3 0 0 0 265 47 0 17 21 9 102 8 64 15 15 18 10 2 0 6 98 16 7 74 1 210 15 0 3 1 6 2 2 1 0 137 5 3 0 0 0 2 1 126 0 58 0 47 11 0 214 66 0 0 46 2 7 11 1 1 147 2 110 35 2 1 266
Trenčiansky kraj 23 567 295 17 229 49 533 144 16 71 302 1 394 688 54 35 617 963 868 392 63 366 23 24 95 54 41 1 491 742 2 395 224 51 0 70 749 735 14 0 192 191 47 52 4 88 0 1 0 3 357 696 122 351 143 80 1 604 200 1 026 188 190 57 20 20 2 15 1 000 133 147 429 291 2 396 316 9 107 5 24 24 47 98 2 1 474 215 13 233 18 4 133 10 840 8 606 3 431 170 2 3 450 691 1 8 359 14 88 221 89 89 2 670 216 1 258 1 196 5 9 491
Komárno 6 448 29 3 21 5 56 6 5 5 40 154 66 12 6 70 187 154 78 7 50 5 14 33 18 15 366 179 2 64 86 9 0 18 187 182 5 0 46 44 15 19 2 8 0 2 0 435 118 1 77 20 20 201 37 99 48 17 3 1 0 0 2 113 26 29 34 24 195 15 1 2 0 1 1 7 3 0 37 1 2 1 0 1 23 3 4 2 143 2 106 33 2 1 681 174 3 1 80 3 45 42 160 160 1 347 149 970 228 1 3 298
Levice 9 132 46 2 31 13 62 15 3 13 31 310 101 20 5 184 293 235 148 10 61 13 3 58 40 18 575 322 3 112 151 18 0 38 253 245 8 0 82 80 38 26 1 14 1 2 0 760 208 6 141 45 16 202 25 101 53 23 51 3 43 0 5 299 55 27 214 3 386 49 0 3 1 8 5 20 12 0 167 6 3 1 1 0 26 10 114 6 170 1 105 64 0 1 926 594 0 31 166 9 267 121 219 219 1 113 114 622 377 3 4 689
Nitra 5 578 65 5 51 9 83 23 2 28 30 303 120 20 9 154 315 287 153 10 106 12 6 28 13 15 443 166 1 74 42 2 0 47 277 270 7 0 33 32 8 23 0 1 0 1 0 484 105 0 68 22 15 259 35 104 57 63 4 0 0 0 4 116 17 19 80 0 323 26 1 3 0 1 6 8 7 0 143 4 3 2 1 0 6 1 121 5 154 0 137 17 0 1 116 561 0 0 73 2 31 455 14 14 541 16 152 373 1 2 412
Nové Zámky 8 116 24 0 12 12 86 23 4 17 42 346 132 24 9 181 277 231 70 12 76 12 61 46 25 21 642 324 2 115 152 14 0 41 318 311 7 0 36 33 22 11 0 0 0 3 0 554 136 4 90 26 16 242 46 97 68 31 11 0 4 3 4 165 39 28 90 8 879 342 0 6 2 12 1 10 308 3 348 22 3 7 0 2 9 1 297 7 189 6 129 54 0 2 031 634 0 1 118 9 271 235 149 149 1 248 122 1 041 85 1 3 240
Šaľa 2 613 41 3 34 4 71 19 7 7 38 188 90 15 4 79 125 110 33 6 66 2 3 15 11 4 230 123 0 51 57 5 0 10 107 104 3 0 25 24 10 12 0 1 1 1 0 314 71 0 44 17 10 80 22 23 15 20 7 2 1 3 1 156 13 5 137 1 199 56 0 5 0 2 6 6 37 0 68 1 1 5 0 0 4 3 52 2 75 1 61 12 1 554 86 0 1 49 2 29 5 12 12 456 44 160 252 0 866
Topoľčany 3 974 38 3 31 4 70 17 2 14 37 187 47 17 6 117 177 142 59 6 63 6 8 35 18 17 418 209 2 111 66 9 1 20 209 207 2 0 48 46 12 11 0 23 0 2 0 598 143 1 101 17 24 178 29 93 34 22 7 1 4 1 1 270 69 96 87 18 796 24 3 4 0 3 3 3 8 0 621 6 4 5 2 0 24 2 577 1 151 4 119 28 0 600 116 0 1 88 4 11 12 38 38 446 51 288 107 4 1 038
Zlaté Moravce 2 254 19 1 13 5 18 5 1 5 7 189 107 8 4 70 57 43 19 2 15 2 5 14 11 3 129 60 1 40 11 3 0 5 69 63 6 0 23 18 3 5 0 10 0 5 0 268 54 3 37 9 5 134 25 80 19 10 5 2 3 0 0 75 2 22 13 38 162 25 0 2 1 2 3 5 12 0 78 2 0 2 0 2 4 2 65 1 59 1 35 23 0 409 48 0 0 31 1 11 5 14 14 347 11 231 105 0 980
Nitriansky kraj 38 115 262 17 193 52 446 108 24 89 225 1 677 663 116 43 855 1 431 1 202 560 53 437 52 100 229 136 93 2 803 1 383 11 567 565 60 1 179 1 420 1 382 38 0 293 277 108 107 3 57 2 16 0 3 413 835 15 558 156 106 1 296 219 597 294 186 88 9 55 7 17 1 194 221 226 655 92 2 940 537 5 25 4 29 25 59 387 3 1 462 42 16 23 4 5 96 22 1 230 24 941 15 692 231 3 8 317 2 213 3 35 605 30 665 875 606 606 5 498 507 3 464 1 527 10 16 523
Bytča 1 766 2 0 2 0 8 2 0 3 3 31 20 1 3 7 75 74 9 3 8 2 52 1 1 0 124 79 0 29 38 12 0 0 45 45 0 0 12 12 1 0 0 11 0 0 0 157 41 0 41 0 0 64 4 45 11 4 0 0 0 0 0 52 1 12 39 0 49 1 0 0 0 0 0 1 0 0 23 20 0 0 0 0 1 0 2 0 25 0 25 0 0 610 33 0 0 15 0 10 8 15 15 562 24 422 116 0 698
Čadca 4 141 18 4 11 3 36 9 2 6 19 171 70 12 5 84 108 91 42 6 22 9 12 17 12 5 354 201 5 87 90 7 0 12 153 152 1 0 41 41 2 3 1 35 0 0 0 691 240 36 171 21 12 241 31 175 23 12 16 9 6 0 1 194 9 38 136 11 177 62 6 8 1 10 5 13 19 0 42 8 1 2 0 1 6 3 20 1 73 4 58 11 0 628 108 1 3 66 5 18 15 66 66 454 65 108 281 0 1 917
Dolný Kubín 2 225 16 2 11 3 44 9 1 10 24 155 51 8 7 89 92 84 27 5 41 8 3 8 5 3 224 136 1 85 31 5 0 14 88 86 2 0 46 46 12 27 1 6 0 0 0 331 135 3 113 10 9 121 31 46 24 20 9 0 6 1 2 66 17 34 15 0 251 89 1 42 0 14 2 1 29 0 75 6 4 11 0 8 5 4 37 0 87 2 64 21 0 576 81 0 8 48 3 8 14 31 31 464 63 337 64 0 490
Kysucké Nové Mesto 1 822 12 0 10 2 20 11 0 0 9 70 38 1 4 27 77 74 35 4 33 1 1 3 1 2 148 79 1 43 28 1 0 6 69 69 0 0 11 11 3 5 1 2 0 0 0 355 129 3 105 6 15 192 8 141 35 8 1 0 0 0 1 33 4 5 23 1 122 37 2 10 0 2 0 3 20 0 61 18 0 0 3 0 1 0 34 5 24 0 16 8 0 253 112 0 0 67 3 1 41 23 23 118 48 60 10 0 754
Liptovský Mikuláš 3 595 46 6 33 7 54 15 0 15 24 171 71 11 8 81 129 96 48 6 23 9 10 33 14 19 224 116 3 48 42 7 0 16 108 106 2 0 52 52 5 21 0 26 0 0 0 432 81 0 53 21 7 152 7 78 17 50 60 0 0 58 2 139 9 30 54 46 179 23 1 2 1 14 1 2 2 0 58 5 0 0 0 1 13 0 38 1 98 3 60 35 0 605 180 0 2 101 2 23 52 22 22 403 48 252 103 3 1700
Martin 4 301 59 6 42 11 80 22 5 11 42 335 135 15 12 173 166 141 45 8 56 13 19 25 9 16 298 114 2 63 26 6 0 17 184 183 1 0 32 32 13 13 0 6 0 0 0 502 99 6 65 18 10 243 32 162 33 16 36 2 5 1 28 124 18 43 34 29 206 63 1 27 0 9 0 6 20 0 60 13 0 0 0 6 10 4 24 3 83 3 61 19 0 539 121 2 0 90 1 20 8 9 9 409 80 191 138 1 2083
Námestovo 2 548 1 0 1 0 18 2 0 10 6 76 20 9 7 40 49 43 14 2 19 8 0 6 2 4 164 105 0 51 51 3 0 0 59 57 2 0 136 136 7 4 0 124 1 0 0 578 165 3 143 15 4 292 52 103 20 117 2 1 0 0 1 119 9 58 46 6 174 19 0 8 0 2 2 4 3 0 110 6 1 19 3 0 1 0 77 3 45 0 28 17 0 201 89 0 1 29 0 9 50 41 41 71 31 19 21 1 1150
Ružomberok 2 959 36 1 21 14 28 8 3 8 9 133 36 6 4 87 99 75 38 4 18 4 11 24 13 11 266 131 0 60 49 12 0 10 135 131 4 0 42 40 3 21 0 16 0 2 0 326 118 4 95 6 13 93 9 46 27 11 5 1 0 0 4 110 18 16 75 1 154 55 0 3 0 26 18 4 4 0 37 0 0 2 0 9 3 4 15 4 62 3 43 16 0 585 88 0 1 73 1 11 2 26 26 471 7 438 26 1 1289
Turčianske Teplice 878 4 1 1 2 5 2 0 1 2 31 7 1 2 21 21 13 3 2 3 2 3 8 5 3 73 48 0 26 12 2 0 8 25 25 0 0 44 44 2 9 0 33 0 0 0 101 24 4 15 5 0 41 7 21 8 5 1 0 0 0 1 35 1 20 12 2 47 11 0 2 0 2 0 3 4 0 16 7 0 0 1 0 2 2 3 1 20 1 14 5 0 189 60 0 2 19 2 6 31 27 27 102 18 72 12 0 363
Tvrdošín 1 890 5 0 0 5 12 2 1 2 7 76 29 4 0 43 67 59 15 11 21 4 8 8 2 6 158 96 2 69 10 7 0 8 62 60 2 0 51 51 4 3 0 44 0 0 0 350 58 0 47 4 7 242 10 64 7 161 6 2 2 2 0 44 16 19 9 0 84 10 1 1 0 2 0 4 2 0 14 3 0 1 1 1 0 3 4 1 60 0 40 20 0 301 29 1 0 22 0 4 2 38 38 234 143 76 15 0 786
Žilina 4 243 62 2 44 16 106 34 2 9 61 304 92 13 9 190 309 264 145 10 86 13 10 45 19 26 377 196 4 98 54 17 0 23 181 177 4 0 17 17 3 3 0 11 0 0 0 523 145 3 95 25 22 270 28 163 53 26 7 2 0 4 1 101 18 22 60 1 242 66 3 19 0 3 10 14 16 1 49 15 1 0 6 1 5 1 12 8 127 1 98 28 0 685 194 1 0 120 2 27 44 18 18 473 53 143 277 1 1617
Žilinský kraj 30 368 261 22 176 63 411 116 14 75 206 1 553 569 81 61 842 1 192 1 014 421 61 330 73 129 178 83 95 2 410 1 301 18 659 431 79 0 114 1 109 1 091 18 0 484 482 55 109 3 314 1 2 0 4 346 1 235 62 943 131 99 1 951 219 1 044 258 430 143 17 19 66 41 1 017 120 297 503 97 1 685 436 15 122 2 84 38 55 119 1 545 101 7 35 14 27 47 21 266 27 704 17 507 180 0 5 172 1 095 5 17 650 19 137 267 316 316 3 761 580 2 118 1 063 7 12 847
                     
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania (KZAM) v SR - členenie podľa podskupín                                                        
marec 2009 Tab. č. 49a Tab. č. 49a   Tab. č. 49a Tab. č. 49a
Okres Uchádzači o  1       2         3         4                   5                       6                 7                                         8                                                 9                           01 A
  zamestnanie 11 12 13 21 22 23 24 31 32 33 34 41 411 412 413 414 419 42 421 422 51 511 512 513 514 515 516 52 521 522 523 61 611 612 613 614 615 62 64 71 711 712 713 714 72 721 722 723 724 73 731 732 733 734 74 741 742 743 744 81 811 812 813 814 815 816 817 818 82 821 822 823 824 825 826 827 828 829 83 831 832 833 834 91 911 912 913 914 915 916 92 921 93 931 932 933
Banská Bystrica 3 787 50 3 43 4 147 27 0 15 105 216 80 16 10 110 261 230 158 8 43 15 6 31 10 21 266 122 0 53 29 5 0 35 144 144 0 0 32 32 1 21 0 10 0 0 0 272 61 2 39 10 10 112 11 49 34 18 10 1 4 0 5 89 25 29 34 1 204 52 1 6 1 21 5 15 3 0 35 3 0 0 0 2 6 10 13 1 117 1 90 26 0 450 98 0 0 74 3 19 2 7 7 345 15 267 63 2 1 887
Banská Štiavnica 1 436 9 0 6 3 18 5 0 8 5 61 15 1 6 39 29 22 2 2 6 1 11 7 6 1 135 77 0 45 20 6 0 6 58 58 0 0 45 45 0 12 0 33 0 0 0 168 70 0 59 5 6 35 8 21 5 1 9 0 7 1 1 54 6 25 22 1 131 37 0 3 3 16 1 3 11 0 57 0 0 0 0 6 34 5 11 1 37 0 25 12 0 178 103 0 0 40 1 21 41 45 45 30 12 11 7 1 661
Brezno 5 392 16 0 9 7 29 6 1 5 17 167 34 16 15 102 97 69 19 1 33 4 12 28 18 10 336 217 4 123 57 11 0 22 119 117 2 0 178 177 4 39 1 133 0 1 0 358 85 1 56 13 15 146 23 81 22 20 1 1 0 0 0 126 19 41 66 0 335 157 0 90 0 48 2 11 5 1 45 3 2 1 4 0 17 4 9 5 133 5 82 46 0 1 207 201 0 0 90 7 17 87 213 213 793 105 643 45 4 2 665
Detva 3 182 7 1 3 3 34 19 0 3 12 148 50 6 11 81 89 68 7 0 52 7 2 21 13 8 232 131 0 67 50 4 0 10 101 100 1 0 44 44 3 18 0 23 0 0 0 692 129 1 63 14 51 423 61 310 35 17 9 2 4 0 3 131 23 39 69 0 406 104 0 14 6 44 1 11 28 0 203 1 1 3 0 0 125 25 48 0 99 3 48 48 0 484 133 0 0 64 4 11 54 160 160 191 104 24 63 0 1 046
Krupina 1 880 14 0 12 2 23 8 1 4 10 116 84 6 3 23 39 34 18 2 11 3 0 5 3 2 121 79 0 39 26 4 0 10 42 42 0 0 63 63 15 21 0 27 0 0 0 218 78 11 52 8 7 68 20 32 14 2 1 0 0 0 1 71 8 31 32 0 108 22 0 2 1 5 1 5 8 0 20 2 0 0 0 0 3 1 12 2 66 3 44 19 0 360 124 0 0 37 0 25 62 40 40 196 101 33 62 0 818
Lučenec 7 865 28 2 21 5 50 10 2 18 20 297 83 14 23 177 236 191 83 4 46 13 45 45 30 15 513 256 1 112 100 15 1 27 257 252 5 0 88 88 10 45 0 33 0 0 0 744 157 20 93 20 24 338 65 202 51 20 37 1 31 1 4 212 65 86 58 3 339 96 2 10 17 49 1 10 7 0 118 5 2 0 3 2 3 14 85 4 125 3 85 37 0 1 490 353 0 0 101 5 31 216 132 132 1 005 327 394 284 0 4 080
Poltár 2 685 4 0 4 0 18 1 1 4 12 83 18 3 3 59 34 30 4 0 15 0 11 4 2 2 138 79 0 25 36 2 0 16 59 59 0 0 61 61 4 15 0 42 0 0 0 454 50 2 31 14 3 67 16 36 11 4 292 0 290 1 1 45 9 18 10 8 209 108 4 4 49 33 1 3 14 0 52 1 0 0 1 0 5 7 37 1 49 1 27 21 0 507 57 0 0 31 5 18 3 40 40 410 51 338 21 0 1 177
Revúca 6 902 22 2 13 7 23 7 2 7 7 115 43 13 15 44 152 127 41 15 27 12 32 25 9 16 278 144 0 63 63 4 0 14 134 130 4 0 57 57 7 14 0 36 0 0 0 514 116 37 56 15 8 145 21 81 25 18 16 3 1 3 9 237 7 7 216 7 189 85 23 8 10 6 10 20 5 3 28 5 0 0 0 0 17 1 4 1 76 10 51 15 0 1 996 515 1 1 99 2 78 334 151 151 1 330 371 220 739 2 3 554
Rimavská Sobota 12 498 14 4 8 2 46 11 4 10 21 316 36 21 27 232 448 430 41 13 55 15 306 18 12 6 454 203 2 91 61 17 0 32 251 247 4 0 80 80 13 49 2 16 0 0 0 579 158 10 108 24 16 148 26 55 60 7 4 1 2 0 1 269 51 12 197 9 254 33 0 3 0 14 2 14 0 0 70 8 0 1 1 0 22 4 24 10 151 5 96 50 0 3 167 250 0 0 97 9 53 91 240 240 2 677 1 156 108 1 413 1 7 139
Veľký Krtíš 5 205 92 3 9 80 119 4 5 9 101 225 150 8 5 62 125 86 35 5 19 16 11 39 11 28 270 174 2 62 79 4 0 27 96 93 3 0 79 79 47 21 0 11 0 0 0 370 138 23 88 17 10 78 16 30 23 9 4 0 1 2 1 150 32 17 81 20 226 53 2 1 0 27 1 4 18 0 59 5 0 3 1 0 16 3 30 1 114 2 76 36 0 1 400 117 0 2 71 3 29 12 283 283 1 000 72 806 122 1 2 298
