Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR 
- doba evidencie nad 3 - 6 mesiacov (vrátane)
jún 2009 Tab. č. 57
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Bratislava I 79 0 0 13 0 2 3 6 6 2 7 9 2 13 4 4 3 1 0 4 0 0
Bratislava II 317 0 1 31 2 1 5 113 15 13 4 34 3 14 54 7 10 6 3 1 0 0
Bratislava III 184 0 0 21 3 1 4 62 11 9 12 10 0 6 10 13 7 5 3 7 0 0
Bratislava IV 298 0 0 71 8 0 8 48 39 12 17 28 4 11 17 17 8 3 3 4 0 0
Bratislava V 467 1 2 104 7 0 14 95 27 21 23 40 7 25 42 21 16 8 7 7 0 0
Malacky 621 11 2 397 0 3 10 61 52 9 11 4 2 5 25 7 2 7 3 10 0 0
Pezinok 315 2 0 134 1 0 15 57 16 7 4 9 3 19 24 8 1 6 4 5 0 0
Senec 252 2 3 67 0 0 7 63 14 12 8 7 7 25 14 9 5 5 3 1 0 0
Bratislavský kraj 2 533 16 8 838 21 7 66 505 180 85 86 141 28 118 190 86 52 41 26 39 0 0
Dunajská Streda 870 43 4 379 4 6 77 104 32 32 9 7 1 27 86 21 4 19 1 14 0 0
Galanta 522 15 1 284 1 1 29 53 29 9 1 0 2 23 41 11 5 12 0 5 0 0
Hlohovec 348 14 1 149 4 11 24 53 19 12 3 3 1 8 25 7 3 5 4 2 0 0
Piešťany 507 7 2 292 4 0 27 67 22 26 4 7 0 12 15 3 3 11 2 3 0 0
Senica 760 14 5 535 0 5 31 61 37 19 2 4 3 4 11 7 2 10 1 9 0 0
Skalica 569 5 9 401 3 4 15 33 23 19 1 3 2 7 21 3 5 5 0 10 0 0
Trnava 951 12 1 507 15 2 42 115 57 19 7 12 8 15 51 13 10 9 4 52 0 0
Trnavský kraj 4 527 110 23 2 547 31 29 245 486 219 136 27 36 17 96 250 65 32 71 12 95 0 0
Bánovce nad Bebravou 279 16 0 132 0 4 17 34 6 12 3 1 1 9 30 5 4 1 0 4 0 0
Ilava 730 8 1 469 0 4 25 85 21 13 2 5 3 4 54 12 4 11 6 3 0 0
Myjava 353 7 0 259 0 1 10 31 5 10 0 1 0 12 5 7 0 1 1 3 0 0
Nové Mesto nad Váhom 509 14 4 356 0 1 15 39 14 12 5 3 0 4 8 3 5 10 1 14 1 0
Partizánske 396 10 0 229 5 1 26 63 6 5 9 0 1 10 13 4 3 3 3 5 0 0
Považská Bystrica 774 10 0 462 6 4 62 110 20 15 6 7 0 14 20 11 9 9 2 7 0 0
Prievidza 1 213 18 32 617 62 3 102 123 51 41 5 6 3 15 63 8 3 15 1 44 1 0
Púchov 361 7 0 196 0 3 20 60 20 6 2 1 0 4 26 4 5 3 1 3 0 0
Trenčín 607 8 2 318 5 2 27 84 17 15 8 15 1 10 24 25 4 9 1 32 0 0
Trenčiansky kraj 5 222 98 39 3 038 78 23 304 629 160 129 40 39 9 82 243 79 37 62 16 115 2 0
Komárno 991 39 1 622 2 3 45 97 45 17 1 9 2 8 63 8 3 10 4 12 0 0
Levice 974 49 0 531 7 2 54 125 26 34 5 3 5 16 48 23 9 24 4 9 0 0
Nitra 1 124 43 1 510 2 13 53 186 56 31 16 15 5 40 70 40 21 13 3 6 0 0
Nové Zámky 1 561 45 1 954 59 15 65 129 74 39 7 9 0 4 81 10 8 13 3 44 1 0
Šaľa 578 14 0 302 1 2 38 62 34 11 5 4 2 6 58 7 4 10 3 15 0 0
Topoľčany 913 16 2 534 0 0 80 113 31 47 4 7 1 11 14 22 5 11 4 11 0 0
Zlaté Moravce 433 7 1 308 1 1 23 33 19 12 1 2 0 4 10 1 1 4 3 2 0 0
Nitriansky kraj 6 574 213 6 3 761 72 36 358 745 285 191 39 49 15 89 344 111 51 85 24 99 1 0
Bytča 364 13 0 263 0 0 22 18 6 10 1 0 0 4 8 7 1 7 1 3 0 0
Čadca 686 25 4 299 0 1 116 69 20 37 3 3 2 4 24 9 3 16 4 47 0 0
Dolný Kubín 547 12 1 269 0 0 95 42 24 31 4 5 0 4 15 8 3 6 1 26 1 0
Kysucké Nové Mesto 338 4 2 191 1 1 54 31 7 10 3 1 0 0 16 4 2 4 0 6 1 0
Liptovský Mikuláš 633 35 0 324 2 1 27 67 29 54 6 0 0 4 14 19 7 5 5 34 0 0
Martin 672 11 0 371 1 2 32 134 25 6 5 9 2 11 29 11 3 5 2 13 0 0
Námestovo 480 11 0 278 0 5 75 36 14 14 0 4 0 2 6 1 1 4 0 28 1 0
Ružomberok 339 14 1 137 0 0 27 46 23 34 0 3 1 1 16 4 1 3 4 24 0 0
Turčianske Teplice 108 5 0 55 0 0 12 21 4 0 1 0 1 0 4 2 2 1 0 0 0 0
Tvrdošín 365 15 2 156 0 0 65 38 13 27 3 5 1 3 18 1 5 4 7 2 0 0
Žilina 846 4 3 329 5 7 91 110 53 36 8 14 1 48 56 19 18 14 6 24 0 0
Žilinský kraj 5 378 149 13 2 672 9 17 616 612 218 259 34 44 8 81 206 85 46 69 30 207 3 0
   
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR 
 - doba evidencie nad 3 - 6 mesiacov (vrátane)
jún 2009 dokončenie Tab. č. 57
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Banská Bystrica 626 4 0 273 1 9 56 93 49 14 16 9 3 16 18 27 6 10 11 11 0 0
Banská Štiavnica 147 12 0 38 1 1 24 18 10 12 2 1 0 2 9 4 5 5 2 1 0 0
Brezno 806 63 1 460 0 7 66 38 45 30 1 7 0 3 42 22 6 7 2 6 0 0
Detva 644 36 1 497 0 1 20 42 7 6 2 2 1 3 11 3 3 2 3 4 0 0
Krupina 201 6 1 75 0 11 24 27 6 3 1 2 0 4 4 10 3 9 0 15 0 0
Lučenec 647 18 8 353 2 2 42 99 14 26 1 12 3 10 22 11 5 8 5 4 2 0
Poltár 283 8 0 216 0 0 10 19 4 1 0 2 1 3 8 3 3 2 0 3 0 0
Revúca 677 34 264 196 0 4 50 53 13 17 1 5 1 2 15 8 3 7 1 2 1 0
Rimavská Sobota 535 36 5 229 1 3 38 72 31 11 1 5 1 6 21 23 7 8 4 32 0 1
Veľký Krtíš 490 37 2 159 4 0 68 90 17 13 4 2 1 6 45 15 3 17 0 7 0 0
Zvolen 386 10 0 107 1 5 24 78 23 12 4 12 2 31 18 39 5 9 3 3 0 0
Žarnovica 363 16 1 216 0 2 47 26 15 4 0 0 0 4 8 7 2 11 0 4 0 0
Žiar nad Hronom 517 12 1 296 1 6 50 45 23 22 4 3 0 18 13 8 4 7 1 3 0 0
Banskobystrický kraj 6 322 292 284 3 115 11 51 519 700 257 171 37 62 13 108 234 180 55 102 32 95 3 1
Bardejov 1 020 13 0 242 0 3 527 71 32 40 2 3 1 4 31 11 3 14 2 21 0 0
Humenné 642 9 2 355 1 1 93 74 22 22 1 7 1 6 10 13 5 6 1 13 0 0
Kežmarok 478 50 0 175 0 3 97 40 19 37 1 1 1 7 9 11 2 4 2 19 0 0
Levoča 209 9 0 88 1 0 32 10 16 8 3 8 0 5 12 3 3 8 0 3 0 0
Medzilaborce 99 13 0 59 0 0 8 8 1 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0
Poprad 565 23 0 205 2 2 64 79 25 37 5 8 3 15 31 10 15 16 7 18 0 0
Prešov 1 101 18 1 479 3 5 101 104 48 32 17 11 2 63 59 11 10 46 6 81 4 0
Sabinov 429 5 1 266 0 2 45 26 13 8 1 7 0 3 5 3 2 7 0 35 0 0
Snina 762 15 0 589 0 2 47 32 7 31 1 3 0 4 7 7 2 6 1 8 0 0
Stará Ľubovňa 258 9 0 77 0 1 74 35 4 13 1 4 0 4 18 4 2 8 0 4 0 0
Stropkov 190 4 0 104 0 0 26 22 3 9 0 4 0 2 7 0 3 3 0 3 0 0
Svidník 465 8 0 195 0 1 114 30 9 10 0 2 1 0 7 8 4 5 3 68 0 0
Vranov nad Topľou 859 20 1 460 0 1 186 56 34 28 1 5 1 8 9 16 6 11 2 14 0 0
Prešovský kraj 7 077 196 5 3 294 7 21 1 414 587 233 280 33 63 10 121 207 97 57 135 24 289 4 0
Gelnica 364 39 1 254 0 0 16 16 5 6 0 2 0 1 8 5 1 3 6 0 1 0
Košice I 293 0 1 59 6 2 26 89 15 15 10 11 10 9 20 5 1 6 5 3 0 0
Košice II 373 0 8 101 4 3 37 96 13 12 7 12 0 9 40 5 5 12 1 8 0 0
Košice III 163 0 0 38 0 2 25 49 7 2 3 2 2 2 10 3 5 1 1 11 0 0
Košice IV 252 2 0 52 4 10 37 55 15 7 4 2 4 4 25 11 3 8 3 6 0 0
Košice - okolie 860 45 5 283 5 13 145 97 54 26 4 10 5 6 49 19 4 32 0 58 0 0
Michalovce 675 25 0 257 52 3 100 90 25 22 1 4 3 5 30 23 10 5 13 7 0 0
Rožňava 567 38 46 232 5 0 48 77 24 20 2 1 1 7 16 13 5 10 2 20 0 0
Sobrance 142 13 0 35 3 0 36 11 18 7 2 2 0 1 5 3 3 1 0 2 0 0
Spišská Nová Ves 605 15 2 308 1 5 77 81 19 23 2 13 1 4 18 8 10 10 1 7 0 0
Trebišov 870 42 0 383 5 1 130 74 64 18 3 7 1 10 19 30 11 25 2 45 0 0
Košický kraj 5 164 219 63 2 002 85 39 677 735 259 158 38 66 27 58 240 125 58 113 34 167 1 0
Slovensko 42 797 1 293 441 21 267 314 223 4 199 4 999 1 811 1 409 334 500 127 753 1 914 828 388 678 198 1 106 14 1
Vysvetlivky:
A - poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  K - finančné a poisťovacie činnosti 
B - ťažba a dobývanie L - činnosti v oblasti nehnuteľností
C - priemyselná výroba M - odborné, vedecké a technické činnosti
D - dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu N - administratívne a podporné služby
E - dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ. . O - verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp
F - stavebníctvo P - vzdelávanie
G - veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.  Q - zdravotníctvo a sociálna pomoc
H - doprava a skladovanie R - umenie, zábava a rekreácia
I - ubytovacie a stravovacie služby S - ostatné činnosti
J - informácie a komunikácia T - činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činosti v domácn. prod. tovary a služby
U - činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení