Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonom. činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR - doba evidencie do 3 mesiacov (vrátane)
september 2009 Tab. č. 56
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Bratislava I 137 0 0 12 0 0 4 22 7 3 10 13 0 1 46 4 8 3 2 2 0 0
Bratislava II 537 1 0 47 2 2 6 117 29 7 24 52 2 7 169 16 23 14 11 7 1 0
Bratislava III 272 0 0 24 2 0 15 71 22 13 20 20 5 24 20 9 10 9 4 3 1 0
Bratislava IV 409 2 0 43 2 2 16 67 34 17 54 45 8 27 23 21 13 22 9 4 0 0
Bratislava V 732 0 0 145 4 10 16 134 49 41 56 75 6 9 89 37 24 14 7 16 0 0
Malacky 485 12 2 175 0 3 34 52 36 44 8 21 6 17 28 12 13 7 4 11 0 0
Pezinok 395 7 0 80 0 7 17 108 27 18 15 14 6 29 16 19 7 15 4 5 0 1
Senec 302 8 1 47 2 1 19 79 36 10 9 13 3 16 26 7 5 14 2 4 0 0
Bratislavský kraj 3 269 30 3 573 12 25 127 650 240 153 196 253 36 130 417 125 103 98 43 52 2 1
Dunajská Streda 780 38 2 238 0 1 91 105 42 37 13 11 2 4 87 31 23 32 8 14 0 1
Galanta 553 14 2 200 3 2 35 94 52 13 12 11 3 18 43 12 14 15 3 7 0 0
Hlohovec 354 8 0 126 0 2 44 52 28 16 5 2 2 13 24 7 13 9 1 2 0 0
Piešťany 554 10 0 227 3 4 33 74 40 37 4 9 2 14 28 12 13 29 8 7 0 0
Senica 716 17 0 417 9 3 27 65 44 24 9 14 1 4 17 14 13 12 6 20 0 0
Skalica 353 15 8 174 0 3 18 36 17 17 2 13 1 9 15 4 9 9 0 3 0 0
Trnava 773 9 4 256 18 5 54 141 62 36 10 24 4 29 51 15 32 6 4 13 0 0
Trnavský kraj 4 083 111 16 1 638 33 20 302 567 285 180 55 84 15 91 265 95 117 112 30 66 0 1
Bánovce nad Bebravou 242 15 0 104 0 1 31 32 9 4 1 3 0 8 16 2 7 3 1 5 0 0
Ilava 547 5 0 253 2 0 50 128 6 19 7 5 2 9 23 5 19 11 2 1 0 0
Myjava 474 13 0 320 2 3 19 65 8 6 1 3 1 0 5 5 9 4 2 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 609 7 3 407 2 1 32 46 26 26 7 6 0 1 16 7 10 4 0 7 1 0
Partizánske 332 17 0 169 2 0 38 37 10 14 6 6 0 9 8 5 5 3 1 2 0 0
Považská Bystrica 576 6 0 232 0 4 35 45 9 5 5 4 0 7 9 4 8 5 1 197 0 0
Prievidza 826 18 38 323 1 10 97 94 36 41 3 17 2 12 17 13 40 18 2 44 0 0
Púchov 362 8 0 231 2 2 14 40 16 10 4 6 0 4 12 3 5 0 2 3 0 0
Trenčín 677 15 1 255 1 3 48 137 29 27 13 16 14 35 19 23 13 14 2 12 0 0
Trenčiansky kraj 4 645 104 42 2 294 12 24 364 624 149 152 47 66 19 85 125 67 116 62 13 279 1 0
Komárno 856 49 3 363 1 5 58 89 63 41 9 14 2 11 62 17 19 11 15 24 0 0
Levice 621 42 0 196 0 4 45 115 24 33 7 13 11 18 39 25 23 10 7 9 0 0
Nitra 1 102 31 1 368 1 9 79 240 55 43 24 35 14 37 81 23 31 11 0 19 0 0
Nové Zámky 1 160 43 1 524 3 10 75 139 68 63 10 18 4 10 59 12 19 28 6 68 0 0
Šaľa 368 21 0 144 1 1 30 45 24 13 8 5 0 7 25 8 11 7 2 16 0 0
Topoľčany 659 28 0 312 1 1 57 86 30 33 9 8 3 7 18 21 13 15 5 12 0 0
Zlaté Moravce 271 4 1 157 1 0 13 23 8 12 4 1 2 6 8 9 12 4 2 4 0 0
Nitriansky kraj 5 037 218 6 2 064 8 30 357 737 272 238 71 94 36 96 292 115 128 86 37 152 0 0
Bytča 277 11 0 141 0 0 27 16 7 8 10 5 0 1 21 4 3 5 0 18 0 0
Čadca 672 39 2 274 1 0 98 71 28 37 2 5 1 5 18 15 13 20 2 41 0 0
Dolný Kubín 461 8 0 180 1 0 72 41 20 40 2 5 0 2 19 2 7 5 3 54 0 0
Kysucké Nové Mesto 298 6 1 152 0 1 39 22 6 14 3 1 0 0 8 2 9 3 0 31 0 0
Liptovský Mikuláš 551 27 0 180 0 2 39 77 15 67 4 8 0 8 21 41 23 8 17 14 0 0
Martin 787 17 1 328 2 6 25 146 30 28 19 11 9 21 24 27 16 18 3 56 0 0
Námestovo 456 34 0 246 0 0 68 19 6 32 1 2 0 4 16 2 11 7 1 7 0 0
Ružomberok 314 10 0 118 0 0 15 46 17 31 2 4 0 0 9 8 15 4 1 34 0 0
Turčianske Teplice 143 7 0 77 0 3 6 18 11 0 5 0 0 0 3 1 3 6 1 2 0 0
Tvrdošín 275 28 0 76 0 0 50 39 11 33 1 4 1 5 8 5 7 5 2 0 0 0
Žilina 906 14 5 283 7 1 104 144 46 59 29 16 2 15 40 21 42 16 14 47 0 1
Žilinský kraj 5 140 201 9 2 055 11 13 543 639 197 349 78 61 13 61 187 128 149 97 44 304 0 1
   
   
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonom. činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR - doba evidencie do 3 mesiacov (vrátane)
september 2009 dokončenie Tab. č. 56
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Banská Bystrica 663 13 0 171 3 8 51 99 29 32 32 25 0 26 55 23 40 23 3 28 0 2
Banská Štiavnica 162 18 1 56 1 0 17 19 7 13 0 3 0 3 5 2 7 6 2 2 0 0
Brezno 539 63 0 186 2 1 35 50 19 59 7 4 0 4 28 22 14 20 8 16 1 0
Detva 281 16 0 109 0 0 29 52 7 16 1 3 0 14 12 4 8 5 2 2 1 0
Krupina 210 16 0 94 0 1 21 16 11 5 5 1 10 4 8 5 5 5 0 3 0 0
Lučenec 454 25 4 143 3 2 30 99 23 20 8 13 2 5 33 5 20 11 2 6 0 0
Poltár 121 7 1 46 0 0 13 25 4 5 1 3 1 2 6 1 5 1 0 0 0 0
Revúca 271 15 24 124 0 1 18 28 3 9 1 2 0 3 7 6 8 14 6 2 0 0
Rimavská Sobota 445 51 1 165 1 3 30 35 9 12 4 7 0 3 15 51 22 12 7 17 0 0
Veľký Krtíš 352 25 2 90 2 1 34 70 18 10 2 3 1 7 44 7 15 8 6 7 0 0
Zvolen 496 18 0 123 2 2 26 94 24 29 10 12 1 36 22 37 35 12 9 4 0 0
Žarnovica 191 14 0 65 0 2 28 33 11 8 1 3 1 1 5 1 9 8 0 1 0 0
Žiar nad Hronom 332 12 5 135 0 2 25 52 18 13 4 5 2 8 13 11 10 8 2 7 0 0
Banskobystrický kraj 4 517 293 38 1 507 14 23 357 672 183 231 76 84 18 116 253 175 198 133 47 95 2 2
Bardejov 742 30 0 195 0 0 291 63 17 17 3 13 0 8 16 21 15 7 0 46 0 0
Humenné 477 10 1 224 0 1 64 47 12 20 1 11 2 7 11 9 11 33 3 9 0 1
Kežmarok 397 50 1 100 1 1 103 28 10 46 1 4 0 2 18 5 9 8 2 8 0 0
Levoča 196 30 0 58 0 1 20 13 10 12 1 0 0 1 2 4 16 8 0 20 0 0
Medzilaborce 80 6 0 35 0 0 9 5 4 6 0 0 0 0 2 2 5 4 0 1 1 0
Poprad 566 15 2 141 0 7 62 88 19 65 8 26 1 8 22 9 30 11 3 49 0 0
Prešov 1 243 23 2 507 2 7 105 224 46 53 14 23 10 43 55 44 44 18 8 15 0 0
Sabinov 400 19 1 202 1 1 58 36 7 5 0 5 0 2 13 6 8 12 0 24 0 0
Snina 411 15 0 246 0 0 58 23 8 9 0 3 1 5 12 4 18 7 1 0 0 1
Stará Ľubovňa 319 12 0 131 0 6 63 20 6 25 0 0 1 1 10 5 20 12 4 3 0 0
Stropkov 153 6 0 46 0 0 45 19 7 6 1 1 0 0 5 5 6 2 1 3 0 0
Svidník 272 5 0 88 1 5 48 38 2 10 1 4 0 2 8 6 11 7 0 36 0 0
Vranov nad Topľou 663 23 1 276 0 2 113 55 37 28 3 6 0 5 12 12 20 15 1 54 0 0
Prešovský kraj 5 919 244 8 2 249 5 31 1 039 659 185 302 33 96 15 84 186 132 213 144 23 268 1 2
Gelnica 222 24 0 85 4 6 15 33 13 6 0 1 3 6 14 0 4 3 1 4 0 0
Košice I 305 2 0 68 1 2 20 87 8 9 13 15 3 15 19 8 21 7 5 2 0 0
Košice II 457 3 0 156 3 3 26 116 14 18 10 8 3 15 23 14 21 10 5 8 0 1
Košice III 228 0 0 58 3 0 19 45 9 9 9 3 5 19 23 4 6 2 1 13 0 0
Košice IV 315 2 0 98 2 4 16 66 19 17 5 8 3 18 28 8 11 3 2 5 0 0
Košice - okolie 681 27 2 236 1 2 57 123 40 21 9 8 0 30 35 6 15 14 4 51 0 0
Michalovce 565 21 0 238 2 1 61 73 26 27 6 7 2 3 42 17 18 16 1 4 0 0
Rožňava 465 33 8 153 1 3 37 71 24 26 6 6 1 1 13 16 17 15 5 28 1 0
Sobrance 155 19 0 50 1 0 28 18 9 7 0 3 0 2 5 2 4 5 0 2 0 0
Spišská Nová Ves 528 14 14 188 0 2 67 96 26 22 10 4 8 10 15 13 18 13 5 3 0 0
Trebišov 744 35 1 257 2 5 75 85 76 25 3 11 2 5 32 21 13 18 6 61 1 10
Košický kraj 4 665 180 25 1 587 20 28 421 813 264 187 71 74 30 124 249 109 148 106 35 181 2 11
Slovensko 37 275 1 381 147 13 967 115 194 3 510 5 361 1 775 1 792 627 812 182 787 1 974 946 1 172 838 272 1 397 8 18
Vysvetlivky:
A - poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  K - finančné a poisťovacie činnosti 
B - ťažba a dobývanie L - činnosti v oblasti nehnuteľností
C - priemyselná výroba M - odborné, vedecké a technické činnosti
D - dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu N - administratívne a podporné služby
E - dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ. . O - verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp
F - stavebníctvo P - vzdelávanie
G - veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.  Q - zdravotníctvo a sociálna pomoc
H - doprava a skladovanie R - umenie, zábava a rekreácia
I - ubytovacie a stravovacie služby S - ostatné činnosti
J - informácie a komunikácia T - činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činosti v domácn. prod. tovary a služby
U - činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení