Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (muži) - absolventská prax § 90b
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v Slovenskej republike
september 2009 Tab. č. 23
Okres Spolu Ved. vzd. Vyššie vzd. ÚSO ÚSV ÚS SO Vyuč. bez vzd.
Bratislava I 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Bratislava II 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Bratislava III 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Bratislava IV 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Bratislava V 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Malacky 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pezinok 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Senec 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 20 0 1 0 11 2 3 0 3 0 0
Dunajská Streda 40 0 1 0 17 5 6 0 9 2 0
Galanta 12 0 4 0 5 3 0 0 0 0 0
Hlohovec 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Piešťany 14 0 0 0 6 2 3 0 3 0 0
Senica 32 0 1 0 10 0 10 0 8 3 0
Skalica 12 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0
Trnava 37 0 0 1 11 1 21 0 3 0 0
Trnavský kraj 152 0 7 2 56 11 44 0 27 5 0
Bánovce nad Bebravou 12 0 1 1 4 1 4 0 1 0 0
Ilava 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Myjava 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 10 0 3 1 1 0 3 0 1 0 1
Partizánske 19 0 1 0 9 0 5 0 4 0 0
Považská Bystrica 5 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
Prievidza 12 0 0 0 2 3 4 0 2 1 0
Púchov 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Trenčín 22 0 3 0 4 0 15 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 88 0 9 3 27 4 34 0 9 1 1
Komárno 28 0 2 2 15 3 5 0 1 0 0
Levice 47 0 1 0 15 16 5 0 10 0 0
Nitra 21 0 14 1 4 0 2 0 0 0 0
Nové Zámky 85 0 9 1 31 7 22 0 15 0 0
Šaľa 8 0 0 0 3 1 3 0 1 0 0
Topoľčany 14 0 0 0 10 1 1 0 0 2 0
Zlaté Moravce 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 204 0 26 4 78 28 39 0 27 2 0
Bytča 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Čadca 18 0 0 1 9 3 2 0 3 0 0
Dolný Kubín 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Liptovský Mikuláš 20 0 3 0 7 0 2 0 8 0 0
Martin 17 0 3 0 6 1 5 0 2 0 0
Námestovo 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ružomberok 9 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0
Turčianske Teplice 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Tvrdošín 6 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0
Žilina 7 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 93 0 12 3 35 13 14 0 15 1 0
 
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (muži) - absolventská prax § 90b
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania  v Slovenskej republike
september 2009 dokončenie Tab. č. 23
Okres Spolu Ved. vzd. Vyššie vzd. ÚSO ÚSV ÚS SO Vyuč. bez vzd.
Banská Bystrica 9 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0
Banská Štiavnica 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Brezno 5 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Detva 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Krupina 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Lučenec 25 0 2 0 13 2 6 0 2 0 0
Poltár 6 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0
Revúca 54 0 1 1 24 4 13 0 9 2 0
Rimavská Sobota 31 0 1 0 19 1 6 0 4 0 0
Veľký Krtíš 69 0 3 0 12 3 5 0 23 19 4
Zvolen 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Žarnovica 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Žiar nad Hronom 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Banskobystrický kraj 209 0 9 2 81 14 37 0 41 21 4
Bardejov 8 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0
Humenné 11 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0
Kežmarok 23 0 0 1 7 2 10 0 2 1 0
Levoča 7 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0
Medzilaborce 5 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
Poprad 16 0 4 0 4 3 4 0 1 0 0
Prešov 34 0 4 0 16 4 5 0 5 0 0
Sabinov 12 0 1 1 2 0 6 0 2 0 0
Snina 5 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0
Stará Ľubovňa 5 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Stropkov 16 0 0 0 5 2 6 0 3 0 0
Svidník 14 0 0 3 5 1 2 0 3 0 0
Vranov nad Topľou 55 0 3 2 20 3 12 0 14 1 0
Prešovský kraj 211 0 13 8 77 22 55 0 34 2 0
Gelnica 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Košice I 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Košice II 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Košice III 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 5 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0
Košice - okolie 12 0 4 0 2 0 2 0 3 1 0
Michalovce 56 0 4 0 23 2 17 0 10 0 0
Rožňava 23 0 0 0 6 3 3 0 11 0 0
Sobrance 15 0 0 0 5 1 3 0 6 0 0
Spišská Nová Ves 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0
Trebišov 55 0 3 1 15 6 13 0 15 2 0
Košický kraj 184 0 19 1 60 15 38 0 48 3 0
Slovensko 1161 0 96 23 425 109 264 0 204 35 5
Vysvetlivky:
Ved. v. - vedecká výchova (stupeň vzdelania 9)
- vysokoškolské (stupeň vzdelania 8)
vyš. vz. - vyššie vzdelanie (stupeň vzdelania 7)
ÚSO - úplné stredné odborné s maturitou (stupeň vzdelania 6)
ÚSV - úplné stredné všeobecné s maturitou (stupeň vzdelania 5)
ÚS - úplné stredné s maturitou (stupeň vzdelania 4)
SO - stredné odborné bez maturity (stupeň vzdelania 3)
Vyuč. - vyučenie (stupeň vzdelania 2)
- základné (stupeň vzdelania 1)
bez vzd. - bez vzdelania (stupeň vzdelania 0)