Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (ženy) podľa veku v SR                                                        
jún 2010 Tab. č. 27
Okres Spolu do 19 r. 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 nad 60 
Bratislava I 369 1 38 77 52 31 34 36 44 52 4
Bratislava II 1322 9 144 202 174 178 152 166 155 137 5
Bratislava III 567 3 59 71 73 69 66 67 73 83 3
Bratislava IV 951 2 136 142 101 132 119 130 88 97 4
Bratislava V 1663 5 141 387 219 119 102 156 291 236 7
Malacky 1540 29 196 226 186 219 171 189 192 130 2
Pezinok 887 3 131 170 98 111 85 97 111 80 1
Senec 875 6 106 136 110 111 105 98 105 96 2
Bratislavský kraj 8174 58 951 1411 1013 970 834 939 1059 911 28
Dunajská Streda 3766 29 534 496 492 473 419 444 492 366 21
Galanta 1690 22 238 248 186 195 186 203 236 167 9
Hlohovec 947 8 144 171 100 92 97 109 121 105 0
Piešťany 1346 13 198 231 143 133 127 158 180 158 5
Senica 2389 33 354 317 285 276 250 322 301 246 5
Skalica 1363 12 201 179 166 152 161 156 195 140 1
Trnava 2332 13 350 431 271 260 220 249 297 237 4
Trnavský kraj 13833 130 2019 2073 1643 1581 1460 1641 1822 1419 45
Bánovce nad Bebravou 807 12 150 119 95 87 83 90 96 71 4
Ilava 1272 2 179 192 117 136 132 157 195 160 2
Myjava 727 3 110 116 76 84 56 92 105 85 0
Nové Mesto nad Váhom 1327 20 176 215 153 132 132 173 174 148 4
Partizánske 1507 11 214 189 156 166 180 209 210 168 4
Považská Bystrica 2001 6 284 310 199 221 215 271 294 199 2
Prievidza 5022 28 697 682 570 607 602 634 687 504 11
Púchov 933 3 129 155 117 115 89 89 122 112 2
Trenčín 2284 7 319 386 254 250 228 280 326 232 2
Trenčiansky kraj 15880 92 2258 2364 1737 1798 1717 1995 2209 1679 31
Komárno 4390 36 428 533 514 533 499 598 652 564 33
Levice 5102 44 594 612 598 711 651 651 674 540 27
Nitra 3329 19 395 547 368 406 377 387 432 386 12
Nové Zámky 4998 25 574 623 553 655 523 611 740 675 19
Šaľa 1610 7 195 186 180 159 178 209 255 225 16
Topoľčany 2074 15 306 325 233 241 207 224 287 230 6
Zlaté Moravce 1157 6 165 177 122 126 117 138 176 127 3
Nitriansky kraj 22660 152 2657 3003 2568 2831 2552 2818 3216 2747 116
Bytča 1238 6 175 148 118 170 159 165 164 131 2
Čadca 2595 17 451 332 291 294 302 302 369 229 8
Dolný Kubín 1177 4 165 175 135 125 110 148 184 131 0
Kysucké Nové Mesto 1094 11 172 138 107 115 132 146 154 119 0
Liptovský Mikuláš 2456 26 317 391 274 286 261 303 332 257 9
Martin 2359 18 381 299 264 245 259 300 329 260 4
Námestovo 1481 10 240 227 167 198 179 182 173 105 0
Ružomberok 1825 8 220 219 209 197 197 243 297 228 7
Turčianske Teplice 446 9 87 51 53 40 49 46 53 57 1
Tvrdošín 922 6 200 148 100 103 72 110 100 81 2
Žilina 3066 23 537 528 292 310 282 366 403 316 9
Žilinský kraj 18659 138 2945 2656 2010 2083 2002 2311 2558 1914 42
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie (ženy) podľa veku v SR                                                        
jún 2010 dokončenie Tab. č. 27
Okres Spolu do 19 r. 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 nad 60 
Banská Bystrica 2614 22 344 467 272 281 264 317 358 282 7
Banská Štiavnica 796 0 104 100 80 93 106 115 101 96 1
Brezno 2992 60 343 326 334 401 390 371 428 333 6
Detva 1561 11 150 211 189 204 168 206 232 186 4
Krupina 1010 7 122 126 101 129 126 128 160 107 4
Lučenec 4025 69 448 519 571 552 454 504 511 379 18
Poltár 1265 10 140 156 171 164 143 166 180 131 4
Revúca 3357 84 341 377 421 473 399 437 438 365 22
Rimavská Sobota 6342 207 717 770 861 842 726 808 826 559 26
Veľký Krtíš 2568 53 355 287 248 347 345 368 321 235 9
Zvolen 1861 17 235 273 227 236 210 202 232 223 6
Žarnovica 1433 12 169 186 161 170 157 178 228 169 3
Žiar nad Hronom 1842 18 230 269 230 220 192 224 252 204 3
Banskobystrický kraj 31666 570 3698 4067 3866 4112 3680 4024 4267 3269 113
Bardejov 3629 87 445 459 481 456 448 473 487 287 6
Humenné 2769 28 319 403 301 357 350 371 376 259 5
Kežmarok 3573 163 502 433 420 467 458 443 413 260 14
Levoča 1512 35 186 216 189 211 212 178 181 96 8
Medzilaborce 694 11 95 103 84 89 80 93 78 60 1
Poprad 3543 87 518 478 422 426 409 428 463 302 10
Prešov 6093 105 766 891 629 763 716 811 793 591 28
Sabinov 2729 98 363 343 331 378 323 340 331 207 15
Snina 2059 18 272 271 241 267 298 290 267 130 5
Stará Ľubovňa 1846 52 331 252 175 243 230 221 221 113 8
Stropkov 1117 19 142 163 130 160 150 138 123 89 3
Svidník 1824 32 234 253 247 269 240 227 215 104 3
Vranov nad Topľou 4213 109 585 645 510 557 495 502 482 312 16
Prešovský kraj 35601 844 4758 4910 4160 4643 4409 4515 4430 2810 122
Gelnica 1426 46 173 168 155 195 194 197 194 95 9
Košice I 1435 9 194 242 141 196 195 178 161 115 4
Košice II 2121 22 320 427 208 240 218 251 259 171 5
Košice III 843 6 71 153 146 84 60 60 128 133 2
Košice IV 1353 11 163 204 206 250 137 94 130 146 12
Košice - okolie 5166 163 648 693 611 638 613 658 652 446 44
Michalovce 5245 134 643 645 690 628 611 693 690 478 33
Rožňava 3829 59 426 476 472 498 453 522 531 370 22
Sobrance 1003 25 147 123 115 114 117 139 128 86 9
Spišská Nová Ves 3961 108 511 600 448 530 462 503 495 279 25
Trebišov 6053 113 717 733 687 787 768 795 838 568 47
Košický kraj 32435 696 4013 4464 3879 4160 3828 4090 4206 2887 212
Slovensko 178908 2680 23299 24948 20876 22178 20482 22333 23767 17636 709