Štruktúra uchádzačov o zamestnanie - absolventská prax § 90b
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v Slovenskej republike
september 2010 Tab. č. 22
Okres Spolu Ved. vzd. Vyššie vzd. ÚSO ÚSV ÚS SO Vyuč. bez vzd.
Bratislava I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava II 11 0 1 0 5 1 3 0 1 0 0
Bratislava III 6 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0
Bratislava IV 23 1 3 1 10 4 4 0 0 0 0
Bratislava V 19 0 7 0 8 1 2 0 0 1 0
Malacky 24 0 6 0 10 3 2 0 1 2 0
Pezinok 13 0 2 2 5 3 1 0 0 0 0
Senec 11 0 0 1 7 1 2 0 0 0 0
Bratislavský kraj 108 1 21 4 46 14 17 0 2 3 0
Dunajská Streda 222 0 18 13 97 21 34 0 30 9 0
Galanta 34 0 4 2 21 4 3 0 0 0 0
Hlohovec 32 0 4 0 15 4 6 0 3 0 0
Piešťany 106 0 21 10 32 10 20 0 13 0 0
Senica 107 0 9 8 53 4 20 1 11 1 0
Skalica 51 0 12 8 19 3 3 0 6 0 0
Trnava 128 0 52 6 32 5 21 1 7 4 0
Trnavský kraj 680 0 120 47 269 51 107 2 70 14 0
Bánovce nad Bebravou 57 0 15 3 13 2 16 0 5 3 0
Ilava 11 0 1 0 6 0 2 0 2 0 0
Myjava 31 0 5 1 12 3 1 0 7 2 0
Nové Mesto nad Váhom 67 0 22 6 11 5 16 0 3 4 0
Partizánske 80 0 16 6 18 4 21 0 13 2 0
Považská Bystrica 39 0 16 6 12 0 2 0 3 0 0
Prievidza 99 1 23 7 26 10 21 0 8 3 0
Púchov 10 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0
Trenčín 46 0 23 1 12 2 4 0 3 1 0
Trenčiansky kraj 440 1 125 31 112 27 85 0 44 15 0
Komárno 62 0 10 6 26 5 13 0 2 0 0
Levice 82 0 4 4 34 8 12 0 19 1 0
Nitra 50 0 25 3 9 4 3 0 5 1 0
Nové Zámky 183 0 19 15 67 19 42 0 17 4 0
Šaľa 40 0 7 0 20 3 6 0 4 0 0
Topoľčany 49 0 17 1 15 3 10 0 3 0 0
Zlaté Moravce 13 0 8 1 3 0 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 479 0 90 30 174 42 87 0 50 6 0
Bytča 17 0 0 0 5 3 6 0 3 0 0
Čadca 187 0 23 15 73 12 33 0 26 5 0
Dolný Kubín 46 0 12 8 20 1 4 0 1 0 0
Kysucké Nové Mesto 19 0 1 2 9 2 4 0 1 0 0
Liptovský Mikuláš 82 0 23 3 27 4 13 0 10 2 0
Martin 63 0 16 3 19 9 12 0 4 0 0
Námestovo 59 0 8 8 16 7 15 0 5 0 0
Ružomberok 92 0 18 8 29 6 15 0 13 3 0
Turčianske Teplice 11 0 4 0 3 0 3 0 0 1 0
Tvrdošín 47 0 10 1 11 5 12 0 8 0 0
Žilina 53 0 13 8 18 4 9 0 1 0 0
Žilinský kraj 676 0 128 56 230 53 126 0 72 11 0
 
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie - absolventská prax § 90b
podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v Slovenskej republike
september 2010 dokončenie Tab. č. 22
Okres Spolu Ved. vzd. Vyššie vzd. ÚSO ÚSV ÚS SO Vyuč. bez vzd.
Banská Bystrica 44 0 29 3 9 2 1 0 0 0 0
Banská Štiavnica 19 0 3 2 6 1 2 0 4 0 1
Brezno 47 0 15 2 15 3 7 0 5 0 0
Detva 14 0 2 0 6 1 2 0 3 0 0
Krupina 9 0 0 0 1 2 2 0 3 1 0
Lučenec 127 0 19 6 42 9 30 0 20 0 1
Poltár 23 0 5 0 3 0 8 0 7 0 0
Revúca 140 0 10 10 41 16 28 0 32 3 0
Rimavská Sobota 131 0 8 8 58 19 26 0 11 1 0
Veľký Krtíš 148 0 8 6 48 13 26 0 32 12 3
Zvolen 23 0 6 1 12 1 1 0 2 0 0
Žarnovica 23 0 5 3 10 1 4 0 0 0 0
  23 0 3 2 14 1 2 0 1 0 0
Banskobystrický kraj 771 0 113 43 265 69 139 0 120 17 5
Bardejov 242 0 22 28 79 14 76 0 23 0 0
Humenné 32 0 14 2 9 3 4 0 0 0 0
Kežmarok 143 0 14 4 50 13 36 0 22 4 0
Levoča 60 0 11 5 19 5 15 0 5 0 0
Medzilaborce 38 0 11 0 7 5 13 0 1 0 1
Poprad 122 0 27 14 47 5 18 0 10 1 0
Prešov 120 0 40 6 38 5 24 0 6 1 0
Sabinov 42 0 5 3 13 5 11 0 5 0 0
Snina 14 0 0 0 8 4 1 0 1 0 0
Stará Ľubovňa 118 0 30 9 21 16 26 0 15 1 0
Stropkov 68 0 15 3 20 9 13 0 7 1 0
Svidník 121 0 27 7 36 16 28 0 7 0 0
Vranov nad Topľou 239 0 43 11 78 21 48 0 38 0 0
Prešovský kraj 1359 0 259 92 425 121 313 0 140 8 1
Gelnica 35 0 3 3 14 5 5 0 3 1 1
Košice I 83 0 28 3 26 8 17 0 1 0 0
Košice II 93 0 39 4 31 6 10 0 3 0 0
Košice III 25 0 12 0 5 1 5 0 2 0 0
Košice IV 49 0 18 3 19 3 4 0 2 0 0
Košice - okolie 161 0 32 4 68 13 36 0 7 1 0
Michalovce 144 0 35 7 56 21 17 0 8 0 0
Rožňava 92 0 15 14 32 9 11 0 10 1 0
Sobrance 46 0 6 2 17 4 10 0 6 1 0
Spišská Nová Ves 107 0 21 6 53 5 10 0 10 1 1
Trebišov 144 0 17 6 53 17 30 0 21 0 0
Košický kraj 979 0 226 52 374 92 155 0 73 5 2
Slovensko 5492 2 1082 355 1895 469 1029 2 571 79 8
Vysvetlivky:
Ved. v. - vedecká výchova (stupeň vzdelania 9)
- vysokoškolské (stupeň vzdelania 8)
vyš. vz. - vyššie vzdelanie (stupeň vzdelania 7)
ÚSO - úplné stredné odborné s maturitou (stupeň vzdelania 6)
ÚSV - úplné stredné všeobecné s maturitou (stupeň vzdelania 5)
ÚS - úplné stredné s maturitou (stupeň vzdelania 4)
SO - stredné odborné bez maturity (stupeň vzdelania 3)
Vyuč. - vyučenie (stupeň vzdelania 2)
- základné (stupeň vzdelania 1)
bez vzd. - bez vzdelania (stupeň vzdelania 0)