Uchádzači o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania (KZAM), ktorí boli v evidencii                           
OÚP do 3 mesiacov v SR
 
marec 2011 Tab. č. 50
Okres Počet  UoZ z  toho  (triedy  KZAM)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A
Bratislava I 269 15 51 37 7 17 0 2 3 11 0 126
Bratislava II 971 36 140 170 34 107 0 29 23 39 1 392
Bratislava III 498 64 38 92 19 49 0 11 12 13 1 199
Bratislava IV 866 75 35 179 44 73 0 21 14 19 4 402
Bratislava V 1310 9 168 238 26 147 0 28 44 45 1 604
Malacky 751 12 8 97 34 74 1 39 35 114 0 337
Pezinok 704 16 28 55 96 74 1 51 38 56 0 289
Senec 716 37 47 64 72 58 4 28 36 21 0 349
Bratislavský kraj 6085 264 515 932 332 599 6 209 205 318 7 2698
Dunajská Streda 1941 16 16 102 99 177 1 136 45 306 0 1043
Galanta 1294 18 18 59 79 74 3 86 48 190 1 718
Hlohovec 625 10 13 36 31 59 0 59 52 91 0 274
Piešťany 747 14 12 71 46 84 2 55 58 58 0 347
Senica 887 11 14 71 10 72 4 83 93 72 0 457
Skalica 593 9 9 21 33 45 4 70 36 43 0 323
Trnava 1707 28 44 215 28 148 4 106 59 211 2 862
Trnavský kraj 7794 106 126 575 326 659 18 595 391 971 3 4024
Bánovce nad Bebravou 499 11 9 23 15 22 2 62 28 50 0 277
Ilava 771 17 21 71 45 70 3 87 64 54 0 339
Myjava 330 7 8 23 10 31 2 41 32 27 1 148
Nové Mesto nad Váhom 682 18 18 51 50 39 4 37 38 78 0 349
Partizánske 624 5 10 49 11 41 0 78 27 30 0 373
Považská Bystrica 1064 10 34 50 51 81 3 154 75 65 0 541
Prievidza 2103 27 38 104 125 202 9 240 78 178 1 1101
Púchov 463 5 8 20 26 39 1 52 26 45 0 241
Trenčín 1375 39 34 94 89 130 4 92 56 90 0 747
Trenčiansky kraj 7911 139 180 485 422 655 28 843 424 617 2 4116
Komárno 1857 11 29 76 99 137 11 134 63 284 0 1013
Levice 1782 24 16 77 55 124 8 139 84 156 2 1097
Nitra 2215 35 58 127 155 207 10 117 99 346 2 1059
Nové Zámky 2422 17 44 104 121 174 6 213 210 419 0 1114
Šaľa 804 14 22 124 36 66 2 56 28 104 0 352
Topoľčany 942 16 20 52 41 83 8 127 67 91 1 436
Zlaté Moravce 697 9 10 79 26 32 3 52 30 62 0 394
Nitriansky kraj 10719 126 199 639 533 823 48 838 581 1462 5 5465
Bytča 506 2 3 19 24 44 3 108 23 69 0 211
Čadca 1432 14 12 61 46 123 7 192 41 107 1 828
Dolný Kubín 642 10 23 56 30 78 9 184 43 91 1 117
Kysucké Nové Mesto 448 5 12 18 23 59 3 69 24 36 0 199
Liptovský Mikuláš 1060 29 18 51 68 89 9 110 35 83 1 567
Martin 1084 25 27 75 45 82 2 119 36 90 0 583
Námestovo 1017 2 10 42 22 50 15 318 34 29 0 495
Ružomberok 896 16 19 52 24 87 6 128 41 100 0 423
Turčianske Teplice 195 1 4 7 4 18 1 25 5 18 0 112
Tvrdošín 515 2 6 21 17 45 7 97 17 97 0 206
Žilina 2021 45 67 139 128 209 2 256 88 126 0 961
Žilinský kraj 9816 151 201 541 431 884 64 1606 387 846 3 4702
 
 
Uchádzači o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania (KZAM), ktorí boli v evidencii                           
OÚP do 3 mesiacov v SR
 
marec 2011 dokončenie Tab. č. 50
Okres Počet  UoZ z  toho  (triedy  KZAM)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A
Banská Bystrica 1605 30 66 151 83 141 2 107 61 82 0 882
Banská Štiavnica 309 4 7 28 4 32 3 50 18 17 0 146
Brezno 959 7 22 49 25 74 15 85 22 92 1 567
Detva 518 8 4 43 9 36 3 51 35 30 0 299
Krupina 388 10 4 19 9 17 14 37 36 44 0 198
Lučenec 1319 7 21 80 47 101 10 76 36 75 0 866
Poltár 451 2 7 22 11 31 2 45 19 34 0 278
Revúca 688 12 8 31 30 50 6 26 14 60 0 451
Rimavská Sobota 1519 13 24 99 49 97 8 64 31 169 1 964
Veľký Krtíš 907 27 50 47 19 45 5 57 36 107 1 513
Zvolen 862 13 29 65 51 117 0 73 60 40 0 414
Žarnovica 396 2 10 24 12 39 5 60 32 13 0 199
Žiar nad Hronom 735 13 13 53 25 58 2 92 28 80 0 371
Banskobystrický kraj 10656 148 265 711 374 838 75 823 428 843 3 6148
Bardejov 1349 12 16 45 67 92 4 219 44 260 1 589
Humenné 1159 5 12 70 55 92 4 161 31 120 1 608
Kežmarok 1113 1 14 50 28 78 2 69 21 165 2 683
Levoča 581 6 7 20 9 32 4 35 33 40 0 395
Medzilaborce 165 0 3 9 5 4 0 21 8 16 0 99
Poprad 1358 21 35 78 58 117 8 82 73 75 0 811
Prešov 2398 46 166 178 68 147 7 214 123 113 0 1336
Sabinov 910 7 13 27 26 45 5 189 32 74 0 492
Snina 583 4 12 37 17 34 5 83 29 15 0 347
Stará Ľubovňa 952 4 14 31 45 59 3 98 73 130 0 495
Stropkov 322 1 5 8 11 15 2 44 12 21 0 203
Svidník 601 7 18 30 13 34 4 86 32 53 0 324
Vranov nad Topľou 1585 1 24 61 36 96 8 213 81 171 5 889
Prešovský kraj 13076 115 339 644 438 845 56 1514 592 1253 9 7271
Gelnica 470 1 8 12 13 35 6 43 53 24 1 274
Košice I 736 15 39 80 17 50 2 24 22 23 0 464
Košice II 1066 8 44 73 47 77 6 49 28 38 0 696
Košice III 430 12 20 28 5 31 0 32 21 16 0 265
Košice IV 689 17 15 76 31 65 2 33 36 31 0 383
Košice - okolie 2109 15 25 89 56 129 15 139 110 215 1 1315
Michalovce 1666 9 18 102 43 121 7 97 69 108 1 1091
Rožňava 1203 53 9 51 44 73 14 71 42 151 2 693
Sobrance 361 1 8 13 14 36 4 48 23 31 0 183
Spišská Nová Ves 1601 13 28 73 52 96 8 107 76 76 0 1072
Trebišov 1678 10 26 82 66 126 3 145 90 146 3 981
Košický kraj 12009 154 240 679 388 839 67 788 570 859 8 7417
Slovensko 78066 1203 2065 5206 3244 6142 362 7216 3578 7169 40 41841
Vysvetlivky : KZAM 1 zákonod. a ved. a riadiaci pracovníci  
KZAM 2 vedec., odbor., duš. pracovníci  
KZAM 3 technic., zdrav., pedag. prac. a prac. v príbuzných oboroch
KZAM 4 nižší administratívny pracovníci  
KZAM 5 prevádzkoví pracovníci v službách a obchode  
KZAM 6 kvalif. robotníci v poľnoh., les. a príbuzných oboroch
KZAM 7 remesel. a kvalif. výrobcovia, spracovatelia, opravári
KZAM 8 obsluha strojov a zariadení  
KZAM 9 pomocní a nekvalif. robotníci  
KZAM 0 príslušníci armády (profesionálny vojaci)  
KZAM A osoby bez pracovného zaradenia