Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR - doba evidencie nad 12 - 24 mesiacov (vrátane)
jún 2011 Tab. č. 59
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Bratislava I 70 0 0 4 1 0 4 12 0 2 3 10 0 4 20 4 1 2 2 0 1 0
Bratislava II 285 1 1 15 0 0 11 77 11 4 7 22 1 4 92 11 9 5 4 8 2 0
Bratislava III 116 0 0 17 1 0 9 22 4 2 13 2 2 11 15 9 5 1 2 1 0 0
Bratislava IV 158 1 2 21 2 0 7 30 11 6 19 7 1 12 10 15 4 3 4 2 0 1
Bratislava V 276 0 0 63 4 2 5 49 9 15 12 21 1 5 34 23 12 5 3 13 0 0
Malacky 230 7 3 84 1 4 24 15 16 13 7 5 0 2 26 9 2 7 1 4 0 0
Pezinok 198 3 0 35 1 6 9 55 10 8 1 6 5 13 20 8 4 7 1 5 0 1
Senec 129 1 0 17 0 1 14 36 10 7 2 4 1 11 8 10 3 1 1 2 0 0
Bratislavský kraj 1 462 13 6 256 10 13 83 296 71 57 64 77 11 62 225 89 40 31 18 35 3 2
Dunajská Streda 614 27 2 157 2 2 93 87 12 30 0 5 0 1 131 24 8 17 6 10 0 0
Galanta 237 12 3 62 1 5 25 49 14 6 1 3 2 18 12 9 7 5 3 0 0 0
Hlohovec 193 6 0 57 4 3 30 33 11 13 2 0 2 5 13 2 6 3 1 2 0 0
Piešťany 236 7 1 59 1 9 28 49 14 9 2 2 1 4 24 7 5 10 2 2 0 0
Senica 397 11 2 165 5 2 40 47 10 35 2 8 3 5 22 17 2 8 1 12 0 0
Skalica 188 12 4 57 0 3 30 27 6 15 1 1 0 1 11 4 7 3 1 5 0 0
Trnava 334 9 5 83 21 9 37 56 20 21 0 11 2 10 22 9 7 4 2 6 0 0
Trnavský kraj 2 199 84 17 640 34 33 283 348 87 129 8 30 10 44 235 72 42 50 16 37 0 0
Bánovce nad Bebravou 152 18 0 51 0 0 19 21 2 3 0 0 0 5 8 21 2 1 0 1 0 0
Ilava 226 13 0 92 0 1 25 52 3 8 2 2 1 2 10 5 3 3 1 3 0 0
Myjava 140 5 0 74 0 0 17 17 3 8 1 1 0 2 3 2 1 0 2 4 0 0
Nové Mesto nad Váhom 241 9 0 127 0 0 21 26 9 18 3 2 0 0 8 3 4 5 0 6 0 0
Partizánske 252 11 1 100 6 1 39 43 7 1 0 4 1 3 8 21 0 2 2 2 0 0
Považská Bystrica 394 6 0 114 2 3 39 35 5 16 1 3 3 2 12 3 2 5 1 142 0 0
Prievidza 866 19 22 408 23 3 78 123 28 39 3 8 2 8 18 21 15 13 5 30 0 0
Púchov 157 11 0 67 2 3 20 17 7 7 1 1 1 2 4 8 4 1 0 1 0 0
Trenčín 351 8 1 113 3 0 34 75 7 12 1 6 9 17 20 12 12 7 5 9 0 0
Trenčiansky kraj 2 779 100 24 1 146 36 11 292 409 71 112 12 27 17 41 91 96 43 37 16 198 0 0
Komárno 828 67 2 307 2 4 74 116 22 35 5 6 2 8 79 20 10 13 8 48 0 0
Levice 614 56 0 158 5 4 81 108 15 21 4 14 2 10 52 54 9 9 5 7 0 0
Nitra 580 27 0 151 5 4 55 153 21 17 5 5 10 22 47 25 7 9 2 15 0 0
Nové Zámky 970 62 1 417 6 9 80 142 27 45 4 14 1 15 63 23 13 16 5 27 0 0
Šaľa 304 13 1 103 0 1 35 40 12 12 1 3 0 8 31 8 6 6 2 22 0 0
Topoľčany 425 14 0 167 0 1 43 81 20 19 7 4 3 9 20 11 5 9 3 9 0 0
Zlaté Moravce 127 7 0 59 4 0 11 16 2 4 0 2 0 2 5 3 3 3 1 5 0 0
Nitriansky kraj 3 848 246 4 1 362 22 23 379 656 119 153 26 48 18 74 297 144 53 65 26 133 0 0
Bytča 209 17 0 100 0 0 36 5 1 6 5 2 0 0 16 1 3 2 0 15 0 0
Čadca 364 20 3 111 0 0 68 65 13 26 1 1 0 1 17 11 5 4 3 15 0 0
Dolný Kubín 363 11 1 96 0 3 125 38 12 26 1 4 0 2 9 3 4 0 0 28 0 0
Kysucké Nové Mesto 171 1 1 36 0 0 55 24 6 14 0 0 0 0 4 8 3 3 0 16 0 0
Liptovský Mikuláš 374 23 0 104 1 4 58 46 8 50 5 0 2 3 17 25 7 7 5 9 0 0
Martin 371 6 0 126 2 7 34 95 9 13 2 2 6 11 17 18 7 8 2 6 0 0
Námestovo 217 14 0 64 0 3 69 22 6 10 1 3 0 1 7 4 3 2 1 7 0 0
Ružomberok 311 8 0 106 0 6 35 62 9 14 2 3 3 4 9 12 17 6 2 13 0 0
Turčianske Teplice 60 5 0 24 0 2 5 5 6 1 1 0 0 1 4 1 3 2 0 0 0 0
Tvrdošín 169 18 0 46 1 0 36 21 4 16 3 1 0 3 7 5 2 3 3 0 0 0
Žilina 597 16 2 170 1 5 108 105 30 33 10 8 1 13 24 7 13 11 10 29 0 1
Žilinský kraj 3 206 139 7 983 5 30 629 488 104 209 31 24 12 39 131 95 67 48 26 138 0 1
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR - doba evidencie nad 12 - 24 mesiacov (vrátane)
jún 2011 dokončenie Tab. č. 59
Okresy Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Banská Bystrica 459 16 0 112 2 2 61 81 22 22 22 10 0 11 43 13 14 11 8 9 0 0
Banská Štiavnica 136 13 0 49 1 2 21 13 9 10 1 1 0 1 5 1 1 7 1 0 0 0
Brezno 434 53 0 154 2 3 49 34 12 38 2 6 0 0 5 36 6 8 5 20 1 0
Detva 193 23 0 42 0 3 28 36 6 13 2 1 1 7 11 5 3 7 0 5 0 0
Krupina 192 27 0 69 0 3 23 20 7 8 3 3 2 6 7 5 2 5 0 2 0 0
Lučenec 461 24 4 167 1 0 45 102 18 21 2 9 0 5 25 11 9 5 5 7 0 1
Poltár 175 20 2 64 0 1 25 25 2 5 1 3 0 7 8 6 2 2 1 1 0 0
Revúca 319 25 15 121 0 3 24 52 4 15 0 4 3 4 14 21 4 6 1 3 0 0
Rimavská Sobota 529 68 3 192 1 2 66 69 10 11 1 5 0 4 18 36 9 6 5 23 0 0
Veľký Krtíš 276 51 2 65 0 0 22 63 10 9 1 3 0 7 16 9 5 7 2 4 0 0
Zvolen 293 6 1 56 1 2 30 72 18 20 5 9 2 14 15 18 9 9 2 4 0 0
Žarnovica 159 10 0 51 1 3 19 29 7 10 1 2 0 1 2 6 5 8 0 4 0 0
Žiar nad Hronom 283 14 0 82 0 4 51 49 8 23 0 7 1 7 7 9 5 7 3 6 0 0
Banskobystrický kraj 3 909 350 27 1 224 9 28 464 645 133 205 41 63 9 74 176 176 74 88 33 88 1 1
Bardejov 602 15 0 137 0 2 204 77 8 24 9 7 1 10 36 15 5 11 0 41 0 0
Humenné 651 23 1 279 17 3 95 71 17 39 4 7 3 10 7 50 3 16 2 4 0 0
Kežmarok 562 109 0 107 1 0 225 27 10 27 1 1 0 6 5 14 4 8 2 15 0 0
Levoča 162 22 0 45 1 1 34 8 7 6 0 1 0 0 7 1 3 2 0 24 0 0
Medzilaborce 85 10 0 34 0 2 8 8 1 5 0 2 0 0 2 1 2 8 0 2 0 0
Poprad 453 19 2 107 3 6 92 51 22 48 6 14 1 5 14 10 8 11 3 31 0 0
Prešov 997 22 6 331 7 10 145 207 32 44 17 18 10 37 37 28 23 5 3 15 0 0
Sabinov 296 13 0 118 0 1 79 42 0 3 0 3 1 2 9 11 6 4 0 4 0 0
Snina 429 17 0 235 1 2 54 44 8 11 0 3 0 9 12 21 6 1 0 4 1 0
Stará Ľubovňa 230 21 0 72 0 0 56 31 3 14 0 2 2 1 5 2 5 10 3 3 0 0
Stropkov 141 9 0 44 1 0 36 24 2 7 2 2 2 2 3 0 3 3 0 1 0 0
Svidník 261 14 0 93 0 0 56 32 5 12 0 4 0 1 7 8 3 8 1 17 0 0
Vranov nad Topľou 554 21 1 200 1 3 151 48 13 28 4 9 0 3 3 18 6 7 0 37 1 0
Prešovský kraj 5 423 315 10 1 802 32 30 1 235 670 128 268 43 73 20 86 147 179 77 94 14 198 2 0
Gelnica 174 36 0 54 1 6 19 22 4 4 1 1 0 1 12 7 2 3 0 1 0 0
Košice I 189 1 0 31 0 0 14 54 5 10 3 9 2 9 22 11 8 2 3 5 0 0
Košice II 313 1 0 52 3 3 25 103 7 24 6 10 4 12 24 11 9 7 0 12 0 0
Košice III 153 0 0 43 1 3 21 37 5 8 2 0 3 6 8 3 6 1 1 5 0 0
Košice IV 250 3 0 45 3 5 21 69 9 22 4 6 8 8 16 10 7 2 5 7 0 0
Košice - okolie 631 37 4 240 0 6 59 88 30 17 7 7 4 16 30 11 8 4 3 60 0 0
Michalovce 578 25 0 207 23 0 79 80 18 27 6 14 0 9 32 27 11 15 0 4 0 1
Rožňava 521 51 2 140 4 3 63 75 22 26 9 9 2 9 49 25 5 5 3 18 0 1
Sobrance 143 18 0 56 1 0 19 15 1 7 0 3 0 1 0 11 2 5 0 4 0 0
Spišská Nová Ves 416 16 9 128 0 4 84 86 9 8 2 4 5 19 16 13 8 4 0 1 0 0
Trebišov 817 62 2 288 7 3 124 100 42 19 0 11 1 7 27 34 6 23 2 52 0 7
Košický kraj 4 185 250 17 1 284 43 33 528 729 152 172 40 74 29 97 236 163 72 71 17 169 0 9
Slovensko 27 011 1 497 112 8 697 191 201 3 893 4 241 865 1 305 265 416 126 517 1 538 1 014 468 484 166 996 6 13
Vysvetlivky:
A - poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  K - finančné a poisťovacie činnosti 
B - ťažba a dobývanie L - činnosti v oblasti nehnuteľností
C - priemyselná výroba M - odborné, vedecké a technické činnosti
D - dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu N - administratívne a podporné služby
E - dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ. . O - verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp
F - stavebníctvo P - vzdelávanie
G - veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.  Q - zdravotníctvo a sociálna pomoc
H - doprava a skladovanie R - umenie, zábava a rekreácia
I - ubytovacie a stravovacie služby S - ostatné činnosti
J - informácie a komunikácia T - činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činosti v domácn. prod. tovary a služby
U - činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení