Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR
december 2011 Tab. č. 55
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Bratislava I 466 1 1 22 1 2 25 75 9 15 25 31 7 26 143 35 20 10 9 6 1 2
Bratislava II 1 978 3 12 45 12 6 21 303 55 30 31 66 3 14 1 190 78 36 38 10 21 2 2
Bratislava III 897 8 0 63 9 1 52 209 58 32 56 47 15 68 129 60 40 14 15 20 0 1
Bratislava IV 1 322 3 1 106 23 5 50 250 68 69 188 72 17 102 91 119 66 45 29 18 0 0
Bratislava V 2 216 0 0 372 27 18 60 453 137 129 115 139 16 37 321 166 76 45 34 70 0 1
Malacky 1 410 28 12 464 8 9 78 164 95 89 32 19 0 34 198 55 34 43 4 44 0 0
Pezinok 1 279 28 0 184 11 8 82 325 60 75 44 37 32 69 84 120 43 38 7 31 0 1
Senec 1 031 18 4 146 8 4 79 247 66 59 52 33 16 78 62 71 39 18 9 20 0 2
Bratislavský kraj 10 599 89 30 1 402 99 53 447 2 026 548 498 543 444 106 428 2 218 704 354 251 117 230 3 9
Dunajská Streda 3 209 176 5 694 7 14 434 447 104 154 30 47 19 46 418 348 60 73 30 103 0 0
Galanta 1 631 62 7 463 3 8 159 250 99 50 15 27 19 119 145 116 26 35 15 13 0 0
Hlohovec 1 347 43 1 457 5 19 165 176 68 69 6 14 11 49 107 72 29 30 8 18 0 0
Piešťany 1 608 46 2 437 4 24 143 298 63 78 26 23 16 68 83 115 38 103 14 27 0 0
Senica 1 962 101 12 681 14 11 224 227 58 87 14 28 10 23 118 215 23 42 10 63 1 0
Skalica 1 233 35 17 459 3 9 115 155 35 62 6 6 4 25 62 137 21 55 11 16 0 0
Trnava 2 649 63 7 631 50 60 209 558 106 117 50 57 29 100 208 171 79 68 21 64 1 0
Trnavský kraj 13 639 526 51 3 822 86 145 1 449 2 111 533 617 147 202 108 430 1 141 1 174 276 406 109 304 2 0
Bánovce nad Bebravou 839 50 0 257 0 3 109 139 31 29 4 7 2 24 39 89 14 29 6 7 0 0
Ilava 1 406 44 1 533 2 6 115 235 48 99 9 11 11 39 100 56 39 34 10 13 1 0
Myjava 697 30 1 335 0 4 58 60 25 27 5 17 2 9 27 35 22 15 1 23 1 0
Nové Mesto nad Váhom 1 464 41 5 784 8 12 90 150 52 66 18 18 0 13 43 77 22 29 6 27 0 3
Partizánske 1 350 55 5 495 20 4 174 232 45 31 10 7 12 26 44 120 17 21 13 19 0 0
Považská Bystrica 2 120 68 1 579 10 18 268 239 54 75 11 9 9 38 64 120 43 62 19 431 2 0
Prievidza 4 722 169 200 1 527 97 52 551 716 141 254 30 36 19 48 175 249 103 116 27 209 1 2
Púchov 855 52 2 285 3 12 84 160 38 40 5 9 3 16 29 53 23 21 4 15 1 0
Trenčín 2 309 70 0 636 7 8 202 481 92 118 29 44 28 87 108 168 76 79 18 58 0 0
Trenčiansky kraj 15 762 579 215 5 431 147 119 1 651 2 412 526 739 121 158 86 300 629 967 359 406 104 802 6 5
Komárno 4 466 384 7 1 411 4 42 325 449 163 158 31 45 12 86 440 479 60 87 19 261 2 1
Levice 4 206 345 2 923 32 68 414 641 113 140 22 43 35 101 255 796 108 72 36 60 0 0
Nitra 4 059 124 5 896 35 24 437 809 165 152 85 52 60 187 451 246 114 80 36 100 0 1
Nové Zámky 5 833 382 3 2 025 23 47 489 696 264 244 44 52 43 134 419 497 80 114 50 223 2 2
Šaľa 1 694 83 4 512 6 5 157 219 74 76 24 26 3 43 179 119 27 46 13 75 2 1
Topoľčany 2 364 99 1 738 2 14 297 367 94 109 20 30 5 53 103 260 43 74 23 32 0 0
Zlaté Moravce 1 150 63 4 440 6 6 105 127 35 31 12 12 5 32 52 142 22 20 4 31 1 0
Nitriansky kraj 23 772 1 480 26 6 945 108 206 2 224 3 308 908 910 238 260 163 636 1 899 2 539 454 493 181 782 7 5
Bytča 1 161 73 2 350 0 2 261 94 46 71 9 12 1 7 69 61 18 24 3 57 1 0
Čadca 2 402 140 38 567 0 7 404 369 95 124 4 23 8 21 86 241 56 46 16 157 0 0
Dolný Kubín 2 043 138 3 576 7 20 488 240 66 117 8 18 2 21 67 122 37 32 9 70 1 1
Kysucké Nové Mesto 1 053 26 7 212 3 3 267 143 34 67 5 6 0 4 31 119 15 19 3 86 3 0
Liptovský Mikuláš 2 379 187 1 616 4 43 300 313 64 219 28 26 12 29 84 193 59 80 57 62 2 0
Martin 2 251 49 4 647 12 28 177 565 91 93 29 27 19 61 107 186 60 30 28 38 0 0
Námestovo 1 831 227 4 438 0 15 541 133 28 63 3 14 1 7 51 205 23 26 9 42 1 0
Ružomberok 1 919 78 3 440 5 19 276 348 64 117 7 16 32 53 65 215 56 56 27 42 0 0
Turčianske Teplice 506 64 0 144 1 10 53 77 15 16 2 2 1 4 22 49 13 23 2 8 0 0
Tvrdošín 1 283 95 6 363 2 10 303 169 28 75 12 10 2 21 28 95 17 15 8 23 1 0
Žilina 3 761 75 15 868 25 32 556 678 209 212 70 87 8 110 274 218 91 62 53 116 2 0
Žilinský kraj 20 589 1 152 83 5 221 59 189 3 626 3 129 740 1 174 177 241 86 338 884 1 704 445 413 215 701 11 1
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR
december 2011   dokončenie Tab. č. 55
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)                                        
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Banská Bystrica 2 608 108 2 518 5 29 282 512 115 141 118 48 12 88 150 200 72 86 66 56 0 0
Banská Štiavnica 888 119 4 216 3 21 110 104 29 70 3 10 0 8 26 98 28 17 8 14 0 0
Brezno 2 614 517 8 643 1 38 279 209 87 142 33 35 0 12 65 352 41 53 26 72 1 0
Detva 1 308 164 0 346 6 17 133 214 42 47 11 6 6 28 48 151 26 27 13 23 0 0
Krupina 1 153 189 10 259 3 13 118 126 42 38 11 10 2 23 31 156 14 52 4 52 0 0
Lučenec 3 265 236 20 916 8 12 281 525 93 109 18 32 23 75 145 501 71 68 37 91 3 1
Poltár 1 231 131 3 460 4 12 110 136 17 23 1 5 2 22 28 174 23 27 6 47 0 0
Revúca 2 884 229 174 651 1 16 205 279 57 73 12 16 4 26 81 822 40 64 8 126 0 0
Rimavská Sobota 5 467 601 19 1 119 5 25 406 469 123 99 18 30 1 30 103 1 935 83 120 22 259 0 0
Veľký Krtíš 2 480 337 26 507 2 9 270 335 61 60 11 18 13 65 174 444 47 44 17 40 0 0
Zvolen 2 017 86 4 305 12 7 198 503 126 89 30 35 21 101 96 158 102 72 34 38 0 0
Žarnovica 1 297 127 5 402 2 28 159 159 47 58 8 11 1 9 35 124 29 77 4 12 0 0
Žiar nad Hronom 1 606 82 9 426 3 32 161 257 53 75 11 27 8 49 80 174 47 63 12 37 0 0
Banskobystrický kraj 28 818 2 926 284 6 768 55 259 2 712 3 828 892 1 024 285 283 93 536 1 062 5 289 623 770 257 867 4 1
Bardejov 4 025 101 0 662 0 11 1 143 329 37 124 23 33 13 47 404 658 54 127 1 258 0 0
Humenné 2 653 105 2 898 24 25 374 351 72 134 16 29 13 47 96 295 31 76 13 51 1 0
Kežmarok 3 438 506 2 507 3 27 880 187 60 182 12 16 1 24 262 546 36 27 14 144 2 0
Levoča 1 058 96 1 227 0 4 180 70 38 45 3 11 0 7 37 182 45 42 7 63 0 0
Medzilaborce 535 59 0 183 1 2 37 40 12 21 0 5 0 3 15 110 9 23 3 12 0 0
Poprad 2 930 204 5 590 8 37 388 334 89 250 30 54 10 25 110 331 51 108 15 291 0 0
Prešov 5 918 185 54 1 442 28 51 750 948 221 237 86 89 44 201 348 766 146 93 37 192 0 0
Sabinov 2 354 112 1 676 5 15 422 213 45 44 3 16 1 19 80 521 45 35 5 96 0 0
Snina 1 868 100 0 817 3 10 231 182 28 67 5 14 2 31 65 201 35 26 7 42 1 1
Stará Ľubovňa 1 690 139 0 422 4 12 295 149 52 111 5 8 5 15 35 291 66 59 8 11 3 0
Stropkov 852 34 0 229 1 3 143 110 13 40 5 12 3 22 38 71 18 33 6 70 1 0
Svidník 1 691 83 0 463 2 21 293 170 36 66 5 16 4 13 63 288 27 52 7 82 0 0
Vranov nad Topľou 4 066 201 12 1 243 6 54 877 239 90 111 10 26 2 28 55 704 52 98 9 247 2 0
Prešovský kraj 33 078 1 925 77 8 359 85 272 6 013 3 322 793 1 432 203 329 98 482 1 608 4 964 615 799 132 1 559 10 1
Gelnica 1 295 244 2 323 5 11 124 131 56 23 8 7 1 23 86 192 20 30 1 8 0 0
Košice I 1 277 7 1 211 8 13 111 318 69 60 35 35 24 64 97 76 56 40 15 37 0 0
Košice II 1 673 15 6 303 12 14 111 439 69 73 42 44 29 58 153 118 60 42 21 63 1 0
Košice III 813 3 0 157 14 8 80 177 39 33 23 17 17 44 46 57 36 17 6 39 0 0
Košice IV 1 324 10 3 227 19 18 104 348 56 71 37 24 24 61 136 67 46 27 18 28 0 0
Košice - okolie 4 497 285 12 1 142 16 46 436 516 185 122 33 31 17 58 194 772 88 109 19 416 0 0
Michalovce 3 917 226 14 1 051 116 57 495 515 141 152 28 56 10 62 157 540 88 87 30 89 0 3
Rožňava 3 845 360 86 743 12 32 386 456 115 111 30 26 16 41 267 847 54 92 40 130 0 1
Sobrance 1 113 146 2 238 9 14 167 89 34 65 4 9 1 5 37 226 19 23 3 21 1 0
Spišská Nová Ves 2 956 170 65 817 4 18 456 409 83 85 27 35 13 70 108 410 61 37 24 63 1 0
Trebišov 5 641 466 10 1 755 28 39 650 562 409 164 19 50 7 30 169 739 108 169 17 231 9 10
Košický kraj 28 351 1 932 201 6 967 243 270 3 120 3 960 1 256 959 286 334 159 516 1 450 4 044 636 673 194 1 125 12 14
Slovensko 174 608 10 609 967 44 915 882 1 513 21 242 24 096 6 196 7 353 2 000 2 251 899 3 666 10 891 21 385 3 762 4 211 1 309 6 370 55 36
   
Vysvetlivky:
A - poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  K - finančné a poisťovacie činnosti 
B - ťažba a dobývanie L - činnosti v oblasti nehnuteľností
C - priemyselná výroba M - odborné, vedecké a technické činnosti
D - dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu N - administratívne a podporné služby
E - dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ. . O - verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp
F - stavebníctvo P - vzdelávanie
G - veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.  Q - zdravotníctvo a sociálna pomoc
H - doprava a skladovanie R - umenie, zábava a rekreácia
I - ubytovacie a stravovacie služby S - ostatné činnosti
J - informácie a komunikácia T - činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činosti v domácn. prod. tovary a služby
U - činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení