Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR 
- doba evidencie nad 3 - 6 mesiacov (vrátane)
december 2011 Tab. č. 57
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Bratislava I 118 1 0 6 0 1 9 12 4 4 9 10 1 5 36 6 7 3 3 1 0 0
Bratislava II 463 0 3 15 5 1 4 70 18 10 14 12 0 3 265 14 8 11 2 8 0 0
Bratislava III 240 0 0 16 1 1 9 43 17 7 9 9 3 9 84 8 12 3 5 3 0 1
Bratislava IV 339 0 0 27 7 2 12 57 22 14 48 21 10 31 25 30 16 5 6 6 0 0
Bratislava V 577 0 0 107 5 4 12 112 45 28 36 41 5 7 85 27 30 11 7 15 0 0
Malacky 304 2 2 95 3 0 5 41 21 26 13 2 0 11 43 4 16 8 0 12 0 0
Pezinok 278 5 0 39 2 2 14 76 18 20 13 10 4 21 16 15 11 4 0 8 0 0
Senec 243 2 0 33 5 2 11 51 22 13 14 9 6 22 15 9 16 5 3 3 0 2
Bratislavský kraj 2 562 10 5 338 28 13 76 462 167 122 156 114 29 109 569 113 116 50 26 56 0 3
Dunajská Streda 519 15 0 114 0 0 61 73 21 30 10 19 3 9 54 52 25 18 1 14 0 0
Galanta 363 2 2 123 1 1 33 44 31 18 7 6 4 26 24 21 9 6 2 3 0 0
Hlohovec 266 6 0 134 0 9 17 26 12 11 3 2 2 9 12 8 5 5 2 3 0 0
Piešťany 302 6 0 84 1 17 17 55 11 11 8 5 3 18 20 6 16 14 4 6 0 0
Senica 287 10 2 106 2 4 23 39 10 12 3 6 2 2 16 24 8 4 1 12 1 0
Skalica 154 4 2 53 0 1 9 26 11 7 0 1 0 6 6 7 7 10 1 3 0 0
Trnava 599 14 1 165 2 49 27 111 23 23 22 17 3 21 47 11 33 13 4 13 0 0
Trnavský kraj 2 490 57 7 779 6 81 187 374 119 112 53 56 17 91 179 129 103 70 15 54 1 0
Bánovce nad Bebravou 135 7 0 45 0 1 15 22 7 5 1 2 1 5 4 8 7 1 2 2 0 0
Ilava 264 4 0 95 1 0 20 49 10 15 3 2 3 9 18 9 13 7 2 4 0 0
Myjava 121 4 0 64 0 1 1 11 4 4 1 3 1 1 9 4 8 3 0 2 0 0
Nové Mesto nad Váhom 249 1 1 150 2 2 10 24 9 11 7 4 0 0 13 6 5 2 1 1 0 0
Partizánske 198 8 1 72 2 1 24 40 6 2 3 0 1 4 7 9 2 8 3 5 0 0
Považská Bystrica 284 2 1 50 2 7 41 45 14 21 3 3 1 11 8 9 19 12 2 33 0 0
Prievidza 694 10 21 228 6 4 68 130 23 45 7 9 4 5 18 35 23 18 5 35 0 0
Púchov 154 5 0 67 0 1 9 19 13 5 2 4 2 2 5 5 7 5 2 1 0 0
Trenčín 403 9 0 101 0 1 27 89 26 19 9 6 5 9 14 28 29 13 6 12 0 0
Trenčiansky kraj 2 502 50 24 872 13 18 215 429 112 127 36 33 18 46 96 113 113 69 23 95 0 0
Komárno 673 24 1 196 1 0 46 55 44 24 5 11 3 16 76 108 13 10 2 36 2 0
Levice 482 20 1 116 0 3 29 82 28 13 6 5 5 19 28 78 35 6 4 4 0 0
Nitra 776 14 1 154 10 3 78 153 33 36 22 9 12 42 102 24 39 20 5 18 0 1
Nové Zámky 890 37 0 285 2 3 55 106 86 52 14 10 22 33 60 27 23 29 12 33 1 0
Šaľa 272 7 0 91 1 0 22 35 11 15 8 7 1 8 29 15 9 6 2 5 0 0
Topoľčany 350 13 0 103 0 0 39 62 12 28 5 6 0 10 25 16 13 10 4 4 0 0
Zlaté Moravce 166 6 0 65 0 2 12 25 9 2 3 2 1 4 10 12 6 1 0 6 0 0
Nitriansky kraj 3 609 121 3 1 010 14 11 281 518 223 170 63 50 44 132 330 280 138 82 29 106 3 1
Bytča 126 7 0 21 0 0 26 14 10 12 2 2 1 0 7 6 7 8 1 2 0 0
Čadca 334 16 2 69 0 0 54 56 24 22 2 3 2 4 17 14 16 7 2 24 0 0
Dolný Kubín 237 13 0 67 2 1 46 36 6 17 1 3 1 2 6 7 13 6 0 10 0 0
Kysucké Nové Mesto 133 4 1 26 2 1 28 19 5 13 1 2 0 0 5 8 5 4 1 8 0 0
Liptovský Mikuláš 336 14 0 71 0 0 33 56 17 51 4 6 0 8 11 18 18 14 9 6 0 0
Martin 405 3 0 88 5 5 25 117 19 17 8 8 8 7 22 31 29 4 2 7 0 0
Námestovo 274 38 0 81 0 0 63 30 7 16 0 2 0 1 6 10 10 3 3 4 0 0
Ružomberok 289 7 0 56 1 1 59 71 8 18 1 3 2 8 9 12 20 7 3 3 0 0
Turčianske Teplice 61 1 0 18 0 0 4 19 3 3 1 0 0 2 3 2 4 0 0 1 0 0
Tvrdošín 169 4 0 52 0 1 39 26 4 10 4 1 0 4 0 4 11 2 2 5 0 0
Žilina 701 6 1 132 9 3 81 142 48 51 23 22 2 25 56 16 29 21 13 20 1 0
Žilinský kraj 3 065 113 4 681 19 12 458 586 151 230 47 52 16 61 142 128 162 76 36 90 1 0
   
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (NACE Rev. 2) spolu v SR 
 - doba evidencie nad 3 - 6 mesiacov (vrátane)
december 2011 dokončenie Tab. č. 57
Okres Uchádzači o  z toho odvetvia ( NACE Rev. 2)
  zamestnanie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
Banská Bystrica 475 7 0 92 1 6 44 100 22 21 44 7 5 23 18 26 23 16 10 10 0 0
Banská Štiavnica 97 5 1 14 0 2 10 18 7 14 1 4 0 1 5 3 9 2 0 1 0 0
Brezno 209 26 0 39 0 1 7 35 23 15 8 3 0 4 5 11 11 8 2 11 0 0
Detva 131 7 0 28 2 1 5 35 10 3 2 1 0 7 3 10 7 6 2 2 0 0
Krupina 107 11 0 15 1 0 11 18 9 6 2 0 1 9 6 5 3 6 0 4 0 0
Lučenec 303 10 0 78 4 1 20 71 23 9 6 3 4 13 12 23 10 10 5 1 0 0
Poltár 85 6 0 21 2 0 5 14 5 5 1 2 0 3 5 0 6 5 3 2 0 0
Revúca 142 8 3 23 0 0 10 28 15 5 1 0 2 2 3 29 6 4 1 2 0 0
Rimavská Sobota 354 23 1 111 0 3 18 50 24 11 6 2 0 3 11 53 14 13 0 11 0 0
Veľký Krtíš 283 12 0 71 0 0 24 45 9 13 2 2 4 15 20 45 9 7 1 4 0 0
Zvolen 319 11 1 36 6 1 15 90 33 12 8 5 5 14 11 15 34 12 5 5 0 0
Žarnovica 131 4 0 25 0 6 14 21 9 1 1 0 0 3 8 14 11 12 0 2 0 0
Žiar nad Hronom 191 4 0 50 0 3 11 29 14 7 4 2 2 13 14 11 16 5 2 4 0 0
Banskobystrický kraj 2 827 134 6 603 16 24 194 554 203 122 86 31 23 110 121 245 159 106 31 59 0 0
Bardejov 438 6 0 60 0 0 84 42 5 10 5 3 3 8 71 65 14 26 0 36 0 0
Humenné 330 10 0 101 3 2 34 39 14 32 7 3 1 8 17 20 16 19 1 3 0 0
Kežmarok 266 20 0 74 1 4 30 30 15 37 3 5 0 2 7 12 11 7 5 3 0 0
Levoča 120 5 0 22 0 0 24 14 6 5 2 5 0 0 2 9 12 5 0 9 0 0
Medzilaborce 58 10 0 11 0 0 5 4 5 1 0 0 0 1 3 3 5 7 2 1 0 0
Poprad 374 9 1 64 3 1 29 65 27 35 7 6 3 2 14 21 9 13 1 64 0 0
Prešov 717 15 4 140 4 3 64 157 37 35 15 16 5 20 51 83 38 16 5 9 0 0
Sabinov 249 9 0 79 1 1 42 31 8 8 0 1 1 4 13 15 14 4 1 17 0 0
Snina 165 4 0 65 0 0 30 17 5 6 0 1 0 5 5 7 12 2 0 6 0 0
Stará Ľubovňa 246 15 0 50 1 1 49 14 26 25 2 1 0 2 3 22 25 7 1 2 0 0
Stropkov 79 2 0 15 0 0 7 11 4 5 1 0 1 3 6 3 7 11 0 3 0 0
Svidník 196 9 0 48 1 0 31 28 7 9 3 2 3 0 6 28 5 12 0 4 0 0
Vranov nad Topľou 410 10 0 151 1 3 64 37 15 16 3 3 0 3 6 19 14 10 0 55 0 0
Prešovský kraj 3 648 124 5 880 15 15 493 489 174 224 48 46 17 58 204 307 182 139 16 212 0 0
Gelnica 130 15 0 33 1 0 9 19 18 2 2 0 1 3 9 6 5 7 0 0 0 0
Košice I 240 1 0 39 1 3 14 50 20 11 11 5 7 11 19 18 19 8 1 2 0 0
Košice II 285 1 0 36 4 1 14 52 19 10 17 8 11 10 23 32 20 12 2 13 0 0
Košice III 167 0 0 33 5 1 12 34 9 7 4 8 3 13 4 13 9 2 1 9 0 0
Košice IV 224 2 0 47 2 4 13 46 15 13 10 6 9 6 16 10 11 9 0 5 0 0
Košice - okolie 494 12 0 141 5 3 34 79 43 13 9 5 4 7 29 44 19 17 5 25 0 0
Michalovce 456 15 1 89 13 1 52 92 41 19 10 11 3 6 26 43 16 9 2 7 0 0
Rožňava 321 18 10 57 2 7 26 50 19 13 6 6 3 1 17 34 18 22 6 6 0 0
Sobrance 100 7 0 20 0 1 16 18 7 10 1 0 0 0 4 6 4 3 0 3 0 0
Spišská Nová Ves 385 12 4 88 0 3 42 65 29 16 8 10 4 11 27 30 20 7 2 7 0 0
Trebišov 529 16 2 104 0 1 58 69 110 22 5 7 2 2 18 25 42 20 3 18 2 3
Košický kraj 3 331 99 17 687 33 25 290 574 330 136 83 66 47 70 192 261 183 116 22 95 2 3
Slovensko 24 034 708 71 5 850 144 199 2 194 3 986 1 479 1 243 572 448 211 677 1 833 1 576 1 156 708 198 767 7 7
Vysvetlivky:
A - poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov  K - finančné a poisťovacie činnosti 
B - ťažba a dobývanie L - činnosti v oblasti nehnuteľností
C - priemyselná výroba M - odborné, vedecké a technické činnosti
D - dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu N - administratívne a podporné služby
E - dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ. . O - verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp
F - stavebníctvo P - vzdelávanie
G - veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.  Q - zdravotníctvo a sociálna pomoc
H - doprava a skladovanie R - umenie, zábava a rekreácia
I - ubytovacie a stravovacie služby S - ostatné činnosti
J - informácie a komunikácia T - činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činosti v domácn. prod. tovary a služby
U - činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení