| Interné číslo | 
					  Dodávateľ | 
					  IČO | 
					  Faktúrované plnenie | 
					  Hodnota plnenia v € | 
					  Zmluva | 
					  Objednávka | 
					  Dátum doručenia faktúry | 
					  Dátum zaplatenia faktúry | 
                        Dátum zverejnenia | 
					
														
													| 
								1251940294							  | 
												Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava | 
						30794536  | 
						internet 6/2019  | 
						58,80  
						vrátane DPH | 
						170925162601  | 
						  | 
						18.Jun.2019  | 
						24.06.2019  | 
                        8.7.2019  | 
					
									
															
							|   | 
							
								
															 | 
						
									
														
													| 
								1251940529							  | 
												MUDr. Mária Drahňáková s.r.o. Belanského 1346, 024 01  K.N.Mesto | 
						36698067  | 
						zdravotné výkony  | 
						34,85  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						8.11.12019  | 
						11.12.2019  | 
                        8.1.2020  | 
					
									
														
													| 
								1251940118							  | 
												GYN-PRAKTIK Bajzova 8401/48A, 010 01  Žilina | 
						36439428  | 
						zdravotné výkony  | 
						236,98  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						28.2.20019  | 
						19.03.2019  | 
                        28.3.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940005							  | 
												FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01  Partizánske | 
						45960470  | 
						servisná prehliadka vozidla  | 
						457,18  
						vrátane DPH | 
						  | 
						108/2018  | 
						04.01.2018  | 
						17.01.2018  | 
                        22.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840681							  | 
												Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava | 
						31322832  | 
						PHM, autoumyváreň  | 
						778,16  
						vrátane DPH | 
						2863/73120/2004  | 
						  | 
						12.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840680							  | 
												Žilpo, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08  Žilina | 
						36402630  | 
						zdravotné výkony  | 
						20,91  
						vrátane DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						12.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840692							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04  Bratislava | 
						47258314  | 
						MPLS VPN 11/2018  | 
						3966,42  
						vrátane DPH | 
						2011-112  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						28.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840693							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04  Bratislava | 
						47258314  | 
						telefóny 11/2018  | 
						890,58  
						vrátane DPH | 
						26/2008/OI  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840691							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04  Bratislava | 
						47258314  | 
						MPSVR DSL back up BY,KNM,ZA, RA  | 
						531,26  
						vrátane DPH | 
						26/2008/OI  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840690							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04  Bratislava | 
						47258314  | 
						Služba IP-telefonia pre MPSVR  | 
						1668,00  
						vrátane DPH | 
						26/2008/OI  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840689							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04  Bratislava | 
						47258314  | 
						správa a údržba siete LAN  | 
						1353,02  
						vrátane DPH | 
						26/2008/OI  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840688							  | 
												MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov 3702/31, 010 08  Žilina | 
						47238399  | 
						zdravotné výkony  | 
						83,64  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840687							  | 
												MUDr. Danka Zubajová Družstevná 141/35, 010 04  Žilina-Bánová | 
						36689017  | 
						zdravotné výkony  | 
						181,22  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840685							  | 
												STRABAG s.r.o. Dunajská 32, 817 85  Bratislava | 
						36361127  | 
						kompl.správa budovy 11/2018  | 
						3776,62  
						vrátane DPH | 
						VOB/41/2016  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840684							  | 
												Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 
						36631124  | 
						poštové služby 11/2018  | 
						1936,14  
						vrátane DPH | 
						povolenie  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840683							  | 
												BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05  Banská Bystrica | 
						36597007  | 
						el.energia KNM  | 
						106,51  
						vrátane DPH | 
						344/OVS/2017  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840682							  | 
												BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05  Banská Bystrica | 
						36597007  | 
						el.energia ZA  | 
						1731,82  
						vrátane DPH | 
						344/OVS/2017  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840695							  | 
												Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava | 
						30794536  | 
						internet 12/2018  | 
						58,80  
						vrátane DPH | 
						170925162601  | 
						  | 
						18.12.2018  | 
						28.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840697							  | 
												Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01  Zvolen | 
						31628605  | 
						kancelársky materiál  | 
						1352,11  
						vrátane DPH | 
						  | 
						109/2018  | 
						18.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840696							  | 
												Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18, 958 01  Partizánske | 
						45960470  | 
						príprava a výkon STK  | 
						104,00  
						vrátane DPH | 
						  | 
						106/2018  | 
						18.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840694							  | 
												MUDr. Mária Drahňáková  s.r.o. Belanského č. 1346, 024 01  K.N.Mesto | 
						36698067  | 
						zdravotné výkony  | 
						6,97  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						18.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840698							  | 
												Datalan a.s. Galvaniho 17/A, 821 04  Bratislava | 
						35810734  | 
						oprava tlačiarní  | 
						422,04  
						vrátane DPH | 
						  | 
						94/2018, 96/2018  | 
						19.12.2018  | 
						28.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840700							  | 
												Ja a mama s.r.o. Fatranská 80, 013 01  Teplička nad Váhom | 
						50113666  | 
						zdravotné výkony  | 
						20,91  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						19.12.2018  | 
						27.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840699							  | 
												Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01  Žilina | 
						31611630  | 
						roč.poplatok-prevádzka DFS v DKC  | 
						153,24  
						vrátane DPH | 
						18/2012  | 
						  | 
						19.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840701							  | 
												Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18, 958 01  Partizánske | 
						45960470  | 
						servisné oprava vozidla  | 
						457,18  
						vrátane DPH | 
						  | 
						108/2018  | 
						20.12.2018  | 
						27.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840702							  | 
												Pediater LB s.r.o. Mateja Bela 3460/70, 010 15  Žilina | 
						36429864  | 
						zdravotné výkony  | 
						13,94  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						21.12.2018  | 
						27.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840703							  | 
												Píry Martin JUDr. Obežná 8563/2, 010 08  Žilina | 
						42219957  | 
						trovy exekúcie  | 
						39,83  
						vrátane DPH | 
						Zákon 233/1995 Z.z.  | 
						  | 
						27.12.2018  | 
						28.12.2018  | 
                        21.2.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251840704							  | 
												TAGAS, s.r.o. A.Rudnaya 100, 010 01  Žilina | 
						50301454  | 
						zdravotné výkony  | 
						76,67  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						27.12.2018  | 
						17.01.2019  | 
                        22.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940002							  | 
												MUDr. Rolko, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 01  Žilina | 
						36437093  | 
						zdravotné výkony  | 
						55,76  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						02.01.2019  | 
						23.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940003							  | 
												PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica | 
						31644791  | 
						hygienický materiál  | 
						147,00  
						vrátane DPH | 
						  | 
						105/2018  | 
						02.01.2019  | 
						17.01.2019  | 
                        22.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940001							  | 
												Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava | 
						36653004  | 
						úrad. skúška na tlak. nádoby  | 
						373,44  
						vrátane DPH | 
						  | 
						99/2018  | 
						02.01.2019  | 
						17.01.2019  | 
                        22.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940012							  | 
												MEDICENTRUM, s.r.o. S.Sakalovej 190, 014 01   Bytča | 
						36401544  | 
						zdravotné výkony  | 
						55,76  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						30.01.2019  | 
                        31.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940014							  | 
												MUDr. Andrea Šimalová, s.r.o. 013 18 Litava 451 | 
						44882955  | 
						zdravotné výkony  | 
						41,82  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940013							  | 
												Rybárik s.r.o. Hollého 200/47, 015 01  Rajec | 
						36867268  | 
						zdravotné výkony  | 
						376,38  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940011							  | 
												MUDr. Eva Koišová Dlhé Pole 40, 013 32 | 
						31927505  | 
						zdravotné výkony  | 
						41,82  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940010							  | 
												SalixMed, s.r.o. M.R.Štefánika 840/41 | 
						47247941  | 
						zdravotné výkony  | 
						139,40  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940009							  | 
												N-MED, s.r.o. Štefánika 822/11, 010 01  Žilina | 
						46637231  | 
						zdravotné výkony  | 
						90,61  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940008							  | 
												MUDr. Jakubesová Mária Poliklinika, 015 01 Rajec | 
						31935443  | 
						zdravotné výkony  | 
						69,70  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1251940004							  | 
												MUDr. Kozáčiková Daniela OBZS Hliny VI. 010 01  Žilina | 
						42213673  | 
						zdravotné výkony  | 
						118,49  
						bez DPH | 
						zákon 447/2008 Z.z.  | 
						  | 
						04.01.2019  | 
						29.01.2019  | 
                        28.1.2019  |