
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f_365_2023 | Signal Nabytok 97401Banská Bystrica  | 
						09877100 | nábytok | 352,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_364_2023 | Acko a.s 03401Ružomberok  | 
						31577148 | material na skupiny | 443,30€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_363_2023 | SLOVNAFT, a. s. 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 46,09€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_362_2023 | CZABOCZKY JAN 076 33 Slovenské Nové Mesto  | 
						44482477 | zber biolog odpadu | 49,00€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_361_2023 | Ing.Štefan Nemeti GEM 076 52 Veľký Horeš  | 
						47798122 | výp.technika | 2036,66€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_360_2023 | Slovakia Team s.r.o 075 01 Trebišov  | 
						31672345 | vstavaná rúra Philco | 269,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_359_2023 | AJ Produkty a.s 82104 Bratislava  | 
						36268518 | zostava nábytku | 1220,40€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_358_2023 | Ing.Štefan Nemeti GEM 076 52 Veľký Horeš  | 
						47798122 | vyp.technika | 743,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_357_2023 | Textilomanie s.r.o 60200Brno  | 
						04788494 | material na skupiny | 122,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_355_2023 | Alza.sk s.r.o 83102 Bratislava  | 
						36562939 | ventilátor | 110,54€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_354_2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o 82109 Bratislava  | 
						35950226 | stromceky | 139,50€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_353_2023 | Alza.sk s.r.o 83102 Bratislava  | 
						36562939 | šalky | 55,29€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_347_2023 | Alza.sk s.r.o 83102 Bratislava  | 
						36562939 | televízor | 368,57€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_352_2023 | EMI EU s.r.o 08301 Sabinov  | 
						46726608 | material na skupiny | 450,97€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_350_2023 | Obec Slovenské Nové Mesto 076 33 Slovenské Nové Mesto  | 
						00331929 | obedy pre deti 12/2023 | 150,50€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_349_2023 | Slovakia Team s.r.o 075 01 Trebišov  | 
						31672345 | pračka | 299,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_351_2023 | Abbasi s.r.o Trebišov 075 01 Trebišov  | 
						36175064 | material | 547,45€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_346_2023 | Slovakia Team s.r.o 075 01 Trebišov  | 
						31672345 | mat na skupiny | 175,90€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_356_2023 | Sopod s.r.o 07203 Rakovec nad Ondavou  | 
						53782577 | zahradnícke služby | 72,12€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_348_2023 | Ing.Štefan Nemeti GEM 076 52 Veľký Horeš  | 
						47798122 | PC | 743,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_345_2023 | Jozef Poľacký - TERMOS 075 01 Trebišov  | 
						10798960 | kurenarske prace | 680,28€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_344_2023 | Ing.Štefan Nemeti GEM 076 52 Veľký Horeš  | 
						47798122 | oprava VT | 919,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_341_2023 | Obec Slovenské Nové Mesto 076 33 Slovenské Nové Mesto  | 
						00331929 | obedy 11/2023 | 212,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 12.12.2023 | 19.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_340_2023 | WebSupport, s. r. o. 821 08 Bratislava  | 
						36421928 | hosting | 6,71€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_339_2023 | E-max internet it s.r.o 075 01 Trebišov  | 
						36659142 | poplatok wifi | 37,44€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_338_2023 | Slovak Telekom, a. s. 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekom,služby | 126,83€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_337_2023 | Wilsondo s.r.o 02743Nižná  | 
						47429151 | nábytok PNR | 367,00€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 8.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_336_2023 | Up Dejeuner s.r.o 83104 Bratislava  | 
						53528654 | strava zamestnancom | 4832,97€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_335_2023 | Spojená škola internátna 075 01 Trebišov  | 
						17072948 | strava žiakov 12/2023 | 253,70€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_334_2023 | Zakladna škola s materskou školou 076 32 Borša  | 
						35541261 | obedy 12/2023 | 126,40€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_343_2023 | SSE a.s 010 47 Žilina  | 
						51865467 | dod a distrib elektriny | 402,60€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 6.12.2023 | 20.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_342_2023 | SSE a.s 010 47 Žilina  | 
						51865467 | dod a distrib elektriny | 85,20€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 6.12.2023 | 20.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_333_2023 | Dr.Max 8, s. r. o. 04011 Košice  | 
						46043756 | lieky pre deti | 155,31€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_332_2023 | SLOVNAFT, a. s. 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 264,71€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_329_2023 | Mgr. Zuzana ROKYTOVÁ - NADA 075 01 Trebišov  | 
						46359656 | pauš.odmena | 100,00€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_327_2023 | Slovak Telekom, a. s. 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekom,služby | 133,20€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 4.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_326_2023 | E-max internet it s.r.o 075 01 Trebišov  | 
						36659142 | wifi poplatok | 37,44€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 1.12.2023 | 05.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_325_2023 | osobnyudaj.sk, s. r. o. 040 01 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 1.12.2023 | 05.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_324_2023 | Dom-a z Radoslav Hutman 076 36 Veľký Kamenec  | 
						33155038 | stavebné práce | 4859,94€  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 1.12.2023 | 05.12.2023 | 23.1.2024 | 
| f_322_2023 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | satelit štandard | 14,90€  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 1.12.2023 | 05.12.2023 | 23.1.2024 | 
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28