
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920120365 | Evanj.spoj.škola internátna Červenica 114  | 
						42227372 | strava detí v inter.škole | 271,66  bez DPH  | 
						09.05.2012 | 16.05.2012 | 29.5.2012 | ||
| FA26920120309 | Evanj.spoj.škola internátna Červenica 114  | 
						42227372 | pobyt v internátnej škole | 320,80  bez DPH  | 
						23.04.2012 | 07.05.2012 | 29.5.2012 | ||
| FA26920120133 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,Tuhrina  | 
						42227372 | stravovanie detí v škole | 271,66  bez DPH  | 
						13092011 | 17.02.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | |
| FA26920120036 | Evanjelická spoj.škola Červenica 114  | 
						42227372 | fa za obedy v škole | 222,52  bez DPH  | 
						13092011 | 16.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA2692012638 | MB Sanitas Mikoviniho 2, Košice  | 
						41972139 | sanita pre RD | 548,32  bez DPH  | 
						09.08.2012 | 24.08.2012 | 25.9.2012 | ||
| FA26920120549 | Slovenský červený kríž Komenského 18, Košice  | 
						00416193 | kurz odb.spôsobilosti | 175,00  bez DPH  | 
						1048 | 09.07.2012 | 17.07.2012 | 6.8.2012 | |
| FA2692012917 | Gabriel Vámoš Galaktická 20, Košice  | 
						41507126 | tlaková skúška | 40,00  bez DPH  | 
						21.11.2012 | 27.11.2012 | 13.12.2012 | ||
| FA2692012892 | Marián Vattai Tolstého 5, Košice  | 
						41033833 | oprava práčky | 38,00  bez DPH  | 
						12.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | ||
| FA26920120231 | Marián Vattai Tolstého 5, Košice  | 
						41033833 | oprava pračky | 38,00  bez DPH  | 
						20121027 | 28.03.2012 | 03.04.2012 | 4.5.2012 | |
| FA2692012733 | Peter Klesa - oprava elektr. Kostoľany nad Hornádom  | 
						40441083 | oprava práčky | 70,00  bez DPH  | 
						21.09.2012 | 27.09.2012 | 19.11.2012 | ||
| FA26920120297 | Peter Klesa Kostoľany n/Hornádom  | 
						40441083 | oprava pračky | 20,00  bez DPH  | 
						20121039 | 17.04.2012 | 07.05.2012 | 29.5.2012 | |
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.2.2013 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 13.2.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 8.2.2013 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 8.2.2013 | ||
| FA26920120984 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | kuch.vybavenie | 144,16  bez DPH  | 
						3-3082012 | 10.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 7.1.2013 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 7.1.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.12.2012 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 13.12.2012 | ||
| FA2692012884 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hyg. Potreby | 143,81  bez DPH  | 
						3/3082012 | 07.11.2012 | 14.11.2012 | 27.11.2012 | |
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 27.11.2012 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 27.11.2012 | ||
| FA2692012776 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hyg.a čistiace | 52,15  bez DPH  | 
						3/3082012 | 08.10.2012 | 12.10.2012 | 19.11.2012 | |
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 19.11.2012 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 19.11.2012 | ||
| FA2692012717 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 65,58  bez DPH  | 
						3/3082012 | 13.09.2012 | 20.09.2012 | 25.9.2012 | |
| FA2692012632 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 25,61  bez DPH  | 
						3/3082012 | 07.08.2012 | 24.08.2012 | 25.9.2012 | |
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 25.9.2012 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 25.9.2012 | ||
| FA2692012560 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 95,11  bez DPH  | 
						3/3082012 | 12.07.2012 | 27.07.2012 | 25.9.2012 | |
| FA26920120515 | Ján Hreha Bidovce  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 15,48  bez DPH  | 
						29.06.2012 | 16.07.2012 | 6.8.2012 | ||
| FA26920120487 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 59,39  bez DPH  | 
						19.06.2012 | 29.06.2012 | 6.8.2012 | ||
| FA26920120486 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 68,52  bez DPH  | 
						19.06.2012 | 29.06.2012 | 6.8.2012 | ||
| FA26920120469 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hygienické a čistiace | 33,12  bez DPH  | 
						12.06.2012 | 29.06.2012 | 6.8.2012 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 6.8.2012 | ||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 6.8.2012 | ||
| Fa26920120425 | Ján Hreha  - J-H Credit Bidovce 287, 044 45  | 
						40439372 | hygienické potreby | 60,98  bez DPH  | 
						30.05.2012 | 06.06.2012 | 26.6.2012 | ||
| FA26920120424 | Ján Hreha  - J-H Credit Bidovce 287, 044 45  | 
						40439372 | hygienické potreby | 56,21  bez DPH  | 
						30.05.2012 | 06.06.2012 | 26.6.2012 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 26.6.2012 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206