
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920140655 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 223,66  vrátane DPH  | 
						4022004 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140654 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 196,5  vrátane DPH  | 
						24082010 | 23.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140653 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 124,24  vrátane DPH  | 
						4022004 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140652 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 19,62  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140651 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 268,81  vrátane DPH  | 
						4022004 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140650 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 240,01  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140649 | TRIO TATRA s.r.o. Ďurkov  | 
						36601683 | vývoz fekálií | 261,43  vrátane DPH  | 
						AB/159/2014 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140648 | Kestina s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | odev, obuv | 95,5  vrátane DPH  | 
						RD2/7o/-2014 | 05.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140647 | JKF Furča-lekáreň Klimkovičova 1, Košice  | 
						36737828 | lieky | 101,98  vrátane DPH  | 
						1-1-2013 | 04.09.2014 | 26.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140646 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vývoz fekálií | 89,88  vrátane DPH  | 
						RD6/8/2014 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 11.11.2014 | |
| FA26920140645 | Jozef Seman Hlavná 27/44 Valaliky  | 
						37018213 | potraviny | 131,21  vrátane DPH  | 
						7052013 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140644 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 19,54  vrátane DPH  | 
						14062010 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140643 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 17,16  vrátane DPH  | 
						14062010 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140642 | STALION Petzvalova 53, Košice  | 
						40184676 | prací prášok | 68  vrátane DPH  | 
						AB/149/2014 | 05.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140641 | IT servis Jantárova 30, Košice  | 
						31667996 | tonery | 140,5  vrátane DPH  | 
						5-3052012 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140640 | AQUA PRO Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkovača | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 05.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140639 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické potreby | 98,17  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 05.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140638 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické potreby | 83,75  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 05.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140637 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické potreby | 62,52  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140636 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické potreby | 82,65000000000001  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 05.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140635 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické potreby | 55,69  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140634 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické potreby | 51,09  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 05.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140633 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | internet + TV | 12,9  vrátane DPH  | 
						KE-PR-0414 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140632 | VEO Terezkova Ovručská 5, Košice  | 
						33634955 | výkon technika BOZP | 26,55  vrátane DPH  | 
						2012010 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140631 | Poradca Pri celulózke 40, Žilina  | 
						36371271 | zbierka zákonov | 19,73  vrátane DPH  | 
						AB/161/2014 | 08.09.2014 | 18.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140630 | Komes plus s.r.o. Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina | 33,16  vrátane DPH  | 
						77/2003/HMH | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140629 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie,zelenina | 20,8  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140628 | SPP Mlynské Nivy 44, Bratislava  | 
						35815256 | zemný plyn | 216  vrátane DPH  | 
						16112012 | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140627 | SPP Mlynské Nivy 44, Bratislava  | 
						35815256 | zemný plyn | 1031  vrátane DPH  | 
						30032012 | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140626 | SPP Mlynské Nivy 44, Bratislava  | 
						35815256 | zemný plyn | 15  vrátane DPH  | 
						8012010 | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140625 | Milan Pásztor - Prima auto Haniska 219  | 
						17179831 | oprava auta | 124  vrátane DPH  | 
						AB/156/2014 | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140624 | MB Sanitas Mikoviního 2, Košice  | 
						41972139 | sanita | 52,13  vrátane DPH  | 
						AB/140/2014 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140623 | Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telef.poplatky | 150,27  vrátane DPH  | 
						DS000P0061 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140622 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef.poplatky | 295,78  vrátane DPH  | 
						9900800362 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140621 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef.poplatky | 129,01  vrátane DPH  | 
						9900800362 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140620 | VSE Mlynská 31, Košice  | 
						44483767 | el.energia | 270  vrátane DPH  | 
						5100000208 | 12.08.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140619 | DPMK Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | cestovné lístky | 291,5  vrátane DPH  | 
						AB/148/2014 | 28.08.2014 | 12.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140618 | ERKO Dargovská č.1, Košice  | 
						10825487 | potraviny | 124,13  vrátane DPH  | 
						16102012 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140617 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 48,89  vrátane DPH  | 
						14062010 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 23.9.2014 | |
| FA26920140616 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie,zelenina | 31,61  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 23.9.2014 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206