
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26920121010 | Pan Euro s.r.o. Prešovská cesta Košice  | 
						31734049 | garančná prehliadka | 427,00  bez DPH  | 
						01-16-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121008 | STALION-Sedlák St. Lomonosova 28  | 
						40184676 | prací prášok | 65,00  bez DPH  | 
						01-12-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121007 | Emstar, Embatex Harmónia 3018, Modrá  | 
						renovácia tonerov | 190,40  bez DPH  | 
						02-09-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | |||
| 26920121006 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 80,11  bez DPH  | 
						01-30-12 | Mgr. Silvia Ostróová,riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121005 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 145,60  bez DPH  | 
						02-03-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121004 | Štefan Tribula Therm Košická Polianka  | 
						30249961 | oprava kotla | 237,60  bez DPH  | 
						01-18-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121003 | Regionálny úrad ver.zdr. Ipeľská 1, Košice  | 
						00606723 | rozbor vody dom 3 |   bez DPH  | 
						01-17-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 23.2.2015 | ||
| FA26920150020 | Technická univerzita Herľany  | 
						00397610 | stravné | 583,23  vrátane DPH  | 
						AB/231/2014 | 02.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150019 | Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica  | 
						00324485 | stravné MŠ | 9,449999999999999  vrátane DPH  | 
						AB/256/2014 | 02.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150012 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 99  vrátane DPH  | 
						4022004 | 02.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150030 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkovača | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 05.01.2015 | 20.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150017 | Pekáreň Hlavná 37, Valaliky  | 
						44312792 | chlieb pečivo | 97,81999999999999  vrátane DPH  | 
						5062013 | 05.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150004 | ERKO Dargovská 1, Košice  | 
						10825487 | potraviny | 251,3  vrátane DPH  | 
						16102012 | 05.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150047 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | čistiace a hygienické potreby | 78,05  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 07.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150046 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | čistiace a hygienické potreby | 87,47  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 07.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150045 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | čistiace a hygienické potreby | 88,77  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 07.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150044 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | čistiace a hygienické potreby | 98,47  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 07.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150043 | STALION Petzvalova 53, Košice  | 
						40184676 | prací prášok | 68  vrátane DPH  | 
						1102012 | 07.01.2015 | 27.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150038 | Komes plus, s.r.o. Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina a hydinové výrobky | 8,449999999999999  vrátane DPH  | 
						77/2003/HMH | 07.01.2015 | 20.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150024 | JKF lekáreň Klimkovičová 1, Košice  | 
						36737828 | lieky | 179,75  vrátane DPH  | 
						1-1-2012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150023 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice  | 
						33634955 | výkon technika BOZP | 26,55  vrátane DPH  | 
						2012010 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150022 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 128,39  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150021 | Obec Bidovce Bidovce  | 
						00323977 | vodné | 126,6  vrátane DPH  | 
						206102013 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150018 | Jozef Seman Hlavná 27/44, Valaliky  | 
						37018213 | potraviny | 343,17  vrátane DPH  | 
						7052013 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150016 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 204,38  vrátane DPH  | 
						4022004 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150015 | Tofako plus s.r.o. Sečovce  | 
						46995145 | chlieb pečivo | 130,34  vrátane DPH  | 
						2-30082012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150014 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 419,83  vrátane DPH  | 
						4022004 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150013 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 233,24  vrátane DPH  | 
						24082010 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150011 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 32,47  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150010 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 25,21  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150009 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 25,86  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150008 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 56,99  vrátane DPH  | 
						14062010 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150007 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 75,81999999999999  vrátane DPH  | 
						14062010 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150006 | Komes plus, s.r.o. Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina a hydinové výrobky | 95,62  vrátane DPH  | 
						77/2003/HMH | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150005 | Tofako plus s.r.o. Sečovce  | 
						46995145 | chlieb pečivo | 134,62  vrátane DPH  | 
						2-30082012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150003 | Tofako plus s.r.o. Sečovce  | 
						46995145 | chlieb pečivo | 149,03  vrátane DPH  | 
						2-30082012 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | |
| FA26920150002 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 15,64  vrátane DPH  | 
						14062010 | 07.01.2015 | 15.01.2015 | 23.2.2015 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206