
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f_337_2019 | Autoservis- Ján 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						52196241 | oprava MV Trafic | 172,76 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_233_2019 | AUTOSERVIS-JAN 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						52196241 | oprava mot.voz Trafic | 588,62 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 11.10.2019 | 
| f_200_2019 | Luboš Kalinič -AUTOSERVIS 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						52196241 | oprava mot.vozidla TRAFIC | 156,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 11.7.2019 | 
| f_122_2019 | Luboš Kalinič Autoservis 07633 Slovenské Nové Mesto  | 
						52196241 | servis MV Trafic | 133,86 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 18.04.2019 | 26.04.2019 | 4.6.2019 | 
| f_348_2019 | SSE a.s 01047 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distrib.elektriny | 513,02 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 07.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_315_2019 | SSE a.s 01047 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distib elektriny | 281,03 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_253_2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o 04001 Košice  | 
						505280414 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.09.2019 | 10.09.2019 | 11.10.2019 | 
| f_329_2019 | osobnyudaj sk s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.12.2019 | 11.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_304_2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.11.2019 | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_275_2019 | Osobnyudaj.sk 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 21.11.2019 | 
| f_230_2019 | Osobnyudaj.sk 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 9.9.2019 | 
| f_205_2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.07.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | 
| f_164_2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.06.2019 | 19.06.2019 | 11.7.2019 | 
| f_131_2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | 
| f_095_2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.04.2019 | 10.04.2019 | 4.6.2019 | 
| f_054_2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o 04001 Košice  | 
						50528041 | vykon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_033_2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.02.2019 | 12.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_005_2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. 04001 Košice  | 
						50528041 | výkon zodpovednej osoby | 60,00 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 03.01.2019 | 11.01.2019 | 4.2.2019 | 
| f_139_2019 | GIVsport s.r.o 03301 Liptovský Hrádok  | 
						50527584 | športový úbor pre deti | 230,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.05.2019 | 21.05.2019 | 5.6.2019 | 
| f_183_2019 | Jadran travel.SK 04023 Košice  | 
						48068012 | ozdravný pobyt | 4200,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 11.7.2019 | 
| f_134_2019 | JADRAN travel s.r.o 04023 Košice23  | 
						48068012 | medzinárodna konferencia | 660,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 08.05.2019 | 16.05.2019 | 5.6.2019 | 
| f_351_2019 | Ing.Štefan Németi GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | HP Colour Laser Jet | 629,38 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_342_2019 | Ing.Štefan Németi GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | SW Windows 10 | 280,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_323_2019 | Ing.Štefan Németi- GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | tonery | 60,50 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 14.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_271_2019 | Ing.Štefan Nemeti - GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | oprava výp.technika | 94,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.09.2019 | 02.10.2019 | 21.11.2019 | 
| f_231_2019 | GEM- Ing.Stefan Nemeti 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | inštalácia a pc technika | 163,60 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 09.07.2019 | 01.08.2019 | 9.9.2019 | 
| f_218_2019 | GEM- Ing.Stefan Nemeti 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | licencia | 224,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 9.9.2019 | 
| f_211_2019 | GEM- Ing.Stefan Nemeti 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | tonery | 152,90 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 08.07.2019 | 17.07.2019 | 9.9.2019 | 
| f_163_2019 | Ing.Štefan Németi- GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | inštalácia,tonery | 624,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 07.05.2019 | 04.06.2019 | 5.6.2019 | 
| f_130_2019 | Ing.Štefan Németi- GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | PC- služby | 972,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 28.04.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | 
| f_088_2019 | Ing.Štefan Németi- GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | tonery | 524,40 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 13.03.2019 | 26.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_078_2019 | Ing.Štefan Németi- GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | Inštalácia SW | 84,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 08.03.2019 | 21.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_071_2019 | Ing.Štefan Németi- GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | PC - služby | 865,00 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 4.6.2019 | 
| f_047_2019 | Ing. Štefan Németi GEM 07652 Veľký Horeš  | 
						47798122 | PC služba | 187,50 €  vrátane DPH  | 
						nie | áno | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 12.4.2019 | 
| f_190_2019 | GGFS s.r.o. 81108 Bratislava-Staré Mesto  | 
						04709690 | elektr.stravovacie poukazy | 2572,60 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 31.05.2019 | 28.06.2019 | 11.7.2019 | 
| f_352_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 3386,59 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.12.2019 | 23.12.2019 | 23.1.2020 | 
| f_324_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 2755,09 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 04.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | 
| f_298_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 1910,27 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.10.2019 | 30.10.2019 | 21.11.2019 | 
| f_265_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | elektr.stravovacie poukazy | 2279,76 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 02.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | 
| f_243_2019 | GGFS s.r.o 81108 Bratislava  | 
						47079690 | stravovacie karty | 392,22 €  vrátane DPH  | 
						áno | nie | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 11.10.2019 | 
Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28