
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012471 | Slovenská pošta B.Bystrica  | 
						36631124 | časopis | 6,00  vrátane DPH  | 
						prihláška - zál.fakt. | 31072012 | 0200062012 | 4.9.2012 | |
| 20120329 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | Lieky | 6,82 €  bez DPH  | 
						5/2009 | 14.5.2012 | 24.05.2012 | 22.5.2012 | |
| 20120257 | Topoľ.pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany  | 
						31412408 | Chlieb a pečivo | 6,55 €  bez DPH  | 
						3/2009 | 18.4.2012 | 25.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 20120721 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | lieky | 5,78  vrátane DPH  | 
						4/2011 | 04.12.2012 | 07.12.2012 | 7.12.2012 | |
| 20120537 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | dopl. za lieky | 5,64  bez DPH  | 
						5/2009 | 11092012 | 14.09.2012 | 11.9.2012 | |
| 20120393 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | Lieky | 5,92 €  bez DPH  | 
						5/2009 | 12.6.2012 | 20.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 20120051 | Topoľ.pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany  | 
						31412408 | Chlieb | 5,68€  bez DPH  | 
						3/2009 | 12.1.2012 | 24.01.2012 | 24.1.2012 | |
| 20120009 | Topoľ.pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany  | 
						31412408 | Chlieb | 5,30€  bez DPH  | 
						3/2009 | 2.1.2012 | 19.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 20120008 | Topoľ.pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany  | 
						31412408 | Chlieb | 5,61€  bez DPH  | 
						3/2009 | 2.1.2012 | 19.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 20120007 | Topoľ.pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany  | 
						31412408 | Chlieb | 5,53€  bez DPH  | 
						3/2009 | 2.1.2012 | 19.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 20120006 | Topoľ.pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany  | 
						31412408 | Chlieb | 5,22€  bez DPH  | 
						3/2009 | 2.1.2012 | 19.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 20120311 | COOP Jednota Topoľčany  | 
						00168904 | Potraviny | 4,44 €  bez DPH  | 
						9/2009 | 9.5.2012 | 17.05.2012 | 22.5.2012 | |
| 20120095 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | Lieky | 3,72€  bez DPH  | 
						5/2009 | 2.2.2012 | 14.02.2012 | 13.2.2012 | |
| 20120072 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | Lieky | 3,95 €  bez DPH  | 
						5/2009 | 2.2.2012 | 09.02.2012 | 7.2.2012 | |
| 20120388 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34134956 | Lieky | 2,79 €  bez DPH  | 
						5/2009 | 7.6.2012 | 13.06.2012 | 12.6.2012 | |
| 20120510 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34015434 | dopl za lieky + popl. | 1,84  vrátane DPH  | 
						5/2009 | 03092012 | 0140092012 | 6.9.2012 | |
| 20120005 | COOP Jednota Topoľčany  | 
						00168904 | Potraviny | 1,27€  bez DPH  | 
						9/2009 | 22.12.2011 | 19.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 20120511 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Topoľčany  | 
						34015434 | dopl. za lieky | 0,73  vrátane DPH  | 
						5/2009 | 03092012 | 0140092012 | 6.9.2012 | |
|   bez DPH  | 
						7.1.2013 |