
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130264 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník  | 
						31942806 | Stravné za mesiac máj 2013 | 93,01  bez DPH  | 
						05.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | ||
| 20130261 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník  | 
						46118951 | Oprava osobného motorového vozidla FIAT STILO | 706,74  vrátane DPH  | 
						69/05/2013, 17.05.2013 | 28.05.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130275 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Karpatská, 089 01 Svidník  | 
						35509082 | Stravné za mesiac jún 2013 | 26,70  bez DPH  | 
						13.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | ||
| 20130260 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Jedálne kupóny | 2380,00  bez DPH  | 
						01/2003, zo dňa 20.11.2003 | 73/05/2013, 30.05.2013 | 04.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | 
| 20130260 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | Poplatok za doručenie a balné | 7,14  vrátane DPH  | 
						01/2003, zo dňa 20.11.2003 | 73/05/2013, 30.05.2013 | 04.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | 
| 20130284 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | Vodné, stočné 05/2013 | 548,59  vrátane DPH  | 
						70-000053364PO2012 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130278 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefóony poplatok 05/2013, sam. sk. 2 | 13,54  vrátane DPH  | 
						0547522508, 31.10.2006 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130279 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónny poplatok 05/2013, sam. sk.5 | 13,73  vrátane DPH  | 
						0547522508, 31.10.2006 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130280 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónny popltok 05/2013, sam. sk.3 | 14,39  vrátane DPH  | 
						9900835011, 06.11.2006 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130281 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónny popltok 05/2013, sam. sk. 1 | 13,54  vrátane DPH  | 
						9900943819, 15.02.2006 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130282 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónny poplatok 05/2013, sam. sk. 4 | 14,03  vrátane DPH  | 
						9900834972. 6.11.2206 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130283 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónny poplatok a internet za mesiac 05/2013 DeD | 114,04  vrátane DPH  | 
						9901005557, 7.9.2006 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník  | 
						42090211 | Strava za mesiac apríl 2013 | 514,90  bez DPH  | 
						115/2012, 03.09.2012 | 30.05.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | ||
| 20130277 | Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice  | 
						00397610 | Ubytovanie študenta | 60,00  bez DPH  | 
						10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | ||
| 20130276 | ŠJ Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1, 069 01 Snina  | 
						00520624 | Strava za mesiac jún 2013 | 309,35  bez DPH  | 
						114/2012, 03.09.2012 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130263 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník  | 
						42090211 | Strava za mesiac máj 2013 | 544,28  bez DPH  | 
						115/2012, 03.09.2012 | 06.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130265 | Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 818 06 Bratislava  | 
						00397610 | Ubytovanie študentky 1.1.2013-30.6.2013 | 283,50  vrátane DPH  | 
						05/2013 | 03.06.2013 | 17.06.2013 | 19.6.2013 | |
| 20130291 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné  | 
						00695424 | Úhrada za služby poskytované v mesiaci 05/2013 | 130,70  bez DPH  | 
						12/2011, 30.04.2011 | 13.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130287 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník  | 
						36498653 | Poplatok za internet 06/2013, sam. sk. 3 | 13,36  vrátane DPH  | 
						000040/2007,27.03.2007 | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130285 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník  | 
						36498653 | Poplatok za internet 06/2013, sam. sk.1 | 13,36  vrátane DPH  | 
						0675/2006 | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130298 | Farmsvik, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov Hollého 14/A, 080 01 Prešov Hollého č. 14/A, 080 01 Prešov  | 
						31711707 | Lieky za mesiac 05/2013, podľa predpisu ošetrujúcich lekárov | 84,27  vrátane DPH  | 
						61/05/2013, 03.05.2013 | 18.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130290 | Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné Ptičie 158, 066 01 Humenné  | 
						00695424 | Úhrada za služby poskytované v mesiaci 05/201 | 130,70  bez DPH  | 
						13/2011, 30.04.2011 | 13.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130286 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník  | 
						36498653 | Poplatok za internet 06/2013, sam. sk. 2 | 13,36  vrátane DPH  | 
						000039/2007 | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130293 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník  | 
						42236436 | Strava za mesiac máj 2013 | 118,65  bez DPH  | 
						13.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | ||
| 20130295 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónny poplatok 06/2013 | 9,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení z 07.12.2009 | 13.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
|   bez DPH  | 
						26.6.2013 | ||||||||
| 20130292 | Základá škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník  | 
						36158411 | Strava za mesiac máj 2013 | 20,00  bez DPH  | 
						12/2012 | 18.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130288 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník  | 
						36498653 | Poplatok za internet 06/2013, sam. sk. 4 | 13,36  bez DPH  | 
						000038/2007, 27.03.2007 | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130289 | SVITEL s.r.o. Komenského 315, 089 01 Svidník  | 
						36498653 | Poplatok za internet 06/2013, sam. sk. 5 | 13,36  vrátane DPH  | 
						000041/2007 | 14.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130296 | ALNA SK s.r.r. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník  | 
						46790284 | Nákup priemyselného tovaru na údržbu rodinných domov | 624,00  vrátane DPH  | 
						70/05/2013, 17.05.2013 | 06.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130297 | Antéria, s.r.o. Hlavná 1652/49, 091 01 Stropkov  | 
						36501531 | Nákup spotebného materiálu | 59,67  vrátane DPH  | 
						64/05/2013, 06.05.2013 | 10.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130294 | Školská jedáleň pri MŠ Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník  | 
						42236436 | Strava za mesiac 06/2013 | 120,00  bez DPH  | 
						13.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | ||
| 20130299 | Farmsvik, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov Hollého 14/A, 080 01 Prešov Hollého č. 14/A, 080 01 Prešov  | 
						31711707 | Lieky a zdravotnícky materiál za mesiac 05/2013 | 42,45  vrátane DPH  | 
						60/05/2013, 03.05.2013 | 10.06.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 | |
| 20130308 | SPDDD Úsmev ako dar Kováčska 28, 040 01 Košice  | 
						17316537 | Podanie stravy počas podujatia Najmilší koncert roka, zo dňa 24.03.2013 | 72,00  bez DPH  | 
						21.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 | ||
| 20130306 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | Spotreba PHM od 01.06.2013-15.06.2013 | 296,00  vrátane DPH  | 
						21.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 | ||
| 20130304 | Orange Slovensko, a,.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónny poplatok jún 2013 | 26,33  vrátane DPH  | 
						141788, 10.12.2007 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130305 | Orange Slovensko, a,.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónny poplatok jún 2013 | 34,99  vrátane DPH  | 
						141788, 10.12.2007 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130303 | Slavomír Vanát Kapišová 58, 090 01 Kapišová  | 
						35247583 | Oprava kosačky | 79,00  bez DPH  | 
						80/06/2013, 03.06.2013 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130309 | Alpha medical a.s. Červenej armády 25, 036 01 Martin, stredisko 107 Prešov  | 
						31647758 | Mikrobiologické vyšetrenie 5 detí | 75,00  bez DPH  | 
						72/05/2013, 20.05.2013 | 13.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 20130301 | Vanda Jaromír Sov. hrdinov 355/44, 089 01 Svidník  | 
						34240381 | Oprava práčky sam. sk. 6 | 100,46  vrátane DPH  | 
						77/06/2013, 03.06.2013 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 3.7.2013 |