| Interné číslo | 
					  Dodávateľ | 
					  IČO | 
					  Faktúrované plnenie | 
					  Hodnota plnenia v € | 
					  Zmluva | 
					  Objednávka | 
					  Dátum doručenia faktúry | 
					  Dátum zaplatenia faktúry | 
                        Dátum zverejnenia | 
					
															
							|   | 
							
								
															 | 
						
									
														
													| 
								1212140119							  | 
												Grenčíková Marta, MUDr., 029 51 Lokca
  | 
						37910779  | 
						zdravotné výkony  | 
						6,97  
						bez DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch § 61  | 
						  | 
						19.3.2021  | 
						19.04.2021  | 
                        6.5.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140128							  | 
												ATALIAN SK,s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2
  | 
						44390823  | 
						upratovanie  | 
						2912,74  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 200/121/2018 účinná od 21.5.2018 k Rámcovej dohode č. 15/OVS/2018  | 
						  | 
						31.3.2021  | 
						23.04.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140127							  | 
												24communicatoin, s.r.o., Šuleková 12, 811 06 Bratislava
  | 
						47250542  | 
						preklad z cudzieho jazyka  | 
						19,25  
						bez DPH | 
						Rámcová dohoda o preklad.  a tlmočníc. služieb   | 
						  | 
						29.3.2021  | 
						14.04.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140126							  | 
												24communicatoin, s.r.o., Šuleková 12, 811 06 Bratislava
  | 
						47250542  | 
						preklad z cudzieho jazyka  | 
						11  
						bez DPH | 
						Rámcová dohoda o preklad.  a tlmočníc. služieb   | 
						36/2021/23.3.2021  | 
						29.3.2021  | 
						14.04.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140125							  | 
												ELUMA COMPANY s.r.o.,Pod Žiarcom 926/47, 027 44 Tvrdošín
  | 
						53047478  | 
						polymérova dezinfekcia  | 
						172,19  
						vrátane DPH | 
						  | 
						33/2021/8.3.2021  | 
						26.3.2021  | 
						07.04.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140124							  | 
												PosAm, spol.s.r.o., Bsajkalská 28, 821 09 Bratislava
  | 
						31365078  | 
						USB tokeny  | 
						295,20  
						vrátane DPH | 
						  | 
						7/2021/25.1.2021  | 
						26.3.2021  | 
						30.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140123							  | 
												Signo s.r.o.,Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
  | 
						43930824  | 
						vlajky SR,zástavy SR  | 
						111  
						vrátane DPH | 
						  | 
						34/2021/15.3.2021  | 
						25.3.2021  | 
						30.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140122							  | 
												Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
  | 
						35776005  | 
						odmena za vymoženie pohľadávky  | 
						12  
						bez DPH | 
						Zmluva o vymáhaní pohľadávokvč. 1/2018  | 
						  | 
						24.3.2021  | 
						24.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140121							  | 
												Bebej Stanislav, MUDr.,SBMED,s.r.o., 027 32 Zuberec 364
  | 
						46929410  | 
						zdravotné výkony  | 
						48,79  
						bez DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch § 61  | 
						  | 
						22.3.2021  | 
						25.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140120							  | 
												Go.Praktik, s.r.o., Železničiarov 268/10, 028 01 Trstená
  | 
						43825982  | 
						zdravotné výkony  | 
						97,58  
						bez DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch § 61  | 
						  | 
						18.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140118							  | 
												Spišská katolícka charita, Slovenská 765/30, 052 01 Spišská nová Ves
  | 
						35514221  | 
						testovanie COVID  | 
						192  
						bez DPH | 
						  | 
						35/2021/15.3.2021  | 
						18.3.2021  | 
						30.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140117							  | 
												Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
  | 
						31322832  | 
						PHM  | 
						36,23  
						vrátane DPH | 
						Dohoda o používaní slovnaft karty z 1.7.2007  | 
						  | 
						17.3.2021  | 
						30.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140116							  | 
												JUMOD s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
  | 
						47807776  | 
						kancelárske stoličky  | 
						1028  
						vrátane DPH | 
						  | 
						31/2021/8.3.2021  | 
						16.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140115							  | 
												24communicatoin, s.r.o., Šuleková 12, 811 06 Bratislava
  | 
						47250542  | 
						preklad z cudzieho jazyka  | 
						11  
						bez DPH | 
						Rámcová dohoda o preklad.  a tlmočníc. služieb   | 
						  | 
						15.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140114							  | 
												Autoservis-Zaťko, s.r.o., prevádzka Vavrečka 478, 029 01 Námestovo
  | 
						36418862  | 
						oprava defektu na aute  | 
						14,40  
						vrátane DPH | 
						  | 
						2/2021/11.1.2021  | 
						12.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140113							  | 
												SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
  | 
						47258314  | 
						telef. poplatky  | 
						1892,78  
						vrátane DPH | 
						Zmluva z 3.1.2007  | 
						  | 
						12.3.2021  | 
						30.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140112							  | 
												STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
  | 
						36361127  | 
						komplexná správa objektov  | 
						5152,25  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č.16515/2020 zo dňa 14.7.2020 o poskytovaní služieb  | 
						  | 
						12.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140111							  | 
												Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
  | 
						36631124  | 
						nájom za priečinok  | 
						12,90  
						vrátane DPH | 
						Žiadosť z 14.1.2020 a 8.3.2018 o špeciálne spôsoby podávania záseíelok  | 
						  | 
						12.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140110							  | 
												KASprof -SECURITY agency s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 440
  | 
						36374199  | 
						ochrana objektu-poplatok  | 
						10,81  
						vrátane DPH | 
						  | 
						29A/2021/5.3.2021, 125A/2020/10.12.2020  | 
						11.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        21.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140106							  | 
												Spišská katolícka charita, Slovenská 765/30, 052 01 Spišská nová Ves
  | 
						35514221  | 
						testovanie covid  | 
						291  
						bez DPH | 
						  | 
						32/2021/8.3.2021  | 
						11.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140105							  | 
												24communicatoin, s.r.o., Šuleková 12, 811 06 Bratislava
  | 
						47250542  | 
						preklad z cudzieho jazyka  | 
						11  
						bez DPH | 
						Rámcová dohoda o preklad.  a tlmočníc. služieb   | 
						  | 
						10.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140104							  | 
												CWS-boco Slovensko, s.r.o.,M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec
  | 
						31411045  | 
						koncentrát mydlovej vody  | 
						283,86  
						vrátane DPH | 
						  | 
						24/2021/19.2.2021  | 
						10.3.2021  | 
						11.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140103							  | 
												Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
  | 
						51865467  | 
						elektrina  | 
						1114,26  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 185/ovs/2020/zo dňa 5.10.2020  | 
						  | 
						9.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140102							  | 
												Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
  | 
						51865467  | 
						elektrina  | 
						960,40  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 185/ovs/2020/zo dňa 5.10.2020  | 
						  | 
						9.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140101							  | 
												Chromý Viliam, MUDr.,Závodná 480, 027 43 Nižná
  | 
						36428647  | 
						zdravotné výkony  | 
						188,19  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch § 61  | 
						  | 
						8.3.2021  | 
						11.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								12121400100							  | 
												Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
  | 
						36631124  | 
						poštovné poplatky  | 
						1,92  
						bez DPH | 
						Sadzobník Slov. pošty platný od 1.1.2021  | 
						  | 
						8.3.2021  | 
						12.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140098							  | 
												Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
  | 
						35742364  | 
						pranie rohože  | 
						24,98  
						vrátane DPH | 
						  | 
						132/2020/18.12.2021  | 
						5.3.2021  | 
						23.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140097							  | 
												Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
  | 
						35763469  | 
						telef. poplatky  | 
						85,62  
						vrátane DPH | 
						Zmluva z 30.4.2004  | 
						  | 
						5.3.2021  | 
						15.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140096							  | 
												LEK-NO, s.r.o., 02901 Námestovo
  | 
						43870678  | 
						zdravotné výkony  | 
						146,37  
						bez DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch § 61  | 
						  | 
						5.3.2021  | 
						11.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140095							  | 
												Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
  | 
						31322832  | 
						phm  | 
						232,51  
						vrátane DPH | 
						Dohoda o používaní slovnaft karty z 1.7.2007  | 
						  | 
						3.3.2021  | 
						10.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140094							  | 
												Magna Energia, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
  | 
						35743565  | 
						plyn  | 
						1708,88  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 312/OVS/2019-1/26.4.2019 o združenej dodávke zemného plynu  | 
						  | 
						3.3.2021  | 
						10.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140092							  | 
												Tempo Kondela, s.r.o., miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo
  | 
						36409154  | 
						kancelárske skrinky  | 
						1341  
						vrátane DPH | 
						  | 
						19/2021/10.2.2021  | 
						3.3.2021  | 
						04.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140091							  | 
												ATALIAN SK,s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2
  | 
						44390823  | 
						dezinfekcia pracoviska  | 
						873,60  
						vrátane DPH | 
						  | 
						11/2021/29.1.2021  | 
						2.3.2021  | 
						15.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140090							  | 
												ATALIAN SK,s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2
  | 
						44390823  | 
						papierové utierky  | 
						517,68  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 200/121/2018 účinná od 21.5.2018 k Rámcovej dohode č. 15/OVS/2018  | 
						12/2021/1.2.2021  | 
						2.3.2021  | 
						15.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140089							  | 
												SPIN-SK,s.r.o., Rákoš 9385/7, 960,01 Zvolen
  | 
						48118621  | 
						odborná prehliadka EZS  | 
						166,20  
						vrátane DPH | 
						  | 
						17/2021/9.2.2021  | 
						2.3.2021  | 
						03.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140088							  | 
												KASprof -SECURITY agency s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 440
  | 
						36374199  | 
						monitorovanie objektov  | 
						318,66  
						vrátane DPH | 
						Zmluva z 3.7.2008 o poskyt. služieb ochrany objektu v znení dodatkov.  | 
						  | 
						1.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140087							  | 
												ATALIAN SK,s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2
  | 
						44390823  | 
						upratovacie služby  | 
						2912,74  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 200/121/2018 účinná od 21.5.2018 k Rámcovej dohode č. 15/OVS/2018  | 
						  | 
						1.3.2021  | 
						17.03.2021  | 
                        13.4.2021  | 
					
									
														
													| 
								1212140086							  | 
												STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
  | 
						36361127  | 
						oprava výťahu  | 
						288  
						vrátane DPH | 
						  | 
						25/2021/22.2.2021  | 
						1.3.2021  | 
						10.03.2021  | 
                        13.4.2021  |