
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840107 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						47258314 | DSL 44 poplatky12018 | 4229,05  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840089 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						47258314 | DSL poplatky 44-IPT 1/2018 | 959,10  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840088 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						47258314 | správa a údržba LAN sieti 1/2018 | 751,6799999999999  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840109 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						47258314 | DSL 44 poplatky 1/2018 | 531,26  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840087 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04  | 
						47258314 | tel. poplatky 103-11001939 1/2018 | 83,38  vrátane DPH  | 
						ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840079 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62  | 
						35763469 | hlasové služby 2/2018 | 17,88  vrátane DPH  | 
						Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840078 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62  | 
						35763469 | hlasové služby 2/2018 | 117,68  vrátane DPH  | 
						Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840071 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12  | 
						31322832 | servis, tankovanie 1/2018 - II. | 1289,47  vrátane DPH  | 
						Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840074 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01  | 
						50196359 | nájom nebyt. priestorov 2/2018 | 80,48  vrátane DPH  | 
						Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840073 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01  | 
						50196359 | nájom garáži 2/2018 | 144,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801570 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | vod,stoč.2/2018 | 17,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801569 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | ele.energia 2/2018 | 128,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801568 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25  | 
						00328197 | nájomné 2/2018 | 354,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840083 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11  | 
						36179345 | spotreba tepla 1/2018 | 25,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840077 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01  | 
						44390823 | upratovacie práce, tepovanie JAN | 2086,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840096 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 1/2018 Plešivec | 87,18000000000001  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840095 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 1/2018 Š112 | 1032,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840094 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | spotreba elektriny 1/2018 E49 | 46,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05  | 
						36597007 | elektrina E.Rotha 2/2018 | 38,99  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840068 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01  | 
						35743565 | plyn E.R,Pleš.SaF, 2/2018 | 698,45  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840069 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - org.zl Jarošova 1., Bratislava 831 03  | 
						44563485 | kreditačný poplatok 2018 | 144,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801567 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02  | 
						47963832 | náj,vod.sto.el.služ.3/2018 | 505,23  vrátane DPH  | 
						Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840072 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11  | 
						00328642 | nájomné, vodné, stočné 1/2018 | 151,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840092 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 1/2018 | 413,55  vrátane DPH  | 
						Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840067 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | Servis Škoda Fabia 412 pneumatiky | 290,40  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 2/2018 zo dňa 8.1.2018 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | 
| 1431840066 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | kompletná starostlivosť 1/2018 | 95,52  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840063 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01  | 
						45960470 | Servis Citroen C5-tepovanie | 105,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 4/2018 zo dňa 16.1.2018 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | 
| 1431840086 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2018 | 6,30  vrátane DPH  | 
						Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840084 | JUDr. Podkonický Juraj Evropská 663/132., Praha 6 160 00  | 
						49720821 | trovy exekúcie EX24478/17 | 33,57  vrátane DPH  | 
						EX 24478/17 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431802336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99  | 
						36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 20000,00  vrátane DPH  | 
						EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840098 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01  | 
						50196359 | vyuč.fak.rok 2017 kurenie | 1290,80  vrátane DPH  | 
						Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2017 | 15.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431840075 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01  | 
						50196359 | spotreba tepla 1/2018 | 500,00  vrátane DPH  | 
						Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2017 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801509 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11  | 
						36179345 | energia 2/2018 | 504,96  vrátane DPH  | 
						Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801510 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01  | 
						00151866 | ochrana objektov 2/2018 Šaf.RV | 3,98  vrátane DPH  | 
						DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
| 1431801566 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01  | 
						00151866 | ochrana objektov E.Rótha 2/2018 | 3,98  vrátane DPH  | 
						DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
|   vrátane DPH  | 
						5.3.2018 | ||||||||
|   vrátane DPH  | 
						5.3.2018 | ||||||||
|   vrátane DPH  | 
						5.3.2018 | ||||||||
|   vrátane DPH  | 
						5.3.2018 | ||||||||
|   vrátane DPH  | 
						5.3.2018 |