| Interné číslo | 
					  Dodávateľ | 
					  IČO | 
					  Faktúrované plnenie | 
					  Hodnota plnenia v € | 
					  Zmluva | 
					  Objednávka | 
					  Dátum doručenia faktúry | 
					  Dátum zaplatenia faktúry | 
                        Dátum zverejnenia | 
					
															
							|   | 
							
								
															 | 
						
									
														
													| 
								1401840508							  | 
												SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 
						31322832  | 
						Tankovanie  | 
						271,32  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004  | 
						  | 
						20.12.2018  | 
						21.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840505							  | 
												Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice | 
						36570460  | 
						Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou  | 
						63,77  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015  | 
						  | 
						17.12.2018  | 
						19.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840504							  | 
												STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 
						36361127  | 
						Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: november 2018  | 
						609,10  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016  | 
						  | 
						17.12.2018  | 
						19.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840503							  | 
												Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 
						31348262  | 
						Za aktualizáciu programu ASPI za rok 2018 - druhý polrok  | 
						330,00  
						vrátane DPH | 
						Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014  | 
						  | 
						17.12.2018  | 
						19.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840500							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						Telekomunikačné poplatky  | 
						265,63  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						17.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840499							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						Telekomunikačné poplatky  | 
						826,85  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						17.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840498							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						Telekomunikačné poplatky  | 
						967,44  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						17.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840497							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						Telekomunikačné poplatky  | 
						1921,00  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						17.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840496							  | 
												SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 
						47258314  | 
						Telekomunikačné poplatky  | 
						123,11  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						17.12.2018  | 
                        16.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840495							  | 
												NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						43820590  | 
						Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk  | 
						210,9  
						vrátane DPH | 
						Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840494							  | 
												ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 | 
						44390823  | 
						Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 11/2018  | 
						71,87  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840493							  | 
												ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 | 
						44390823  | 
						Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 11/2018  | 
						169,57  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018  | 
						  | 
						13.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840492							  | 
												Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 
						36631124  | 
						Úver poštovného - 11/2018  | 
						113,3  
						vrátane DPH | 
						Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:
1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T.  | 
						  | 
						12.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840490							  | 
												ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 
						31611630  | 
						Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB  | 
						144,00  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho  frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012  | 
						  | 
						12.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840489							  | 
												JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						42341795  | 
						Trovy exekučných konaní  | 
						89,46  
						vrátane DPH | 
						  | 
						  | 
						12.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840488							  | 
												ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 
						31611630  | 
						Cestovné náklady  | 
						108,00  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho  frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012  | 
						  | 
						11.12.2018  | 
						14.12.2018  | 
                        14.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840491							  | 
												Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 
						36631124  | 
						Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2018 - DOBROPIS  | 
						76,36  
						vrátane DPH | 
						  | 
						  | 
						12.12.2018  | 
						  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840487							  | 
												ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | 
						31611630  | 
						Poplatok za doplnenie kreditu nad limit  | 
						11,4  
						vrátane DPH | 
						  | 
						  | 
						11.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840486							  | 
												FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 
						45960470  | 
						Komplexná starostlivosť o vozidlo - 11/2018  | 
						83,58  
						vrátane DPH | 
						Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  zo dňa 4.4.2016  | 
						  | 
						11.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840483							  | 
												DAFIMA s.r.o. Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						36713147  | 
						Zdravotné výkony  | 
						34,85  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840482							  | 
												Pedia-COM s.r.o.,Višňovská Jana, MUDr. Námestie slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						36739600  | 
						Zdravotné výkony  | 
						13,94  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840481							  | 
												EVIKA, spol. s.r.o. - Šimková Renáta, MUDr. Sadová 1098/68, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						36788601  | 
						Zdravotné výkony  | 
						13,94  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840480							  | 
												JOMED, spol. s.r.o., Šimko Jozef, MUDr. Okulka X 12/9, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						36788368  | 
						Zdravotné výkony  | 
						6,97  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840479							  | 
												KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						44573227  | 
						Zdravotné výkony  | 
						27,88  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840478							  | 
												JIFAMED, s. r.o. Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou | 
						43869777  | 
						Zdravotné výkony  | 
						48,79  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840477							  | 
												ORYX B spol. s r.o. Tovarné 171, 094 01 Tovarné | 
						35912456  | 
						Zdravotné výkony  | 
						83,64  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840476							  | 
												LUCANUS, s.r.o. Orechova 2355/47, 066 01 Humenné | 
						36771449  | 
						Zdravotné výkony  | 
						13,94  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840475							  | 
												MB - PED, s.r.o. Zemplínska 9, 080 01 Prešov | 
						36699942  | 
						Zdravotné výkony  | 
						6,97  
						vrátane DPH | 
						Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						12.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840485							  | 
												ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice | 
						36191400  | 
						Poplatok za internet - 11/2018  | 
						29,63  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.  | 
						  | 
						10.12.2018  | 
						11.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840484							  | 
												Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 
						36631124  | 
						Za  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -11/2018  | 
						1,05  
						vrátane DPH | 
						Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014  | 
						  | 
						07.12.2018  | 
						11.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840474							  | 
												Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 
						35763469  | 
						Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  | 
						28,61  
						vrátane DPH | 
						Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007  | 
						  | 
						06.12.2018  | 
						11.12.2018  | 
                        11.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840473							  | 
												SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 
						31322832  | 
						Tankovanie  | 
						632,99  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004  | 
						  | 
						06.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840472							  | 
												BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 
						36597007  | 
						Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovacia FA za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018  | 
						20,3  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017  | 
						  | 
						06.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840471							  | 
												BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 
						36597007  | 
						Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T -  za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018  | 
						78,47  
						vrátane DPH | 
						Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017  | 
						  | 
						06.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840470							  | 
												MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 
						35743565  | 
						PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2018  | 
						219,06  
						vrátane DPH | 
						Zmluva č. 160/OVS/2015  | 
						  | 
						06.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840469							  | 
												AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						44207751  | 
						nájomné  -12/2018  | 
						12605,44  
						vrátane DPH | 
						Dodatok č.3 k  Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016  | 
						  | 
						05.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840468							  | 
												AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						44207751  | 
						nájomné - 12/2018  | 
						93,57  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN  | 
						  | 
						05.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840467							  | 
												AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						44207751  | 
						nájomné - 12/2018  | 
						490,8  
						vrátane DPH | 
						Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP  | 
						  | 
						05.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  | 
					
									
														
													| 
								1401840466							  | 
												AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou | 
						44207751  | 
						Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018  | 
						6652,00  
						vrátane DPH | 
						Dodatok č.3 k  Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016  | 
						  | 
						05.12.2018  | 
						07.12.2018  | 
                        2.1.2019  |