
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravné lístky | 1669,-  vrátane DPH  | 
						26698/2019 | 13.8.2021 | 18.08.2021 | 27.8.2021 | |
| 101/2021 | JADRAN travel, SK s.r.o. Dénešova 4, 040 23 Košice 23  | 
						48068012 | Medzinárodná konferencia Chorvátsko | 500,-  bez DPH  | 
						12/2021 | 11.8.2021 | 12.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 100/2021 | Bošeľa Dušan Komenského 509/124, 976 66 Polomka  | 
						43259731 | Zateplenie fasády rodin. domu, ul. SNP 123 | 23671,37  vrátane DPH  | 
						17/2021 | 4.8.2021 | 10.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 99/2021 | Ján Skladaný, Furtačka 228/13 Furtačka 228/13, 976 68 Heľpa  | 
						50246381 | Výmena plynového kotla a radiátorov | 7 980,-  bez DPH  | 
						10/2021 | 4.8.2021 | 10.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 98/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefonické hovory + internet | 35,53  vrátane DPH  | 
						9926397479,992639480 | 4.8.2021 | 06.08.2021 | 18.8.2021 | |
| 97/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávka plynu Dimitrovova 12, SNP 123 | 500,47  vrátane DPH  | 
						P3412/2019 | 3.8.2021 | 05.08.2021 | 17.8.2021 | |
| 96/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A, 04001 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2021 | 36,-  vrátane DPH  | 
						ZO/2018A15730 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 17.8.2021 | |
| 95/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektrickej energie SNP 123 | 55,-  vrátane DPH  | 
						9100293133 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 17.8.2021 | |
| 94/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektrickej energie Dimitrovova 12 | 341,-  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 17.8.2021 | |
| 93/2021 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava  | 
						42127131 | Realizácia vzdelávacej aktivity na tému Roly a multidisciplinárne riadenie tímu v rozsahu 6 hodín dňa 15.7.2021 s p.Mgr.Hambálkom | 67,-  bez DPH  | 
						25/2021 | 30.7.2021 | 03.08.2021 | 17.8.2021 | |
| 92/2021 | Pyroboss, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica  | 
						36644048 | Paušál BOZP a OPP za obdobie II.Q.2021, Paušál PZS za obdobie II.Q.2021 | 144,-  vrátane DPH  | 
						18/01/2020/75/LS, 05/01/2020/PZS | 28.7.2021 | 02.08.2021 | 17.8.2021 | |
| 91/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefonické hovory + internet | 92,85  vrátane DPH  | 
						A16967034,1733243,a12026595, č.276/OVS/2019 | 28.7.2021 | 30.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 90/2021 | CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8, 91101 Trenčín  | 
						43840949 | Letný tábor Baywatch in Heľpa v termíne od 25.7.2021 - 31.7.2021 | 605,67  vrátane DPH  | 
						22/2021 | 14.7.2021 | 16.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 89/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravné lístky | 2404,79  vrátane DPH  | 
						26698/2019 | 12.7.2021 | 14.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 88/2021 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica  | 
						36644030 | Oprava vodovodnej prípojky | 118,72  vrátane DPH  | 
						16/2021 | 9.7.2021 | 14.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 87/2021 | Prima Leto s.r.o. 96231 Sielnica 337  | 
						36623296 | Detský letný tábor v termíne od 31.7.2021 - 7.8.2021 | 1048,-  vrátane DPH  | 
						21/2021 | 9.7.2021 | 14.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 86/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | Dodávky plynu RD. č.1, RD.č. 2 | 500,47  vrátane DPH  | 
						P3412/2019 | 9.7.2021 | 14.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 85/2021 | CK Vida s.r.o. Konventná 7, 811 03 Bratislava - mestská časť  | 
						46754571 | Letný tábor VidaArmy, Hotel Bartoška od 7.8.2021 - 14.8.2021 | 1270,-  vrátane DPH  | 
						11/2021 | 8.7.2021 | 12.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 84/2021 | Urbársko pozemkové spoločenstvo Osloboditeľov 20, 976 66 Polomka  | 
						37999397 | Nájomné 7/2021 | 266,-  vrátane DPH  | 
						4/2020 | 6.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 83/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35763469 | Telefonické hovory + internet | 35,53  vrátane DPH  | 
						9926397479,992639480 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 82/2021 | Zeda s.r.o.,Dušan Krajčír Továrenská 1070, 90061  | 
						36225185 | Kuchár, 3a4 ročný odbor HA Žilina (150-155cm, 54, 54, 38, - 15 odevy | 46,20  vrátane DPH  | 
						18/2021 | 2.7.2021 | 08.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 81/2021 | HSQ Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno  | 
						36745758 | Vzduchový filter, olej 4 takt SAE, služba- servis | 43,90  vrátane DPH  | 
						20/2021 | 1.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 80/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A, 04001 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 7/2021 | 36,-  vrátane DPH  | 
						ZO/2018A15730 | 1.7.2021 | 13.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 79/2021 | Chata Limba s.r.o., Clementisova 19, 976 67 Závadka nad Hronom  | 
						50629077 | Občerstvenie na Deň deti | 340,-  vrátane DPH  | 
						15/2021 | 1.7.2021 | 02.07.2021 | 12.7.2021 | |
| 78/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektrickej energie SNP 123 | 55,-  vrátane DPH  | 
						9100293133 | 1.7.2021 | 02.07.2021 | 12.7.2021 | |
| 77/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektrickej energie Dimitrovova 12 | 341,-  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva | 1.7.2021 | 02.07.2021 | 12.7.2021 | |
| 76/2021 | Bartrans, s.r.o. Kpt.Nálepku 846, 976 69 Pohorelá  | 
						50627520 | Cukrárenské výrobky - Deň deti | 32,50  vrátane DPH  | 
						14/2021 | 1.7.2021 | 02.07.2021 | 12.7.2021 | |
| 75/2021 | PhDr.Dagmar Bellová, PhD ČSA 19/38, 962 31 Sliač  | 
						47846313 | Skupinová supervízia | 141,96  bez DPH  | 
						13/2021 | 28.6.2021 | 30.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 74/2021 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  | 
						36644030 | Vodné | 458,10  vrátane DPH  | 
						806200290 | 28.6.2021 | 29.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 73/2021 | Zeda s.r.o.,Dušan Krajčír Továrenská 1070, 90061  | 
						36225185 | Kuchárske oblečenie veľkosť č. 54 | 46,20  vrátane DPH  | 
						18/2021 | 28.6.2021 | 29.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 72/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Telefonické hovory + internet | 99,68  vrátane DPH  | 
						A16967034,A1733243,A12026595, č.276/OVS/2019 | 17.6.2021 | 21.06.2021 | 12.7.2021 | |
| Mgr.Monika Medveďová Budovateľská 7, 977 03 Brezno  | 
						45996661 | Prekladateľský úkon | 139,44  bez DPH  | 
						9/2021 | 18.06.2021 | 12.7.2021 | |||
| 71/2021 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravné lístky | 2393,32  vrátane DPH  | 
						26698/2019 | 10.6.2021 | 11.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 70/2021 | Detské centrum  Slovensko K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok  | 
						30226112 | Rekreačný detský tábor | 1462,50  bez DPH  | 
						7/2021 | 19/2021 | 7.6.2021 | 10.06.2021 | 12.7.2021 | 
| 69/2021 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134, 034 01 Ružomberok  | 
						30226112 | rekreačný detský tábor | 877,50  bez DPH  | 
						8/2021 | 19/2021 | 7.6.2021 | 15.06.2021 | 12.7.2021 | 
| 68/2021 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  | 
						35743565 | Spotreba plynu 6/2021 | 500,47  vrátane DPH  | 
						P3412/2019 | 4.6.2021 | 07.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 67/2021 | Urbársko pozemkové spoločenstvo Osloboditeľov 20, 976 66 Polomka  | 
						37999397 | Nájomné 6/2021 | 266,-  vrátane DPH  | 
						4/2020 | 4.6.2021 | 08.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 66/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  | 
						35678461 | Telefonické hovory + internet | 38,94  vrátane DPH  | 
						9926397479,992639480 | 4.6.2021 | 08.06.2021 | 12.7.2021 | |
| 65/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A, 04001 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 36,-  bez DPH  | 
						ZO/2018A15730 | 2.6.2021 | 03.06.2021 | 7.7.2021 | |
| 64/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektrickej energie Dimitrovova 12 | 341,-  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva | 2.6.2021 | 03.06.2021 | 7.7.2021 |