
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920120284 | Galtea-Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 27,00  bez DPH  | 
						11.04.2012 | 19.04.2012 | 4.5.2012 | ||
| FA26920120254 | Galtea-Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 13,09  bez DPH  | 
						05.04.2012 | 16.04.2012 | 4.5.2012 | ||
| FA26920120253 | Galtea-Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 10,70  bez DPH  | 
						05.04.2012 | 16.04.2012 | 4.5.2012 | ||
| FA26920120247 | Galtea-Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 31,54  bez DPH  | 
						29.03.2012 | 16.04.2012 | 4.5.2012 | ||
| FA26920120244 | Galtea-Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 59,88  bez DPH  | 
						20120013 | 29.03.2012 | 16.04.2012 | 4.5.2012 | |
| FA26920120205 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 86,99  bez DPH  | 
						12.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120204 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 16,55  bez DPH  | 
						12.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120203 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 15,12  bez DPH  | 
						12.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120202 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 11,47  bez DPH  | 
						12.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120186 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 13,73  bez DPH  | 
						05.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120185 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 41,98  bez DPH  | 
						05.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120184 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 12,58  bez DPH  | 
						05.03.2012 | 16.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120159 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 9,23  bez DPH  | 
						27.02.2012 | 08.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120158 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 56,64  bez DPH  | 
						20120010 | 27.02.2012 | 08.03.2012 | 28.3.2012 | |
| FA26920120136 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 53,82  bez DPH  | 
						20120009 | 20.02.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | |
| FA26920120135 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 18,08  bez DPH  | 
						20.02.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120134 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 10,98  bez DPH  | 
						20.02.2012 | 01.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA26920120120 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 9,72  bez DPH  | 
						20120302 | 13.02.2012 | 21.02.2012 | 19.3.2012 | |
| FA26920120119 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 62,64  bez DPH  | 
						20120008 | 13.02.2012 | 21.02.2012 | 19.3.2012 | |
| FA26920120088 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 21,02  bez DPH  | 
						20120303 | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 19.3.2012 | |
| FA26920120086 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 69,44  bez DPH  | 
						20120007 | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 19.3.2012 | |
| FA26920120085 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 10,45  bez DPH  | 
						20120102 | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 19.3.2012 | |
| FA26920120084 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 10,82  bez DPH  | 
						20120203 | 06.02.2012 | 20.02.2012 | 19.3.2012 | |
| FA26920120076 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 28,21  bez DPH  | 
						20120005 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120069 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 8,33  bez DPH  | 
						20120102 | 30.01.2012 | 07.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120068 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 7,15  bez DPH  | 
						20120303 | 30.01.2012 | 07.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120067 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 74,70  bez DPH  | 
						20120006 | 30.01.2012 | 07.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120047 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 28,42  bez DPH  | 
						20120005 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120046 | Galtea-Mišura Gabriel Turgenevova 37, Košice  | 
						30683815 | potraviny | 8,40  bez DPH  | 
						20120203 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120045 | Galtea Turgenevova 36 Košice  | 
						30683815 | potraviny | 16,81  bez DPH  | 
						20120301 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120045 | Galtea Turgenevova 36 Košice  | 
						30683815 | potraviny | 16,81  bez DPH  | 
						20120301 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 9.3.2012 | |
| FA26920120035 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 88,52  vrátane DPH  | 
						20120003 | 18.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120034 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 11,14  vrátane DPH  | 
						20120103 | 16.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120032 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 19,66  vrátane DPH  | 
						20120302 | 16.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120015 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 32,90  vrátane DPH  | 
						20120002 | 09.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120014 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 9,76  vrátane DPH  | 
						20120201 | 09.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120013 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 10,34  vrátane DPH  | 
						20120102 | 09.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120004 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 6,05  vrátane DPH  | 
						20120101 | 02.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120003 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 20,11  vrátane DPH  | 
						20120001 | 02.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | |
| FA26920120002 | GALTEA- Gabriel Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | fa za potraviny | 16,85  vrátane DPH  | 
						20120301 | 02.01.2012 | 27.01.2012 | 14.2.2012 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206