
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920120222 | Detské centrum Ružomberok K.Sidora 134  | 
						30226112 | stravovanie detí | 134,28  bez DPH  | 
						11122011 | 21.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
| FA26920121025 | JKF Furča -lekáreň Klimkovičova 1, Košice  | 
						2022318936 | potaviny | 56,36  bez DPH  | 
						28.12.2012 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | ||
| FA26920121024 | JKF Furča -lekáreň Klimkovičova 1, Košice  | 
						2022318936 | tlakomer | 74,66  bez DPH  | 
						28.12.2012 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | ||
| FA26920120520 | Detská ozdravovňa Železno  | 
						17336180 | ozdravný pobyt | 200,00  bez DPH  | 
						29.06.2012 | 16.07.2012 | 6.8.2012 | ||
| FA26920120154 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča  | 
						17336180 | hospitalizačný poplatok | 300,00  bez DPH  | 
						23.02.2012 | 08.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| FA2692012693 | SPDDD Úsmev ako dar kováčska28 Košice  | 
						17316537 | stravné | 9,60  bez DPH  | 
						04.09.2012 | 14.09.2012 | 25.9.2012 | ||
| FA26920120381 | SPDD Úsmev ako dar Kováčska 28 Košice  | 
						17316537 | stravné za obedy - akcia | 152,00  bez DPH  | 
						11.05.2012 | 01.06.2012 | 26.6.2012 | ||
| FA26920120300 | SCA Market Južná trieda 7, Košice  | 
						17176999 | rozličný tovar | 153,07  bez DPH  | 
						20121035 | 17.04.2012 | 07.05.2012 | 29.5.2012 | |
| FA2692012921 | LVS Košice-Barca  | 
						17150922 | stravné detí | 106,54  bez DPH  | 
						22.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | ||
| FA2692012822 | LVS Barca Tešedíkova 3, Košice  | 
						17150922 | stravné a pobyt | 274,54  bez DPH  | 
						19.10.2012 | 26.10.2012 | 19.11.2012 | ||
| FA26920120519 | LVS Barca Tešedíkova, Košice  | 
						17150922 | poplatok za internát | 200,28  bez DPH  | 
						29.06.2012 | 16.07.2012 | 6.8.2012 | ||
| FA26920120339 | LVS Košice-Barca Tešedíkova 3, Košice-Barca  | 
						17150922 | strava detí v LVS | 222,23  bez DPH  | 
						02.05.2012 | 07.05.2012 | 29.5.2012 | ||
| FA26920120338 | LVS Košice-Barca Tešedíkova 3, Košice-Barca  | 
						17150922 | strava detí v LVS | 9,90  bez DPH  | 
						02.05.2012 | 07.05.2012 | 29.5.2012 | ||
| FA26920120111 | LVS Košice-Barca Tešedíková 3, Košice  | 
						17150922 | pobyt v LVS | 84,15  bez DPH  | 
						08.02.2012 | 21.02.2012 | 19.3.2012 | ||
| FA26920120110 | LVS Košice-Barca Tešedíková 3, Košice  | 
						17150922 | pobyt v LVS | 73,99  bez DPH  | 
						08.02.2012 | 21.02.2012 | 19.3.2012 | ||
| FA26920121034 | Milk-Agro čapajevova 36,Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 192,08  bez DPH  | 
						4022004 | 04.01.2013 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121033 | Milk-Agro čapajevova 36,Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 138,68  bez DPH  | 
						4022004 | 04.01.2013 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121032 | Milk-Agro čapajevova 36,Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 235,50  bez DPH  | 
						4022004 | 04.01.2013 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121031 | Milk-Agro čapajevova 36,Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 22,37  bez DPH  | 
						4022004 | 04.01.2013 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121030 | Milk-Agro čapajevova 36,Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 246,64  bez DPH  | 
						4022004 | 04.01.2013 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121027 | Milk-Agro čapajevova 36,Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 94,37  bez DPH  | 
						4022004 | 02.01.2013 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121022 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 95,66  bez DPH  | 
						4022004 | 28.12.2012 | 11.01.2013 | 8.2.2013 | |
| FA26920121005 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 105,72  bez DPH  | 
						4022004 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920121002 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 275,66  bez DPH  | 
						4022004 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920121001 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 62,26  bez DPH  | 
						4022004 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920120988 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 82,70  bez DPH  | 
						4022004 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920120972 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 167,44  bez DPH  | 
						4022004 | 06.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920120961 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 241,68  bez DPH  | 
						4022004 | 06.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920120953 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 76,55  bez DPH  | 
						4022004 | 05.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA26920120952 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 194,42  bez DPH  | 
						4022004 | 05.12.2012 | 20.12.2012 | 7.1.2013 | |
| FA2692012934 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 215,39  bez DPH  | 
						4022004 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | |
| FA2692012929 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 115,93  bez DPH  | 
						4022004 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | |
| FA2692012923 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 93,31  bez DPH  | 
						4022004 | 22.11.2012 | 29.11.2012 | 13.12.2012 | |
| FA2692012913 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 203,59  bez DPH  | 
						4022004 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | 13.12.2012 | |
| FA2692012912 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 138,83  bez DPH  | 
						4022004 | 20.11.2012 | 27.11.2012 | 13.12.2012 | |
| FA2692012906 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 193,44  bez DPH  | 
						4022004 | 19.11.2012 | 27.11.2012 | 13.12.2012 | |
| FA2692012902 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 163,12  bez DPH  | 
						4022004 | 16.11.2012 | 21.11.2012 | 27.11.2012 | |
| FA2692012858 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 144,34  bez DPH  | 
						4022004 | 07.11.2012 | 12.11.2012 | 27.11.2012 | |
| FA2692012857 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 190,19  bez DPH  | 
						4022004 | 07.11.2012 | 12.11.2012 | 27.11.2012 | |
| FA2692012852 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 205,68  bez DPH  | 
						4022004 | 06.11.2012 | 12.11.2012 | 27.11.2012 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206