
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130317 | Andrej Bandré Košické Olšany 218 | 31273548 | zemiaky | 79,2 bez DPH | RD4/31/2013 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130316 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice | 36191833 | potraviny | 298,74 bez DPH | 24082010 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130315 | Galtea Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 29,57 bez DPH | 1-3082012 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130314 | Galtea Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 17,22 bez DPH | 1-3082012 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130313 | komes plus s.r.o. SNP 6, Rozhanovce | 31720595 | mäso a mäsové výrobky | 74,33 bez DPH | 77/2003/HMH | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130312 | Galtea Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 10,62 bez DPH | 1-3082012 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130311 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 175,38 bez DPH | 4022004 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130310 | Galtea Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 19,46 bez DPH | 1-3082012 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130309 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 30,94 bez DPH | 14062010 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130308 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 35,33 bez DPH | 14062010 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130307 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 122,98 bez DPH | 4022004 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130306 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | PHM | 164,61 bez DPH | 5611864282 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130305 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen | 31628605 | kancelársky papier | 69,59999999999999 bez DPH | 1082012 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130304 | STERN Tyršovo nábrežie 10, Košice | 31688161 | nábytok | 122 bez DPH | AB/91/2013 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130303 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 | doplatok zem. Plyn | 49,37 bez DPH | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | ||
| FA26920130302 | SWAN Borská6, Bratislava | 35680202 | internet + TV | 12,9 bez DPH | KE-RP-0414 | 13.04.2013 | 26.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130339 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 | vyúčtovanie dod.plynu | -35,08 bez DPH | 24.04.2013 | 30.04.2013 | 14.5.2013 | ||
| FA26920130322 | Kornélia Štefanovičová Slnečná 18, Košice | 44824939 | školenie | 60 bez DPH | AB/85/2013 | 29.04.2013 | 30.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130321 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 01714786 | potraviny | 163,28 bez DPH | 4022004 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130320 | Galtea Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 8,23 bez DPH | 1-3082012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130319 | VEA s.r.o. Šafarikova trieda 17, Košice | 44178131 | letné pneumatiky + prezutie | 310 bez DPH | AB/92/2013 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130318 | Evanj.spoj.škola Červenica 114 | 42227372 | internátne a stravné | 221,13 bez DPH | 13092012 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130331 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 21,22 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130330 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 30,54 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130329 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 25,68 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130328 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 32,68 bez DPH | 1-3082012 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130327 | Komes Rozhanovce | 31720595 | hydina | 31,6 bez DPH | 77/2003/HMH | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130326 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 50,96 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130325 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 219,4 bez DPH | 4022004 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130324 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 160,84 bez DPH | 4022004 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130323 | Galtea - Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 19,56 bez DPH | 1-3082012 | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130337 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,38 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130336 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 25,97 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130335 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 27,85 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130334 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 28,5 bez DPH | 14062010 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130333 | PhDr. Anna Rybáriková Brnenská 72, Košice | 41002873 | supervízia | 132 bez DPH | AB/104/2013 | 02.05.2013 | 07.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130332 | Východoslovenska energ. Mlynská 31, Košice | 36211222 | elektrická energia | 6432 bez DPH | 5100000208 | 02.05.2013 | 07.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130362 | Komes Rozhanovce | 31720595 | hydina | 99,59999999999999 bez DPH | 77/2003/HMH | 07.05.2013 | 10.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130361 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 49,62 bez DPH | 1-3082012 | 07.05.2013 | 10.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130360 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 72 bez DPH | 14062010 | 07.05.2013 | 10.05.2013 | 11.6.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206