
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130376 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 16,45 bez DPH | 1-3082012 | 09.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130375 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,63 bez DPH | 14062010 | 09.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130374 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 204,66 bez DPH | 9900800362 | 09.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130373 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 183,61 bez DPH | 9900800362 | 09.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130372 | JKF Furča-lekáreň Klimkovičova 1, Košice | 36737828 | lieky | 84,59999999999999 bez DPH | 1-1-2013 | 06.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130371 | AQUA PRO Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | pramenitá voda | 218 bez DPH | 2005215 | 02.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130370 | AQUA-VIVA Jánošikova 1, Košice | 10787186 | dezinfekcia vodného zdroja | 15 bez DPH | 22009 | 02.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130369 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie | 200,08 bez DPH | AB/55/2013 | 30.04.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130368 | Detská ozdravovňa Partizánska Ľupča | 17336180 | liečebný pobyt detí | 140 bez DPH | AB/110/2013 | 06.05.2013 | 17.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130397 | IT Servis Jantárova 30, Košice | 31667996 | tonery a oprava tlačiarne | 210 bez DPH | 5-3082012 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130396 | IT Servis Jantárova 30, Košice | 31667996 | oprava založné zdoja a PC | 72 bez DPH | 5-3082012 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130395 | Evanjelická spoj.škola Červenica 114 | 42227372 | internátne a stravné | 189,54 bez DPH | 13092012 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130394 | SWAN Borská 6, Bratislava | 35680202 | internet a televízia | 12,9 bez DPH | KE-RP-0414 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130393 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 12,88 bez DPH | 1-3082012 | 17.05.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130392 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 20,57 bez DPH | 1-3082012 | 16.05.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130421 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 61,97 bez DPH | 14062010 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130420 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 37,37 bez DPH | 14062010 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130419 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 31,6 bez DPH | 1-3082012 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130418 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 226,66 bez DPH | 402204 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130417 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 26,15 bez DPH | 14062010 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130416 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 16,69 bez DPH | 14062010 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130415 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 87,98999999999999 bez DPH | 4022004 | 28.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130414 | Slovnaft Vlčie hrdlo, Bratislava | 31322832 | PHM | 259,29 bez DPH | 5611864282 | 24.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130413 | Komes Rozhanovce | 31720595 | hydina | 51 bez DPH | 77/2003/HMH | 24.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130412 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 12,53 bez DPH | 14062010 | 24.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130411 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,45 bez DPH | 14062010 | 24.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130410 | LVS Košice-Barca Tešedíkova 3, Košice | 17150922 | stravné detí | 320,32 bez DPH | 00/2012/00946 | 24.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130408 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 16,84 bez DPH | 1-3082012 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130407 | JKF Furča-lekáreň Klimkovičova 1, Košice | 36737828 | detské kaše | 54,55 bez DPH | 1-1-2013 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130406 | DEKORT Štefanikova 42, Košice | 36191833 | potraviny | 316,09 bez DPH | 24082010 | 23.05.2010 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130405 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 23,51 bez DPH | 1-3082012 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130403 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 40,91 bez DPH | 14062010 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130402 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 127,67 bez DPH | 4022004 | 23.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130401 | Dzurnak Tomas DaD Južná trieda 78, Košice | 14382857 | hygienické a čistiace pot. | 44,05 bez DPH | 4-3082012 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130400 | IT Servis Jantárova 30, Košice | 31667996 | tonery | 62,69 bez DPH | 5-3082012 | 21.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130399 | Korass s.r.o. Pražska 2, Košice | 44971320 | záclony a koberec | 97,02 bez DPH | AB/115/2013 | 21.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130398 | MISTELA Furčianska 42, Košice | 14399032 | biela technika | 79 bez DPH | AB/116/2013 | 21.05.2013 | 30.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920120431 | Komes Rozhanovce | 31720595 | hydina | 54,02 bez DPH | 77/2003/HMH | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130430 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 7,31 bez DPH | 1-3082012 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130429 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 28,81 bez DPH | 1-3082012 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206