
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130428 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 32,93 bez DPH | 14062010 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130427 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 123,54 bez DPH | 4022004 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130426 | Ryba Južná trieda 54, Košice | 17147522 | mrazená zelenina | 30,26 bez DPH | 2406 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130425 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 39,72 bez DPH | 14062010 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130424 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 29,57 bez DPH | 1-3082012 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130423 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 28,52 bez DPH | 1-3082012 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130422 | Milk-agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 192,62 bez DPH | 4022004 | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 11.6.2013 | |
| FA26920130438 | Galtea Turgenevova 36 Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 18,76 bez DPH | 1-3082012 | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130437 | Komes Rozhanovce | 31720595 | hydina | 58 bez DPH | 77/2003/HMH | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130436 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 8,51 bez DPH | 14062010 | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130435 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 70,25 bez DPH | 14062010 | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130434 | Tofako Družstevna 1189/7, Sečovce | 31653855 | chlieb, pečivo | 125,84 bez DPH | 2-30082012 | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130433 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | odev, obuv | 212,83 bez DPH | AB/90/2013 | 30.05.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130432 | MB Sanitas Mikoviního 2, Košice | 41972139 | sanita | 144,05 bez DPH | AB/111/2013 | 30.05.2013 | 06.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130451 | ERKO Emil Riško Dargovská 1, Košice | 10825487 | potraviny | 48,09 bez DPH | 16102012 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130450 | ERKO Emil Riško Dargovská 1, Košice | 10825487 | potraviny | 39,58 bez DPH | 16102012 | 05.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130449 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 39,95 bez DPH | 4022004 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130448 | Tofako Družstevna 1189/7, Sečovce | 31653855 | chlieb, pečivo | 193,91 bez DPH | 2-3082012 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130447 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 52,96 bez DPH | 14062010 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130446 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 35,98 bez DPH | 14062010 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130445 | Galtea Turgenevova 36 Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 45,77 bez DPH | 1-3082012 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130444 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 101,36 bez DPH | 4022004 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130443 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 152,47 bez DPH | 4022004 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130442 | Tofako Družstevna 1189/7, Sečovce | 31653855 | chlieb, pečivo | 123,41 bez DPH | 2-30082012 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130441 | Tofako Družstevna 1189/7, Sečovce | 31653855 | chlieb, pečivo | 107,3 bez DPH | 2-30082012 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130440 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 74,42 bez DPH | 4022004 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130439 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomašíková 23/D Bratislava | 31396674 | stravné lístky | 2544,5 bez DPH | 33441 | 04.06.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130455 | Dekort Štefanikova 42, Košice | 36191833 | potraviny | 405,27 bez DPH | 24082010 | 10.06.2013 | 12.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130454 | Komes Rozhanovce | 31720595 | hydina | 85,54000000000001 bez DPH | 77/2003/HMH | 10.06.2013 | 12.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130453 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 73,8 bez DPH | 4022004 | 07.06.2013 | 12.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130452 | Slovnaft Vlčie hrdlo, Bratislava | 31322832 | PHM | 361,82 bez DPH | 5611864282 | 07.06.2013 | 12.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130463 | Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 106,62 bez DPH | DS000P0061 | 10.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130462 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 92,36 bez DPH | 9900800362 | 10.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130461 | Slovak Telekom Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 306,92 bez DPH | 9900800362 | 10.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130460 | Galtea Turgenevova 36 Košice | 30683815 | ovocie, zelenina | 22,55 bez DPH | 1-3082012 | 05.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130459 | IT Servis Jantárova 30 Košice | 31667996 | tonery | 156 bez DPH | 5-3082012 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130458 | Slov.plyn.priem. Mlynské Nivy 44/a Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 16 bez DPH | 8012010 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130457 | Slov.plyn.priem. Mlynské Nivy 44/a Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 750 bez DPH | 30032012 | 04.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130456 | AQUA-VIVA Jánošikova 1, Košice | 10787186 | dezinfekcia vod.zdroja | 15 bez DPH | 22009 | 03.06.2013 | 14.06.2013 | 27.6.2013 | |
| FA26920130486 | Noema Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 34,4 bez DPH | 14062010 | 13.06.2013 | 18.06.2013 | 27.6.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206