
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130294 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace prostr. | 237,8  bez DPH  | 
						3-3082012 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130292 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 106,95  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130291 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 96,72  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130290 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 55,82  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130289 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 64,91  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130288 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 52,52  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130287 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 62,94  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130286 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické prostr. | 64,47  bez DPH  | 
						4-3082012 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130285 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice  | 
						33634955 | výkon BOZP | 26,55  bez DPH  | 
						2012010 | 05.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130284 | Livonec Krivá 18, Košice  | 
						31730671 | výkon PO technika | 119,5  bez DPH  | 
						1012007 | 04.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130283 | STALION Petzvalova 53, Košice  | 
						40184676 | hygienické prostr. | 65  bez DPH  | 
						1102012 | 02.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130282 | AQUA-VIVA Janošiková 1, Košice  | 
						10787186 | dezinfekcia vodného zdroja | 15  bez DPH  | 
						22009 | 02.04.2013 | 18.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130275 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 384,12  bez DPH  | 
						24082010 | 08.04.2013 | 16.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130338 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava  | 
						35815256 | dodávka plynu | -32,03  bez DPH  | 
						16112012 | 10.04.2013 | 15.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130281 | T-COM Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | telef.poplatky | 167,04  bez DPH  | 
						9900800362 | 09.04.2013 | 15.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130280 | T-COM Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | telef.poplatky | 155,68  bez DPH  | 
						9900800362 | 09.04.2013 | 15.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130279 | Orange Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telef.poplatky | 105,16  bez DPH  | 
						DS000P0061 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130277 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava  | 
						35815256 | dodávka plynu | 300  bez DPH  | 
						16112012 | 05.04.2013 | 15.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130276 | SPP Mlynské nivy 44/a Bratislava  | 
						35815256 | dodávka plynu | 16  bez DPH  | 
						8012010 | 05.04.2013 | 15.04.2013 | 14.5.2013 | |
| FA26920130274 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 198,14  bez DPH  | 
						4022004 | 08.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130273 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 134,89  bez DPH  | 
						4022004 | 08.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130272 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 250,63  bez DPH  | 
						5611864282 | 08.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130271 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomašikova 23/D, Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 2625  bez DPH  | 
						33441 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130270 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 26,62  bez DPH  | 
						14062010 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130269 | Komes plus s.r.o. SNP 6, Rozhanovce  | 
						31720595 | mäso | 44,28  bez DPH  | 
						77/2003/HMH | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130268 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 27,98  bez DPH  | 
						14062010 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130267 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 107,26  bez DPH  | 
						4022004 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130266 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 21,89  bez DPH  | 
						14062010 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130265 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 22,62  bez DPH  | 
						1-3082012 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130264 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 24,34  bez DPH  | 
						14062010 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130263 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 263,96  bez DPH  | 
						4022004 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130262 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 30,73  bez DPH  | 
						14062010 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130261 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 10,08  bez DPH  | 
						1-3082012 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130260 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 100,65  bez DPH  | 
						4022004 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130259 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce  | 
						31653855 | chlieb,pečivo | 221,26  bez DPH  | 
						2-30082012 | 05.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130258 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce  | 
						31653855 | chlieb,pečivo | 151,12  bez DPH  | 
						2-30082012 | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130257 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce  | 
						31653855 | chlieb,pečivo | 136,15  bez DPH  | 
						2-30082012 | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130256 | ERKO Dargovská 1, Košice  | 
						10825487 | potraviny | 52,28  bez DPH  | 
						16102012 | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130255 | ERKO Dargovská 1, Košice  | 
						10825487 | potraviny | 49,05  bez DPH  | 
						16102012 | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130254 | JKF Furča-lekáreň Klimkovičova 1, Košice  | 
						36737828 | lieky | 164,09  bez DPH  | 
						1-1-2013 | 04.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206