
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130507 | Mistela Nižné kapustníky 2, Košice | 14399032 | automatická práčka | 300 bez DPH | AB/134/2013 | 24.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130506 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | PHM | 141,61 bez DPH | 5611864282 | 24.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130505 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 260,27 bez DPH | 4022004 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA2692013504 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 13,66 bez DPH | 1-3082012 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA2692013503 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a músové výrobky | 47,44 bez DPH | 14062010 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA2692013502 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a músové výrobky | 62,88 bez DPH | 14062010 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA2692013501 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 87,84 bez DPH | 4022004 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130517 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 15,74 bez DPH | 1-3082012 | 01.07.2013 | 04.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130516 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 90,88 bez DPH | 4022004 | 28.06.2013 | 04.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130515 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a músové výrobky | 15,04 bez DPH | 14062010 | 01.07.2013 | 04.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130514 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a músové výrobky | 26,7 bez DPH | 14062010 | 01.07.2013 | 04.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130513 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 35,11 bez DPH | 1-3082012 | 26.06.2013 | 04.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130512 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 139,55 bez DPH | 4022004 | 26.06.2013 | 04.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130527 | DEKORT s.r.o. Štefánikova 42, Košice | 36191833 | potraviny | 191,21 bez DPH | 24082010 | 04.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130526 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce | 31653855 | chlieb pečivo | 90,91 bez DPH | 2-30082012 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130525 | ERKO Dargovská 1, Košice | 10825487 | potraviny | 40,47 bez DPH | 16102012 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130524 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce | 31653855 | chlieb pečivo | 52,26 bez DPH | 2-30082012 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130523 | Pekáreň Valaliky Hlavná 37, Valaliky | 44312792 | chlieb pečivo | 65,39 bez DPH | 5062013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130522 | Pekáreň Valaliky Hlavná 37, Valaliky | 44312792 | chlieb pečivo | 51,18 bez DPH | 5062013 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130521 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a músové výrobky | 39,62 bez DPH | 14062010 | 01.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130520 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a músové výrobky | 20,18 bez DPH | 14062010 | 01.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130519 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 23,38 bez DPH | 1-3082012 | 01.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130518 | LE cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | stravné lístky | 2674 bez DPH | 33441 | 03.07.2013 | 09.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130536 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 86,56 bez DPH | 4022004 | 09.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130535 | ERKO Dargovská 1, Košice | 10825487 | potraviny | 53,68 bez DPH | 16102012 | 09.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130534 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce | 31653855 | chlieb pečivo | 91,22 bez DPH | 2-30082012 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130533 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 143,5 bez DPH | 4022004 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130532 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 222,89 bez DPH | 4022004 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130531 | Jozef Seman Hlavná 27/44 Valaliky | 37018213 | potraviny | 53,05 bez DPH | 7052013 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130530 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | PHM | 415,28 bez DPH | 5611864282 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130529 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov | 17147786 | potraviny | 76,26000000000001 bez DPH | 4022004 | 04.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130528 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce | 31653855 | chlieb pečivo | 195,4 bez DPH | 2-30082012 | 04.07.2013 | 11.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130560 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 14,81 bez DPH | RD4/3/2013 | 30.04.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130559 | Poradca Pri celulózke 40, Žilina | 36371271 | zákony | 49,8 bez DPH | AB/151/2013 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130558 | SPP Mlynské Nivy 44/a Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 238 bez DPH | 16112012 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130557 | SPP Mlynské Nivy 44/a Bratislava | 35815256 | dodávka plynu | 16 bez DPH | 8012010 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130556 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava | 35680202 | TV+internet | 12,9 bez DPH | KE-RP-0414 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130555 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 8,029999999999999 bez DPH | 1-3082012 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130554 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 21,19 bez DPH | 1-3082012 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130553 | Galtea-mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 28,8 bez DPH | 1-3082012 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206