
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130253 | Ladislav Dolgoš SHR Vyšná Kamenica  | 
						35564831 | zemiaky | 20  bez DPH  | 
						14032013 | 03.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130252 | Ladislav Dolgoš SHR Vyšná Kamenica  | 
						35564831 | zemiaky | 15  bez DPH  | 
						14032013 | 03.04.2013 | 09.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130251 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 70,98999999999999  bez DPH  | 
						14062010 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130250 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 40,24  bez DPH  | 
						1-3082012 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130249 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 27,68  bez DPH  | 
						14062010 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130248 | Ryba Južná trieda 54, Košice  | 
						17147522 | mrazená zelenina | 32,5  bez DPH  | 
						2406 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130247 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 48,05  bez DPH  | 
						1-3082012 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130246 | Komes plus s.r.o. SNP 6, Rozhanovce  | 
						31720595 | mäso | 84,34999999999999  bez DPH  | 
						77/2003/HMH | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130245 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 49,98  bez DPH  | 
						14062010 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130244 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 18,46  bez DPH  | 
						14062010 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130243 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce  | 
						31653855 | chlieb,pečivo | 123,22  bez DPH  | 
						2-30082012 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130242 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 32,9  bez DPH  | 
						14062010 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130241 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 116,36  bez DPH  | 
						4022004 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130240 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 95,39  bez DPH  | 
						4022004 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130239 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 28,87  bez DPH  | 
						14062010 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130238 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 11,83  bez DPH  | 
						14062010 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130237 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 42,55  bez DPH  | 
						14062010 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130236 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 5,04  bez DPH  | 
						1-3082012 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130235 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 45,62  bez DPH  | 
						14062010 | 27.03.2013 | 04.04.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130233 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 27,11  bez DPH  | 
						1-3082013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130232 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 216,26  bez DPH  | 
						4022004 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130231 | Komes plus s.r.o. SNP 6, Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina | 36,04  bez DPH  | 
						77/2003/HMH | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130230 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 24  bez DPH  | 
						1-3082012 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130228 | Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | hyg.a čist. Prostriedky | 198,18  bez DPH  | 
						3-3082012 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130227 | LVS Barca Tešedíkova 3, Košice  | 
						17150922 | pobyt a strava | 79,8  bez DPH  | 
						201200947 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130226 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 288,24  bez DPH  | 
						5611864282 | 22.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130225 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 328,46  bez DPH  | 
						24082010 | 21.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130222 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 126,61  bez DPH  | 
						40022004 | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130221 | Obec Bidovce Bidovce 210  | 
						00323977 | elektrina a vykurovanie | 385,4  bez DPH  | 
						1082012 | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130217 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 13,03  bez DPH  | 
						1-3082012 | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130216 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 11,06  bez DPH  | 
						1-3082012 | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130214 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hyg.a čist. Prostriedky | 79,81  bez DPH  | 
						4-3082012 | 13.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130213 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hyg.a čist. Prostriedky | 65,42  bez DPH  | 
						4-3082012 | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130212 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hyg.a čist. Prostriedky | 71,26000000000001  bez DPH  | 
						4-3082012 | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130211 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hyg.a čist. Prostriedky | 73,65000000000001  bez DPH  | 
						4-3082012 | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130210 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hyg.a čist. Prostriedky | 102,63  bez DPH  | 
						4-3082012 | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130209 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hyg.a čist. Prostriedky | 44,12  bez DPH  | 
						4-3082012 | 11.03.2013 | 25.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130178 | Tofako s.r.o. Družstevná 1189/7 Sečovce  | 
						31653855 | chlieb,pečivo | 142,13  bez DPH  | 
						2-30082012 | 05.04.2013 | 14.03.2013 | 13.5.2013 | |
| FA26920130207 | JKF Lekáreň Klimkovičova 1, Košice  | 
						36737828 | lieky | 85,67  bez DPH  | 
						1-1-2013 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130206 | STALION Petzvalova 53, Košice  | 
						40184676 | hygienické a čistiace | 65,00  bez DPH  | 
						11022012 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206