
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130552 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 24,79 bez DPH | 14062010 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130551 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,88 bez DPH | 14062010 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130550 | VEO Ovručská 5, Košice | 33634955 | výkon BOZP technika | 26,55 bez DPH | 2012010 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130549 | Pribula - mix s.r.o. Jazerná 5, Košice | 36579858 | plastové okná | 7078,93 bez DPH | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | ||
| FA26920130548 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice | 14382857 | čistiace a hyg. Potreby | 23,3 bez DPH | 4-3082012 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130547 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | dezinf. Dávkovača | 3,48 bez DPH | 2005215 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130546 | JKF Furča-lekáreň Klimkovičova, Košice | 36737828 | lieky | 118,45 bez DPH | 1-1-2013 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130545 | Livonec s.r.o. Krivá 18, Košice | 31730671 | výkon PO technika | 119,5 bez DPH | 1012007 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130544 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice | 36184683 | pramenitá voda | 94,27 bez DPH | 2005215 | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130543 | AQUA-VIVA Jánošikova 1, Košice | 10787186 | dezinfekcia vod.zdroja | 15 bez DPH | 22009 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130542 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 19,2 bez DPH | AB/100/2013 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130541 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 10,9 bez DPH | AB/100/2013 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130540 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 124,09 bez DPH | AB/100/2013 | 28.06.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130539 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 232,54 bez DPH | RD1/1/2013 | 09.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130538 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 74,38 bez DPH | 39/4/2013 | 01.07.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130537 | Kestina Budapeštianska 10, Košice | 36473511 | ošatenie obuv | 49,28 bez DPH | AB/100/2013 | 20.06.2013 | 12.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130561 | Merkury market Pri prachárni 15, Košice | 36501891 | plávajúca podlaha | 539,6799999999999 bez DPH | AB/155/2013 | 11.07.2013 | 15.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130570 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 259,55 bez DPH | 9900800362 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130569 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 37 bez DPH | 14062010 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130568 | Galtea - Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 35,12 bez DPH | 1-3082012 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130567 | JKF Furča -lekáreň Klimkovičova 1, Košice | 36737828 | detské kaše | 53,4 bez DPH | 1- 1-2013 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130566 | Komes plus Rozhanovce | 31720595 | hydina | 52,43 bez DPH | 77/2003/HMH | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130565 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 31,43 bez DPH | 14062010 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130564 | Vých.vodárenská spol. Komenského 50, Košice | 36570460 | vývoz fekálií | 89,70999999999999 bez DPH | AB/133/2013 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130563 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 128,18 bez DPH | 9900800362 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130562 | Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 116,28 bez DPH | DS000P0061 | 11.07.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130587 | Vých.vodárenská spol. Komenského 50, Košice | 36570460 | vodné | 40,87 bez DPH | 30-000058024P02012 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130586 | Vých.vodárenská spol. Komenského 50, Košice | 36570460 | vodné | 149,34 bez DPH | 30-000052372P02012 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130585 | Evanjel.spoj.škola Červenica | 42227372 | internátne+stravné | 133,38 bez DPH | 13092012 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130584 | Galtea - Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 31,38 bez DPH | 1-3082012 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130583 | Leškanič Dušan Orgovánova 1493/9 Sečovce | 35480653 | autobusová doprava | 158 bez DPH | AB/152/2013 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130582 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 61,48 bez DPH | 14062010 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130581 | Noema s.r.o. Lemešany | 36469505 | mäso a mäsové výrobky | 34,27 bez DPH | 14062010 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130580 | Komes plus Rozhanovce | 31720595 | hydina | 56,18 bez DPH | 77/2003/HMH | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130579 | Galtea - Mišura Turgenevova 36, Košice | 30683815 | ovocie a zelenina | 29,41 bez DPH | 1-3082012 | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130578 | STALION Petzvalova 53, Košice | 40184676 | prášok na pranie | 65 bez DPH | 1102012 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130577 | IT servis s.r.o. Jantárova 30, Košice | 31667996 | tonery | 182,29 bez DPH | 5-3082012 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130576 | LUGEREX Krátka1463/6 Humenné | 44259247 | poštová schránka | 22,47 bez DPH | AB/159/2013 | 26.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130575 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice | 14382857 | hyg. A čistiace prostr. | 68,56 bez DPH | 4-3082012 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | |
| FA26920130574 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice | 14382857 | hyg. A čistiace prostr. | 16,86 bez DPH | 4-3082012 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 13.8.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206