
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130205 | SWAN Borská 6, Bratislava  | 
						35680202 | internét + TV | 12,90  bez DPH  | 
						KE-PR-0414 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130204 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 23,22  bez DPH  | 
						14062010 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130203 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 27,53  bez DPH  | 
						14062010 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130202 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 15,67  bez DPH  | 
						1-3082012 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130201 | Evanj.spojená škola Červenica 114  | 
						42227372 | internátne, stravné | 136,89  bez DPH  | 
						13092012 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130199 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | dodávka plynu | 750,00  bez DPH  | 
						30032012 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130198 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | dodávka plynu | 16,00  bez DPH  | 
						80122010 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130197 | SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | dodávka plynu | 300,00  bez DPH  | 
						16112012 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130196 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 29,75  bez DPH  | 
						14062010 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130195 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 30,67  bez DPH  | 
						14062010 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130194 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 16,15  bez DPH  | 
						1-3082012 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130193 | T-COM Karadžičova 10, Bratislav  | 
						35763469 | telefón | 156,70  bez DPH  | 
						9900800362 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130192 | T-COM Karadžičova 10, Bratislav  | 
						35763469 | telefón | 155,93  bez DPH  | 
						9900800362 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130191 | Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telefón | 88,75  bez DPH  | 
						DS000P0061 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130190 | KESTINA s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | ošatenie | 13,01  bez DPH  | 
						06.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | ||
| FA26920130189 | KESTINA s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | ošatenie | 282,36  bez DPH  | 
						06.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | ||
| FA26920130188 | KESTINA s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | ošatenie | 48,22  bez DPH  | 
						11.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | ||
| FA26920130187 | KESTINA s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | ošatenie | 38,29  bez DPH  | 
						06.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | ||
| FA26920130186 | KESTINA s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | ošatenie | 84,08  bez DPH  | 
						06.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | ||
| FA26920130185 | KESTINA s.r.o. Budapeštianska 10, Košice  | 
						36473511 | ošatenie | 87,78  bez DPH  | 
						06.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | ||
| FA26920130184 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice  | 
						33634955 | výkon BOZP | 26,55  bez DPH  | 
						2012010 | 06.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130183 | PROMYS Staromyjavská 59, Myjava  | 
						36276847 | program kuchyňa | 274,80  bez DPH  | 
						2008KU268 | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130182 | WINTEX Vranov nad Topľou  | 
						31700438 | prac.odevy | 12,96  bez DPH  | 
						10092012 | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130181 | AQUQ - VIVA Jánošikova 1, Košice  | 
						10787186 | dezinfekcia vodného zdroja | 15,00  bez DPH  | 
						22009 | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130180 | AQUQ PRO Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | pramenitá voda | 111,95  bez DPH  | 
						2005215 | 04.03.2013 | 15.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130177 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 206,08  bez DPH  | 
						4022004 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130176 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 54,30  bez DPH  | 
						4022004 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130175 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 96,36  bez DPH  | 
						4022004 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130174 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 143,59  bez DPH  | 
						4022004 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130173 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 66,98  bez DPH  | 
						4022004 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130172 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 28,34  bez DPH  | 
						14062010 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130171 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 27,77  bez DPH  | 
						1-3082012 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130170 | Galtea Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 36,10  bez DPH  | 
						1-3082012 | 07.03.2013 | 14.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130169 | Milk-agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 84,70  bez DPH  | 
						4022004 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130168 | Tofako, s.r.o. Družstevná1189/7, Sečovce  | 
						31653855 | chlieb, pečivo | 149,03  bez DPH  | 
						2-30082012 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130167 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 32,88  bez DPH  | 
						14062010 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130166 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 16,32  bez DPH  | 
						14062010 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130165 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 16,12  bez DPH  | 
						14062010 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130164 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso | 19,56  bez DPH  | 
						14062010 | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| FA26920130163 | Komes plus s.r.o. Rozhanovce  | 
						31720595 | hydina | 57,95  bez DPH  | 
						77/2003/HMH | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206