
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.8.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 27.6.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 11.6.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 14.5.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.5.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 25.3.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 25.3.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 27.2.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 27.2.2013 | ||
| 26920121009 | J-H Credit Ján Hreha Bidovce 287  | 
						40439372 | čistiace a hyginiecké | 59,44  bez DPH  | 
						01-10-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 14.2.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 22.1.2014 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 22.1.2014 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 15.1.2014 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 15.1.2014 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 3.1.2014 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 3.1.2014 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 2.1.2014 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 2.1.2014 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 2.1.2014 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 2.1.2014 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 2.1.2014 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 2.1.2014 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 16.12.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 16.12.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 21.11.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 21.11.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 30.10.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 30.10.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 20.9.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 20.9.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 19.9.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 19.9.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.8.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.8.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.8.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 13.8.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 27.6.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 27.6.2013 | ||
| 26920121002 | Dopravný podnik Košice Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | mesačné lístky | 136,50  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 11.6.2013 | ||
| 26920121001 | Hornet autosklo Medzi Mostami 1/A, Košice  | 
						31800476 | výmena skla | 155,00  bez DPH  | 
						01-02-12 | Mgr. Silvia Ostróová, riaditeľka DeD | 11.6.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206