
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920130027 | VH TRADE Mudroňová 3, Košice  | 
						31729002 | dodávka koksu | 1427,40  bez DPH  | 
						AB/1/2013 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| FA26920130026 | YONG DREPOS SK Vrátna 18, Košice  | 
						36201529 | kontrola poplachového zariadenia | 108,80  bez DPH  | 
						11.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | ||
| FA26920130006 | Korass s.r.o. Pražská 2, Košice  | 
						44971320 | zariadenie domu | 392,44  bez DPH  | 
						AB/5/2013 | 04.01.2013 | 21.01.2013 | 14.2.2013 | |
| FA26920130002 | Eurobus a.s. Staničné námesie 9, Košice  | 
						36211079 | cestovné | 544,00  bez DPH  | 
						AB/2/2013 | 08.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | |
| FA26920130001 | DPMK Bardejovská 6, Košice  | 
						31701914 | cestovné | 530,00  bez DPH  | 
						AB/3/2013 | 08.01.2013 | 15.01.2013 | 14.2.2013 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206