
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920140935 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 77  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140934 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 79,48999999999999  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140933 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 106,02  vrátane DPH  | 
						AB/255/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140932 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 58,66  vrátane DPH  | 
						AB/254/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140931 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 232,61  vrátane DPH  | 
						AB/253/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140930 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 111,42  vrátane DPH  | 
						AB/252/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140929 | Korass s.r.o. Pražská 2, Košice  | 
						44971320 | deky, osušky | 969,79  vrátane DPH  | 
						AB/251/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140928 | Miroslav Nagy - MISTELA Nižné Kapustníky 2, Košice  | 
						14399032 | komb.chladnička | 1397  vrátane DPH  | 
						AB/250/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140927 | IT Servis s.r.o. Jantárova 30, Košice  | 
						31667996 | PC + príslušenstvo + tonery | 1974  vrátane DPH  | 
						AB/249/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140926 | Merkury Market Pri pracharni 15, Košice  | 
						36501891 | plávajúce podlahy | 169,44  vrátane DPH  | 
						AB/248/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140925 | Merkury Market Pri pracharni 15, Košice  | 
						36501891 | plávajúce podlahy | 332,03  vrátane DPH  | 
						AB/244/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140924 | Merkury Market Pri pracharni 15, Košice  | 
						36501891 | plávajúce podlahy | 204,5  vrátane DPH  | 
						AB/243/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140923 | DOKA SPOTR s.r.o. Štúrova 16, Košice  | 
						36579599 | bicykle | 1200  vrátane DPH  | 
						AB/242/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140922 | HREHA CREDIT Bidovce 287  | 
						46862463 | kojenecké potreby | 70,19  vrátane DPH  | 
						AB/271/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140921 | TRIO TATRA s.r.o. Ďurkov 212  | 
						36601683 | vývoz fekálií | 225,43  vrátane DPH  | 
						AB/245/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140920 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vývoz fekálií | 83,06  vrátane DPH  | 
						RD6/10/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140919 | Jozef Seman Hlavná 27/44 Valaliky  | 
						37018213 | potraviny | 181,05  vrátane DPH  | 
						7052013 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140918 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 19,85  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140917 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 21,72  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140916 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 196,66  vrátane DPH  | 
						4022004 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140915 | SPP Mlynské Nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | el.energia | -679,0599999999999  vrátane DPH  | 
						17.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | ||
| FA26920140914 | Miroslav Nagy-MISTELA Nižné Kapustníky 2, Košice  | 
						04399032 | el.spotrebiče | 1095,7  vrátane DPH  | 
						AB/241/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140913 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 24,9  vrátane DPH  | 
						14062010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140912 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 42,36  vrátane DPH  | 
						14062010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140911 | Merkury Market Pri prachárni 15, Košice  | 
						36501891 | nábytok | 539  vrátane DPH  | 
						AB/240/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140910 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,78  vrátane DPH  | 
						14062010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140909 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 18,3  vrátane DPH  | 
						14062010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140908 | Dekort s.r.o. Štefanikova 24, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 240,97  vrátane DPH  | 
						24082010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140907 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 327,02  vrátane DPH  | 
						4022004 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140906 | GoBaKo s.r.o. Holubyho 12, Košice  | 
						36197670 | el.náradie | 704,99  vrátane DPH  | 
						AB/239/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140905 | Black Red White Nižné Kapustníky 2, Košice  | 
						36573175 | nábytok | 1068,6  vrátane DPH  | 
						AB/238/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140904 | STERN, spol. s.r.o. Palárikova 5, Košice  | 
						31688161 | regál | 150  vrátane DPH  | 
						AB/237/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140903 | Merkury Market Pri prachárni 15, Košice  | 
						36501891 | lustre, lampy,... | 254,88  vrátane DPH  | 
						AB/233/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140902 | Black Red White Nižné Kapustníky 2, Košice  | 
						36573175 | nábytok | 500,6  vrátane DPH  | 
						AB/236/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140901 | Korass s.r.o. Pražská 2, Košice  | 
						44971320 | uteráky,osušky,utierky... | 1082,66  vrátane DPH  | 
						AB/235/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140900 | Korass s.r.o. Pražská 2, Košice  | 
						44971320 | posteľné prádlo | 1603,01  vrátane DPH  | 
						AB/232/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140899 | Nábytok Prešov a.s. Masarykova 8, Prešov  | 
						31710174 | nábytok | 499,78  vrátane DPH  | 
						AB/230/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140898 | ZDENKA nábytok Hlavná 128, Slov.Nové Mesto  | 
						45484554 | nábytok | 198  vrátane DPH  | 
						AB/229/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140897 | PosAm spol.s.r.o. Odborárska 21, Bratislava  | 
						31365078 | PC + inštalácia štát.pokl. | 1193,69  vrátane DPH  | 
						AB/234/2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140896 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 287,71  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 29.1.2015 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206