
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920140909 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 18,3  vrátane DPH  | 
						14062010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140908 | Dekort s.r.o. Štefanikova 24, Košice  | 
						36191833 | potraviny | 240,97  vrátane DPH  | 
						24082010 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140907 | Milk-Agro Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 327,02  vrátane DPH  | 
						4022004 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140906 | GoBaKo s.r.o. Holubyho 12, Košice  | 
						36197670 | el.náradie | 704,99  vrátane DPH  | 
						AB/239/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140935 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 77  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140934 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | hygienické a čistiace potreby | 79,48999999999999  vrátane DPH  | 
						4-3082012 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140933 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 106,02  vrátane DPH  | 
						AB/255/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140932 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 58,66  vrátane DPH  | 
						AB/254/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140931 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 232,61  vrátane DPH  | 
						AB/253/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140930 | Sklo-porcelán Poltár Kaspická 4, Košice  | 
						32512261 | kuchynský riad | 111,42  vrátane DPH  | 
						AB/252/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140929 | Korass s.r.o. Pražská 2, Košice  | 
						44971320 | deky, osušky | 969,79  vrátane DPH  | 
						AB/251/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140928 | Miroslav Nagy - MISTELA Nižné Kapustníky 2, Košice  | 
						14399032 | komb.chladnička | 1397  vrátane DPH  | 
						AB/250/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140927 | IT Servis s.r.o. Jantárova 30, Košice  | 
						31667996 | PC + príslušenstvo + tonery | 1974  vrátane DPH  | 
						AB/249/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140926 | Merkury Market Pri pracharni 15, Košice  | 
						36501891 | plávajúce podlahy | 169,44  vrátane DPH  | 
						AB/248/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140925 | Merkury Market Pri pracharni 15, Košice  | 
						36501891 | plávajúce podlahy | 332,03  vrátane DPH  | 
						AB/244/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140924 | Merkury Market Pri pracharni 15, Košice  | 
						36501891 | plávajúce podlahy | 204,5  vrátane DPH  | 
						AB/243/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140923 | DOKA SPOTR s.r.o. Štúrova 16, Košice  | 
						36579599 | bicykle | 1200  vrátane DPH  | 
						AB/242/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140922 | HREHA CREDIT Bidovce 287  | 
						46862463 | kojenecké potreby | 70,19  vrátane DPH  | 
						AB/271/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140921 | TRIO TATRA s.r.o. Ďurkov 212  | 
						36601683 | vývoz fekálií | 225,43  vrátane DPH  | 
						AB/245/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140920 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vývoz fekálií | 83,06  vrátane DPH  | 
						RD6/10/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140919 | Jozef Seman Hlavná 27/44 Valaliky  | 
						37018213 | potraviny | 181,05  vrátane DPH  | 
						7052013 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140918 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 19,85  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140917 | Galtea-Mišura Turgenevova 36, Košice  | 
						30683815 | ovocie, zelenina | 21,72  vrátane DPH  | 
						1-3082012 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | |
| FA26920140916 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny | 196,66  vrátane DPH  | 
						4022004 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 29.1.2015 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206