
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920170061 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava  | 
						47079690 | strav.lístky 2/2017 | 3028,6  vrátane DPH  | 
						49345/2015 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170060 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | pramenitá voda | 267,9  vrátane DPH  | 
						2005215 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170059 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkov. 2/2017 | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170058 | Reedukačné centrum Bačkov  | 
						00215627 | stravné dieťa 1/2017 | 96,83  vrátane DPH  | 
						3/2016/2017 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170057 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83  | 
						36601683 | vývoz fekálií | 225,43  vrátane DPH  | 
						AB/20/2017 | 27.01.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170056 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce  | 
						45265780 | kontrola a údržba čistič.1/2017 | 40  vrátane DPH  | 
						AB/144/2016 | 27.01.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170052 | VVS Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vyúčtov.vodné stočné 2016 | 136,66  vrátane DPH  | 
						30-000052372P002012 | 18.01.2017 | 30.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170051 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtov.plynu 1-12.2016 | 279,47  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170050 | Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava  | 
						00163252 | stravné za dieťa 1/2017 | 90,39  vrátane DPH  | 
						192/2016 | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170049 | Podvihorlatské pekárne Mierova 34, Humenné  | 
						30414253 | potraviny 2017 | 54,11  vrátane DPH  | 
						AB/10/2017 | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170048 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | strav.lístky 1/2017 | 3678,4  vrátane DPH  | 
						49345/2015 | 13.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telef.poplatky 1/2017 | 141,7  vrátane DPH  | 
						RD VOB33/2013-M | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170046 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | cistiace a hyg.potreby | 136,97  vrátane DPH  | 
						AB/2/2017 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170045 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina  | 
						31592503 | finančný spravodajca vyúčt. | 13,67  vrátane DPH  | 
						13.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | ||
| FA26920170044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | tel.poplat. 12/2016 | 222,78  vrátane DPH  | 
						9914503387 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | tel.poplat. 12/2016 | 119,23  vrátane DPH  | 
						41766 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170042 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | internet +TV 1/2017 | 12,9  vrátane DPH  | 
						KE-RP-0414 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170041 | Promys soft, s.r.o. Myjava  | 
						36276847 | program kuch 2016 | 274,8  vrátane DPH  | 
						2008KU268 | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170040 | AQUQ PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkovača | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 03.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170039 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | potraviny 2017 | 20,66  vrátane DPH  | 
						AB/8/2017 | 03.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170038 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | potraviny 2017 | 15,61  vrátane DPH  | 
						AB/9/2017 | 03.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170037 | Dekort s.r.o. Štefánikova 42, Košice  | 
						36191833 | potraviny 2017 | 103,23  vrátane DPH  | 
						AB/11/2017 | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170036 | COOP Jednota Námestie Slobody 79, Vranov  | 
						31737200 | potraviny 2017 | 185  vrátane DPH  | 
						AB/14/2017 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170035 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny 2017 | 141,31  vrátane DPH  | 
						AB/3/2017 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170034 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 23,24  vrátane DPH  | 
						AB/4/2017 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170033 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 18,64  vrátane DPH  | 
						AB/5/2017 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170032 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | dod.plynu 1/2017 | 280,58  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170031 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | el.energia 1/2017 | 528,1  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170030 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | el.energia 1/2017 | 803,02  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170029 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina  | 
						31592503 | doplatok úpln. Znenia zák. | 1,78  vrátane DPH  | 
						09.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | ||
| FA26920170028 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt el.energ.12/2016 | 45,83  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170027 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | vyúčt el.energ.12/2016 | 1837,21  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170026 | Reedukačné centrum Mierová 137, Tornaľa  | 
						00111571 | stravné dieťa 12/2016 | 76,90000000000001  vrátane DPH  | 
						1478/2016 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170025 | Pekáreň JUNO Hrašovík 54  | 
						30308658 | chlieb pečivo 12/2016 | 70,8  vrátane DPH  | 
						AB/157/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170024 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov  | 
						00169111 | potraviny 12/2016 | 383,6  vrátane DPH  | 
						AB/176/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170023 | Podvihorlatské pekárne Mierova 34, Humenné  | 
						30414253 | chlieb pečivo 12/2016 | 8,199999999999999  vrátane DPH  | 
						AB/183/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170022 | Podvihorlatské pekárne Mierova 34, Humenné  | 
						30414253 | chlieb pečivo 12/2016 | 58,66  vrátane DPH  | 
						AB/175/2016 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170021 | Milk-Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov  | 
						17147786 | potraviny 12/2016 | 310,6  vrátane DPH  | 
						AB/161/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170020 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 12  vrátane DPH  | 
						AB/173/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
| FA26920170019 | Noema s.r.o. Lemešany  | 
						36469505 | mäso a mäsové výrobky | 24,36  vrátane DPH  | 
						AB/162/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206